DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2015

Desa/Kel. Saliguma, Kec. Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat

GPM01D_E09905_S0145
Hujan Tahunan 4,503.35 mm/tahun
Hari Hujan 353 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 72.47 13 Agustus 2015
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -1.45, 99.05 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2015

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.54 4.57 30.94 7.54 6.94 17.01 0.00 27.95 0.39 14.00 2.78 44.46
2 2.39 1.86 1.21 12.63 16.91 18.35 0.00 21.38 0.24 5.02 28.31 8.70
3 31.10 14.99 3.23 4.44 1.95 32.86 0.00 8.25 0.57 0.69 49.17 40.21
4 9.23 20.77 6.10 16.73 0.52 15.68 0.00 5.51 4.86 13.62 21.22 3.59
5 0.43 51.91 1.75 20.27 0.59 17.33 0.33 4.08 25.29 6.75 37.28 25.83
6 3.51 38.08 1.26 2.82 0.75 52.42 0.87 16.65 0.85 16.17 23.51 6.52
7 7.83 10.29 0.45 16.27 2.33 7.06 0.09 4.53 5.93 11.55 38.71 60.60
8 42.82 10.58 11.57 6.22 20.60 49.85 9.45 3.04 26.26 0.56 28.72 24.32
9 8.99 25.16 7.37 13.64 12.42 5.23 0.63 7.54 23.40 1.82 8.26 8.48
10 18.94 8.15 19.01 7.41 1.47 22.10 0.52 24.63 10.06 1.55 23.15 71.14
11 1.55 4.52 4.79 5.93 2.39 39.74 7.64 43.71 0.52 16.71 17.77 12.12
12 0.69 5.07 6.70 13.23 3.16 10.03 8.73 15.13 0.21 6.55 15.39 43.59
13 1.07 1.06 6.53 13.98 12.55 22.93 28.05 72.47 6.73 1.66 7.96 49.80
14 9.39 0.97 24.51 29.17 19.81 6.77 10.34 7.70 61.04 5.64 28.75 33.53
15 1.88 1.30 19.71 23.86 3.08 30.36 5.66 1.92 3.99 0.94 37.30 48.89
16 2.26 6.80 0.60 6.36 4.61 1.53 0.18 31.36 1.13 0.90 17.76 10.36
17 20.34 66.74 6.51 15.97 4.44 2.93 3.46 1.44 0.06 19.05 4.88 0.90
18 3.64 66.07 10.51 10.74 4.78 2.65 32.62 0.00 1.43 9.66 14.05 3.16
19 12.23 2.09 18.69 24.87 6.07 0.90 11.32 0.22 2.97 8.98 8.74 1.33
20 4.23 0.97 13.17 4.28 3.37 0.12 33.13 45.47 58.03 1.26 7.80 1.56
21 5.76 0.00 1.33 31.18 6.84 0.00 0.06 1.80 21.78 0.38 31.24 6.23
22 15.93 2.67 0.72 22.48 8.11 1.08 0.00 0.56 2.84 0.00 15.21 18.90
23 8.93 3.95 9.28 13.50 0.09 0.50 0.00 3.49 14.65 0.45 18.07 5.48
24 19.03 1.42 8.43 20.21 4.28 4.74 2.66 37.69 7.04 0.25 64.00 5.72
25 6.01 2.13 4.88 1.78 11.18 1.19 4.58 25.13 6.03 0.56 9.01 1.32
26 24.47 13.76 1.41 25.52 3.02 0.00 1.55 3.56 18.85 0.48 30.90 9.72
27 5.25 10.54 9.78 16.53 1.14 0.00 0.26 9.31 64.86 12.13 13.28 1.71
28 6.45 24.07 21.71 5.00 14.48 0.20 0.41 16.27 24.81 10.19 22.38 2.50
29 6.52 – 20.33 15.24 0.99 0.10 1.00 19.41 2.07 11.50 40.20 7.56
30 40.03 – 18.41 0.87 2.47 1.65 0.49 7.53 4.62 10.11 22.16 4.15
31 16.41 – 31.62 – 4.30 – 2.03 2.54 – 4.52 – 0.95
Total 338.79400.43322.42408.58185.54365.24166.01470.21401.45193.56687.89563.25
Hari Hujan 312731303127253030303031
Maksimum 42.8266.7431.6231.1820.6052.4233.1372.4764.8619.0564.0071.14
Rata-rata 10.9314.3010.4013.625.9912.175.3615.1713.386.2422.9318.17
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 4,503.35 mm, dengan 353 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 72.47 mm pada 13 Agustus 2015.