DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2014

Desa/Kel. Pasakiat Taileleu, Kec. Siberut Barat Daya, Kepulauan Mentawai, Prov. Sumatera Barat

GPM01D_E09905_S0165
Hujan Tahunan 4,995.85 mm/tahun
Hari Hujan 357 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 80.88 21 Desember 2014
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -1.65, 99.05 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2014

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.18 0.03 10.84 13.12 7.71 10.18 0.68 5.24 12.34 21.86 17.64 16.93
2 9.19 1.41 6.31 4.55 7.23 5.77 6.57 14.51 7.63 19.91 8.02 19.78
3 42.22 22.87 0.19 37.52 0.14 37.92 6.28 12.24 0.45 24.98 4.85 3.08
4 9.79 25.06 9.63 8.43 1.54 37.16 18.87 18.70 11.65 9.38 2.57 1.33
5 17.51 8.18 2.80 37.51 4.11 23.95 10.86 21.51 19.96 10.92 40.38 1.50
6 79.23 2.84 0.82 16.46 9.62 2.70 10.03 29.69 8.43 7.03 30.49 3.09
7 7.88 19.95 0.94 1.22 16.89 1.43 25.77 5.65 2.60 2.94 31.88 5.23
8 8.52 9.56 0.00 2.12 10.40 0.28 60.95 2.10 0.09 1.65 28.02 7.19
9 22.03 13.63 18.81 0.23 5.64 0.26 3.97 18.42 2.22 42.23 14.19 2.61
10 8.43 0.20 9.05 1.88 19.48 0.10 1.90 48.50 15.01 1.18 23.57 7.63
11 11.27 13.81 0.71 50.21 32.61 1.61 22.49 9.94 2.14 16.32 9.85 4.09
12 12.43 5.72 3.70 9.71 2.24 25.55 33.84 9.57 13.04 16.44 35.99 12.56
13 39.12 0.83 3.05 6.66 17.36 7.80 2.10 48.52 39.24 6.72 30.62 25.04
14 10.32 0.73 0.51 17.39 16.27 36.37 0.94 9.97 12.15 13.07 22.20 6.05
15 10.97 0.48 19.63 3.75 2.38 2.36 0.26 10.76 11.21 17.98 34.02 9.09
16 4.97 0.20 24.49 14.71 1.99 0.17 0.13 1.28 5.93 19.05 6.63 24.46
17 3.86 0.19 7.77 4.86 3.66 13.78 4.13 4.82 6.18 18.36 30.68 7.71
18 0.24 1.81 29.29 5.72 8.26 34.32 4.40 19.56 11.72 40.64 21.25 8.42
19 2.68 0.35 2.18 8.62 6.31 0.52 0.88 14.51 42.02 9.21 22.37 14.88
20 1.83 1.19 7.90 26.14 1.42 0.00 0.00 8.60 63.57 4.42 17.20 6.24
21 17.49 33.59 21.74 12.04 36.07 0.00 0.00 4.63 18.98 44.49 25.64 80.88
22 1.42 16.56 5.40 1.24 18.78 0.00 0.05 27.87 2.51 10.02 65.91 52.89
23 16.03 0.72 2.85 13.72 0.08 2.38 0.00 11.23 43.80 6.11 45.61 22.79
24 4.19 11.92 2.06 5.46 0.76 2.99 1.02 31.50 47.50 12.80 7.98 41.74
25 1.46 19.71 3.74 10.19 17.71 1.41 0.00 23.17 33.51 8.75 75.55 14.24
26 3.45 3.55 17.58 11.99 45.62 21.46 0.08 9.34 2.30 5.06 45.41 47.68
27 17.76 3.06 10.03 13.58 4.54 5.43 1.19 7.62 8.07 47.55 4.26 22.40
28 6.46 4.53 31.98 13.14 3.29 8.84 5.05 13.48 14.01 3.65 31.21 9.13
29 6.08 – 3.77 11.13 19.82 0.72 13.20 0.49 45.34 11.67 37.12 1.96
30 10.01 – 1.89 4.02 14.44 10.15 25.86 15.78 0.21 25.20 22.41 17.05
31 2.55 – 20.25 – 3.08 – 14.48 9.04 – 55.37 – 24.01
Total 393.50222.62279.84367.22339.36295.56275.90468.16503.74534.89793.46521.63
Hari Hujan 312830303127273130313031
Maksimum 79.2333.5931.9850.2145.6237.9260.9548.5263.5755.3775.5580.88
Rata-rata 12.697.959.0312.2410.959.858.9015.1016.7917.2526.4516.83
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 4,995.85 mm, dengan 357 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 80.88 mm pada 21 Desember 2014.