HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Kelurahan Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Labuhanbatu, Prov. Sumatera Utara
GPM01D_E09985_N0215
Maksimum Terbesar
164.80
mm/hari
Tanggal Kejadian
22 Juni 2022
2022
Rata-rata Maksimum
109.00
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 148.65 | 16 Januari 1998 |
| 2 | 1999 | 81.87 | 4 September 1999 |
| 3 | 2000 | 106.60 | 21 Desember 2000 |
| 4 | 2001 | 117.38 | 3 Januari 2001 |
| 5 | 2002 | 131.03 | 20 Mei 2002 |
| 6 | 2003 | 96.19 | 21 Januari 2003 |
| 7 | 2004 | 128.19 | 1 November 2004 |
| 8 | 2005 | 139.35 | 16 Agustus 2005 |
| 9 | 2006 | 110.89 | 2 September 2006 |
| 10 | 2007 | 127.19 | 7 September 2007 |
| 11 | 2008 | 93.39 | 13 Januari 2008 |
| 12 | 2009 | 129.85 | 3 Desember 2009 |
| 13 | 2010 | 133.96 | 29 Oktober 2010 |
| 14 | 2011 | 131.34 | 19 Agustus 2011 |
| 15 | 2012 | 126.78 | 12 November 2012 |
| 16 | 2013 | 159.63 | 26 April 2013 |
| 17 | 2014 | 64.58 | 17 Oktober 2014 |
| 18 | 2015 | 101.54 | 2 Maret 2015 |
| 19 | 2016 | 89.95 | 20 Juli 2016 |
| 20 | 2017 | 72.62 | 7 April 2017 |
| 21 | 2018 | 61.47 | 29 Agustus 2018 |
| 22 | 2019 | 74.14 | 31 Maret 2019 |
| 23 | 2020 | 66.29 | 26 Januari 2020 |
| 24 | 2021 | 114.09 | 18 Desember 2021 |
| 25 | 2022 | 164.80 | 22 Juni 2022 |
| 26 | 2023 | 77.39 | 15 Oktober 2023 |
| 27 | 2024 | 118.95 | 8 Juni 2024 |
| 28 | 2025 | 83.92 | 16 Januari 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.