HARI HUJAN
Jumlah Hari Hujan
Desa/Kel. Air Hitam, Kec. Kualuh Leidong, Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara
GPM01D_E09985_N0265
Rata-rata Tahunan
323.3
hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi
Okt
30.15 hari rata-rata
Bulan Terendah
Feb
21.04 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan
> 0.0
mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan
> 0.0 mm/hari.
SERI BULANAN
Jumlah Hari Hujan per Bulan
Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.
hari
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 26 | 20 | 26 | 28 | 24 | 30 | 28 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 333 |
| 1999 | 29 | 24 | 30 | 29 | 27 | 29 | 26 | 27 | 28 | 31 | 29 | 26 | 335 |
| 2000 | 29 | 26 | 28 | 30 | 28 | 30 | 23 | 30 | 29 | 31 | 30 | 28 | 342 |
| 2001 | 30 | 26 | 24 | 30 | 28 | 27 | 24 | 31 | 28 | 31 | 29 | 30 | 338 |
| 2002 | 20 | 17 | 19 | 26 | 24 | 21 | 28 | 29 | 30 | 30 | 27 | 30 | 301 |
| 2003 | 29 | 24 | 27 | 29 | 23 | 24 | 27 | 30 | 30 | 31 | 29 | 25 | 328 |
| 2004 | 26 | 25 | 28 | 27 | 22 | 24 | 31 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 331 |
| 2005 | 17 | 19 | 22 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 27 | 31 | 30 | 31 | 321 |
| 2006 | 24 | 23 | 24 | 28 | 29 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 331 |
| 2007 | 28 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 27 | 334 |
| 2008 | 30 | 26 | 30 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | 30 | 31 | 28 | 30 | 342 |
| 2009 | 25 | 27 | 29 | 27 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 29 | 29 | 341 |
| 2010 | 29 | 16 | 28 | 30 | 28 | 28 | 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 339 |
| 2011 | 25 | 23 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 31 | 29 | 30 | 328 |
| 2012 | 28 | 26 | 27 | 29 | 30 | 22 | 26 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 337 |
| 2013 | 30 | 27 | 25 | 28 | 27 | 24 | 25 | 30 | 27 | 31 | 30 | 29 | 333 |
| 2014 | 20 | 9 | 16 | 24 | 28 | 22 | 21 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 286 |
| 2015 | 22 | 15 | 20 | 28 | 29 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | 30 | 28 | 300 |
| 2016 | 19 | 20 | 18 | 22 | 30 | 22 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 302 |
| 2017 | 30 | 22 | 25 | 28 | 31 | 26 | 25 | 29 | 30 | 26 | 30 | 31 | 333 |
| 2018 | 31 | 14 | 26 | 22 | 31 | 24 | 28 | 23 | 30 | 31 | 30 | 29 | 319 |
| 2019 | 22 | 18 | 21 | 25 | 29 | 26 | 25 | 29 | 24 | 31 | 30 | 27 | 307 |
| 2020 | 21 | 17 | 22 | 28 | 31 | 26 | 29 | 27 | 30 | 31 | 29 | 30 | 321 |
| 2021 | 30 | 7 | 25 | 25 | 29 | 26 | 29 | 30 | 29 | 26 | 30 | 25 | 311 |
| 2022 | 21 | 25 | 27 | 29 | 30 | 26 | 23 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 333 |
| 2023 | 30 | 23 | 21 | 25 | 30 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 334 |
| 2024 | 31 | 22 | 25 | 29 | 30 | 28 | 25 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 342 |
| 2025 | 30 | 25 | 29 | 28 | 30 | 26 | 25 | 29 | 29 | – | – | – | 251 |
| Rata-rata | 26.14 | 21.04 | 24.86 | 27.36 | 28.18 | 25.79 | 26.54 | 28.82 | 28.96 | 30.15 | 29.41 | 29.26 | 323.3 |
| Minimum | 17 | 7 | 16 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 25 | |
| Maksimum | 31 | 27 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
POLA BULANAN