DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Teluk Panji, Kec. Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara

GPM01D_E10025_N0205
Hujan Tahunan 1,878.85 mm/tahun
Hari Hujan 236 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 53.72 1 September 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid 2.05, 100.25 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.20 3.20 0.00 49.81 5.89 0.00 2.81 0.05 53.72 – – –
2 0.00 0.00 5.64 1.90 51.46 1.11 9.12 0.00 6.05 – – –
3 11.62 1.14 0.00 18.94 9.19 4.68 7.28 1.91 3.12 – – –
4 0.47 0.74 0.60 13.91 3.58 1.29 15.42 31.92 6.72 – – –
5 4.08 26.33 22.05 1.44 4.86 8.24 0.00 0.43 3.09 – – –
6 30.54 0.00 19.46 10.42 3.83 0.93 0.00 21.94 0.03 – – –
7 2.33 0.22 0.00 15.43 1.01 2.34 0.19 12.27 3.63 – – –
8 7.43 0.00 0.76 0.00 1.28 0.09 12.41 12.13 21.87 – – –
9 1.87 0.00 1.02 6.61 0.08 2.08 0.13 12.05 0.85 – – –
10 33.34 0.03 0.06 7.62 4.01 4.73 0.32 8.65 2.63 – – –
11 7.37 0.00 10.25 10.21 2.16 0.94 4.13 3.56 2.14 – – –
12 38.60 0.00 12.17 0.25 5.80 0.00 2.56 3.95 6.43 – – –
13 9.65 6.15 32.06 1.20 2.12 0.01 0.00 0.71 0.89 – – –
14 12.20 14.08 15.58 0.00 7.28 0.00 0.91 45.14 18.42 – – –
15 32.38 12.61 0.09 0.36 0.02 32.85 0.01 13.43 31.59 – – –
16 43.72 1.39 13.03 3.02 0.00 29.62 0.00 0.19 4.51 – – –
17 13.81 0.30 1.73 0.00 1.00 8.01 1.13 0.38 6.73 – – –
18 9.23 2.95 7.66 0.74 13.01 0.60 0.00 0.00 24.75 – – –
19 5.39 9.76 1.64 35.64 3.93 2.90 0.00 11.88 0.82 – – –
20 0.48 1.71 1.73 10.37 8.40 3.19 2.95 9.79 11.03 – – –
21 7.76 5.01 0.30 2.28 10.23 0.25 0.10 5.68 0.18 – – –
22 13.37 8.61 15.65 2.33 0.25 0.00 0.00 0.18 29.00 – – –
23 0.14 20.69 14.08 10.21 1.80 0.00 0.00 0.02 0.00 – – –
24 36.94 20.14 8.99 0.53 0.20 0.00 24.10 0.04 0.07 – – –
25 0.56 1.96 0.51 0.16 0.22 1.20 0.13 0.12 4.32 – – –
26 0.80 9.17 10.85 0.00 0.00 0.95 16.84 1.50 32.68 – – –
27 5.87 3.23 7.18 0.01 9.09 3.79 3.64 30.99 20.27 – – –
28 5.10 4.23 8.33 11.41 1.44 12.67 0.00 12.92 2.99 – – –
29 1.09 – 0.14 0.26 0.86 0.00 0.08 1.32 5.57 – – –
30 0.00 – 11.03 0.07 0.26 0.00 0.34 3.06 4.61 – – –
31 2.34 – 5.67 – 4.16 – 1.60 2.68 – – – –
Total 338.59153.59228.21215.07157.38122.43106.14248.82308.65–––
Hari Hujan 292228262922222929–––
Maksimum 43.7226.3332.0649.8151.4632.8524.1045.1453.72–––
Rata-rata 10.925.497.367.175.084.083.428.0310.29–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 1,878.85 mm, dengan 236 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 53.72 mm pada 1 September 2025.