DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2025
Desa/Kel. Rokan Timur, Kec. Rokan Iv Koto, Rokan Hulu, Prov. Riau
GPM01D_E10045_N0055
Hujan Tahunan
2,435.89
mm/tahun
Hari Hujan
247
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
129.38
16 Januari 2025
Bulan Tersedia
9/12
273 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2025
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | 9.53 | 2.14 | 5.69 | 28.87 | 2.35 | 0.00 | 0.06 | 3.71 | – | – | – |
| 2 | 19.39 | 1.66 | 0.00 | 13.20 | 27.70 | 0.00 | 4.30 | 0.84 | 0.32 | – | – | – |
| 3 | 3.23 | 1.17 | 0.02 | 72.99 | 30.67 | 9.33 | 24.37 | 0.24 | 37.94 | – | – | – |
| 4 | 8.23 | 8.12 | 14.68 | 26.24 | 0.95 | 2.91 | 19.35 | 33.77 | 8.72 | – | – | – |
| 5 | 15.71 | 9.67 | 36.93 | 4.02 | 4.28 | 3.11 | 4.60 | 0.06 | 0.28 | – | – | – |
| 6 | 7.05 | 0.05 | 2.02 | 5.39 | 0.46 | 0.32 | 2.01 | 3.28 | 5.22 | – | – | – |
| 7 | 13.56 | 43.06 | 0.64 | 2.41 | 5.41 | 0.28 | 0.06 | 12.57 | 7.10 | – | – | – |
| 8 | 5.82 | 16.19 | 6.66 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 7.06 | 8.79 | 6.26 | – | – | – |
| 9 | 4.02 | 0.76 | 0.03 | 8.01 | 0.12 | 9.90 | 0.00 | 2.45 | 11.72 | – | – | – |
| 10 | 5.09 | 0.69 | 0.86 | 4.48 | 0.49 | 27.25 | 0.63 | 10.45 | 25.51 | – | – | – |
| 11 | 0.18 | 0.81 | 6.06 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 1.82 | 20.74 | – | – | – |
| 12 | 23.26 | 0.89 | 6.77 | 4.68 | 0.98 | 0.03 | 18.66 | 5.08 | 0.32 | – | – | – |
| 13 | 8.60 | 2.39 | 44.17 | 13.94 | 6.70 | 0.00 | 0.03 | 35.32 | 2.25 | – | – | – |
| 14 | 32.64 | 6.29 | 11.30 | 16.11 | 0.82 | 0.00 | 1.17 | 9.05 | 23.16 | – | – | – |
| 15 | 13.53 | 11.08 | 5.82 | 2.90 | 1.31 | 0.20 | 0.57 | 2.57 | 14.03 | – | – | – |
| 16 | 129.38 | 8.52 | 41.77 | 4.45 | 0.00 | 11.56 | 0.74 | 0.01 | 7.62 | – | – | – |
| 17 | 32.15 | 4.36 | 6.95 | 0.19 | 0.02 | 12.92 | 0.17 | 1.78 | 2.37 | – | – | – |
| 18 | 10.32 | 23.76 | 6.36 | 10.87 | 2.69 | 0.05 | 0.00 | 0.90 | 7.39 | – | – | – |
| 19 | 12.71 | 3.32 | 12.60 | 3.12 | 0.35 | 0.31 | 0.00 | 8.53 | 4.44 | – | – | – |
| 20 | 0.91 | 0.01 | 18.61 | 0.00 | 9.16 | 0.30 | 0.00 | 1.03 | 5.87 | – | – | – |
| 21 | 8.89 | 0.60 | 2.56 | 45.46 | 0.20 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | – | – | – |
| 22 | 11.56 | 35.76 | 27.08 | 16.80 | 1.20 | 2.14 | 0.16 | 9.21 | 7.82 | – | – | – |
| 23 | 0.97 | 6.01 | 14.03 | 7.36 | 0.29 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | – | – | – |
| 24 | 16.67 | 10.48 | 6.44 | 4.07 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 0.70 | 25.67 | – | – | – |
| 25 | 17.54 | 49.70 | 0.44 | 0.16 | 0.47 | 0.01 | 0.90 | 3.54 | 26.07 | – | – | – |
| 26 | 7.62 | 96.54 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.03 | 0.00 | 6.37 | – | – | – |
| 27 | 47.90 | 41.90 | 5.88 | 0.00 | 3.07 | 3.35 | 0.13 | 18.41 | 0.22 | – | – | – |
| 28 | 6.15 | 2.73 | 3.66 | 17.90 | 0.00 | 33.13 | 0.00 | 0.51 | 21.42 | – | – | – |
| 29 | 2.00 | – | 1.36 | 23.36 | 1.49 | 2.31 | 0.01 | 14.54 | 9.17 | – | – | – |
| 30 | 0.00 | – | 27.03 | 0.52 | 4.25 | 0.02 | 5.83 | 22.98 | 0.85 | – | – | – |
| 31 | 28.73 | – | 0.88 | – | 45.88 | – | 3.38 | 2.97 | – | – | – | – |
| Total | 494.76 | 395.96 | 314.93 | 317.53 | 178.26 | 124.34 | 98.08 | 211.38 | 300.67 | – | – | – |
| Hari Hujan | 30 | 28 | 30 | 27 | 27 | 24 | 24 | 28 | 29 | – | – | – |
| Maksimum | 129.38 | 96.54 | 44.17 | 72.99 | 45.88 | 33.13 | 24.37 | 35.32 | 37.94 | – | – | – |
| Rata-rata | 15.96 | 14.14 | 10.16 | 10.58 | 5.75 | 4.14 | 3.16 | 6.82 | 10.02 | – | – | – |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2025
Total curah hujan 2,435.89 mm, dengan 247 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 129.38 mm pada 16 Januari 2025.