HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Kelurahan Balai Jaya Kota, Kec. Balai Jaya, Rokan Hilir, Prov. Riau
GPM01D_E10055_N0175
Maksimum Terbesar
146.19
mm/hari
Tanggal Kejadian
16 Juli 2001
2001
Rata-rata Maksimum
91.93
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 94.42 | 5 Desember 1998 |
| 2 | 1999 | 135.76 | 5 Desember 1999 |
| 3 | 2000 | 81.36 | 4 Januari 2000 |
| 4 | 2001 | 146.19 | 16 Juli 2001 |
| 5 | 2002 | 111.23 | 16 November 2002 |
| 6 | 2003 | 77.38 | 1 November 2003 |
| 7 | 2004 | 123.94 | 19 Oktober 2004 |
| 8 | 2005 | 91.37 | 27 September 2005 |
| 9 | 2006 | 144.32 | 17 September 2006 |
| 10 | 2007 | 87.42 | 20 Juli 2007 |
| 11 | 2008 | 108.32 | 26 Juni 2008 |
| 12 | 2009 | 76.06 | 14 April 2009 |
| 13 | 2010 | 71.48 | 16 Mei 2010 |
| 14 | 2011 | 77.82 | 13 November 2011 |
| 15 | 2012 | 124.84 | 21 September 2012 |
| 16 | 2013 | 71.28 | 29 Desember 2013 |
| 17 | 2014 | 56.68 | 8 November 2014 |
| 18 | 2015 | 76.11 | 1 Oktober 2015 |
| 19 | 2016 | 65.52 | 20 Juli 2016 |
| 20 | 2017 | 62.20 | 1 Oktober 2017 |
| 21 | 2018 | 69.54 | 12 November 2018 |
| 22 | 2019 | 90.94 | 9 Januari 2019 |
| 23 | 2020 | 59.15 | 26 Januari 2020 |
| 24 | 2021 | 131.39 | 31 Desember 2021 |
| 25 | 2022 | 93.47 | 22 Juni 2022 |
| 26 | 2023 | 60.67 | 1 Maret 2023 |
| 27 | 2024 | 102.19 | 30 September 2024 |
| 28 | 2025 | 83.01 | 23 April 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.