DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2023
Desa/Kel. Danau Lancang, Kec. Tapung Hulu, Kampar, Prov. Riau
GPM01D_E10085_N0085
Hujan Tahunan
3,238.62
mm/tahun
Hari Hujan
348
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
99.38
22 Mei 2023
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2023
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.43 | 23.40 | 27.11 | 27.28 | 0.81 | 10.07 | 0.46 | 1.29 | 0.07 | 0.31 | 9.37 | 40.23 |
| 2 | 3.92 | 12.46 | 2.74 | 26.89 | 11.35 | 0.21 | 9.08 | 0.00 | 0.37 | 1.13 | 2.73 | 1.14 |
| 3 | 8.62 | 1.31 | 9.12 | 2.71 | 21.09 | 25.01 | 1.83 | 2.03 | 0.66 | 0.41 | 0.23 | 38.10 |
| 4 | 9.19 | 0.17 | 0.83 | 18.88 | 0.82 | 18.19 | 1.00 | 0.21 | 1.32 | 0.46 | 8.63 | 5.41 |
| 5 | 1.07 | 8.04 | 4.06 | 0.44 | 17.26 | 5.48 | 6.70 | 0.20 | 12.53 | 5.80 | 17.60 | 38.94 |
| 6 | 5.37 | 1.88 | 0.45 | 0.03 | 9.38 | 4.74 | 1.67 | 0.00 | 52.04 | 6.83 | 1.83 | 21.20 |
| 7 | 7.71 | 3.68 | 0.36 | 26.61 | 2.52 | 5.32 | 0.04 | 0.00 | 3.59 | 0.50 | 36.67 | 0.19 |
| 8 | 8.82 | 3.15 | 1.14 | 3.19 | 3.67 | 1.25 | 1.34 | 1.71 | 6.48 | 0.00 | 0.55 | 0.47 |
| 9 | 1.19 | 14.65 | 0.93 | 6.37 | 2.02 | 1.14 | 21.60 | 0.00 | 0.06 | 8.23 | 17.09 | 2.62 |
| 10 | 1.44 | 1.67 | 15.89 | 0.34 | 0.57 | 0.01 | 58.33 | 34.20 | 12.97 | 16.54 | 4.28 | 2.61 |
| 11 | 0.35 | 1.75 | 22.56 | 0.00 | 1.18 | 0.16 | 1.19 | 12.07 | 1.65 | 1.64 | 1.22 | 7.12 |
| 12 | 26.66 | 4.61 | 13.04 | 6.28 | 4.08 | 3.32 | 0.29 | 4.37 | 0.67 | 1.63 | 0.30 | 27.98 |
| 13 | 5.03 | 11.74 | 12.12 | 0.00 | 0.54 | 4.43 | 15.66 | 19.43 | 0.80 | 5.90 | 18.98 | 0.30 |
| 14 | 45.89 | 25.62 | 1.57 | 0.80 | 0.55 | 0.26 | 3.53 | 11.29 | 0.05 | 0.20 | 17.38 | 10.45 |
| 15 | 2.85 | 1.36 | 1.02 | 1.21 | 0.74 | 0.19 | 1.23 | 0.18 | 0.75 | 4.98 | 0.59 | 33.81 |
| 16 | 0.40 | 0.78 | 1.94 | 41.91 | 0.30 | 0.00 | 0.37 | 13.34 | 0.72 | 4.75 | 27.83 | 3.07 |
| 17 | 3.72 | 1.33 | 4.05 | 0.57 | 4.28 | 0.52 | 29.22 | 12.05 | 14.26 | 0.66 | 4.86 | 3.26 |
| 18 | 1.08 | 30.81 | 0.00 | 36.18 | 30.46 | 0.38 | 6.29 | 11.27 | 1.41 | 13.24 | 4.14 | 17.56 |
| 19 | 3.46 | 8.29 | 1.67 | 20.19 | 2.28 | 4.77 | 0.43 | 3.88 | 2.89 | 35.95 | 6.36 | 12.52 |
| 20 | 17.79 | 5.51 | 66.87 | 8.93 | 22.98 | 0.16 | 4.52 | 19.66 | 11.64 | 8.15 | 0.61 | 10.76 |
| 21 | 4.26 | 8.50 | 27.64 | 4.12 | 0.54 | 0.06 | 1.12 | 2.62 | 52.12 | 26.52 | 1.68 | 16.32 |
| 22 | 17.36 | 10.15 | 1.49 | 0.39 | 99.38 | 9.80 | 0.36 | 0.38 | 3.10 | 2.86 | 30.11 | 7.20 |
| 23 | 15.56 | 9.36 | 0.47 | 9.24 | 0.17 | 16.55 | 1.93 | 1.53 | 0.83 | 48.74 | 17.42 | 1.86 |
| 24 | 21.09 | 13.71 | 3.78 | 0.20 | 0.53 | 19.53 | 1.06 | 0.00 | 3.68 | 17.81 | 12.21 | 34.68 |
| 25 | 6.85 | 0.00 | 23.63 | 3.28 | 5.03 | 26.87 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 0.65 | 17.89 | 27.35 |
| 26 | 2.77 | 2.60 | 7.09 | 1.99 | 1.52 | 5.73 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.50 | 27.43 | 10.97 |
| 27 | 6.18 | 4.55 | 3.67 | 4.30 | 15.88 | 49.08 | 1.08 | 92.06 | 1.42 | 2.64 | 14.79 | 5.54 |
| 28 | 7.85 | 37.35 | 2.17 | 0.14 | 2.69 | 0.52 | 0.26 | 13.49 | 0.00 | 20.51 | 0.74 | 9.68 |
| 29 | 1.67 | – | 1.56 | 0.73 | 2.98 | 1.17 | 0.00 | 2.08 | 0.42 | 1.30 | 16.48 | 36.48 |
| 30 | 3.12 | – | 13.45 | 3.11 | 5.12 | 11.25 | 4.04 | 2.77 | 0.92 | 0.68 | 14.43 | 23.49 |
| 31 | 7.26 | – | 1.29 | – | 10.21 | – | 0.29 | 1.64 | – | 31.33 | – | 5.70 |
| Total | 250.88 | 248.39 | 273.66 | 256.25 | 280.85 | 226.13 | 174.85 | 278.26 | 187.35 | 270.76 | 334.35 | 456.93 |
| Hari Hujan | 31 | 27 | 30 | 28 | 31 | 29 | 28 | 26 | 27 | 30 | 30 | 31 |
| Maksimum | 45.89 | 37.35 | 66.87 | 41.91 | 99.38 | 49.08 | 58.33 | 92.06 | 52.12 | 48.74 | 36.67 | 40.23 |
| Rata-rata | 8.09 | 8.87 | 8.83 | 8.54 | 9.06 | 7.54 | 5.64 | 8.98 | 6.25 | 8.73 | 11.14 | 14.74 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2023
Total curah hujan 3,238.62 mm, dengan 348 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 99.38 mm pada 22 Mei 2023.