DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2025
Desa/Kel. Tanjung Beringin, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kampar, Prov. Riau
GPM01D_E10095_S0025
Hujan Tahunan
2,240.10
mm/tahun
Hari Hujan
243
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
91.22
12 Januari 2025
Bulan Tersedia
9/12
273 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2025
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.44 | 0.26 | 10.40 | 5.84 | 8.00 | 58.47 | 1.02 | 0.52 | 2.08 | – | – | – |
| 2 | 0.48 | 18.36 | 0.15 | 0.55 | 0.44 | 14.46 | 0.43 | 0.00 | 4.98 | – | – | – |
| 3 | 1.75 | 0.04 | 0.30 | 24.63 | 18.97 | 17.31 | 4.25 | 0.00 | 13.89 | – | – | – |
| 4 | 13.45 | 6.63 | 30.14 | 22.11 | 5.47 | 16.87 | 4.00 | 35.26 | 70.48 | – | – | – |
| 5 | 51.62 | 1.29 | 27.30 | 5.33 | 14.22 | 5.59 | 1.07 | 0.00 | 2.13 | – | – | – |
| 6 | 7.20 | 0.00 | 0.49 | 7.99 | 0.00 | 0.99 | 8.30 | 6.72 | 2.09 | – | – | – |
| 7 | 47.64 | 0.01 | 2.73 | 12.38 | 11.11 | 4.91 | 0.23 | 0.10 | 0.08 | – | – | – |
| 8 | 1.40 | 3.69 | 22.48 | 2.19 | 17.23 | 2.52 | 0.72 | 7.54 | 4.91 | – | – | – |
| 9 | 8.47 | 0.15 | 2.42 | 62.13 | 0.72 | 22.24 | 0.00 | 0.01 | 19.23 | – | – | – |
| 10 | 7.10 | 0.00 | 1.32 | 25.45 | 2.96 | 8.00 | 0.00 | 10.02 | 34.25 | – | – | – |
| 11 | 0.16 | 0.12 | 7.42 | 7.07 | 1.06 | 0.00 | 1.97 | 9.00 | 17.97 | – | – | – |
| 12 | 91.22 | 0.00 | 0.45 | 0.68 | 0.24 | 1.13 | 15.58 | 7.99 | 4.25 | – | – | – |
| 13 | 1.18 | 3.27 | 55.84 | 6.23 | 20.31 | 0.00 | 17.63 | 15.31 | 4.80 | – | – | – |
| 14 | 36.93 | 0.32 | 1.41 | 26.00 | 1.40 | 2.54 | 3.65 | 21.96 | 10.99 | – | – | – |
| 15 | 9.76 | 11.63 | 3.89 | 4.29 | 1.13 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 4.94 | – | – | – |
| 16 | 27.35 | 0.31 | 40.20 | 0.16 | 0.71 | 8.89 | 0.00 | 0.62 | 14.90 | – | – | – |
| 17 | 10.64 | 35.41 | 3.71 | 0.16 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 3.95 | – | – | – |
| 18 | 4.85 | 35.18 | 1.35 | 0.20 | 1.17 | 0.39 | 0.00 | 0.27 | 27.49 | – | – | – |
| 19 | 1.09 | 0.43 | 27.31 | 1.63 | 5.69 | 0.40 | 0.68 | 2.96 | 1.30 | – | – | – |
| 20 | 0.31 | 0.68 | 11.79 | 0.57 | 13.35 | 0.13 | 0.01 | 4.92 | 13.04 | – | – | – |
| 21 | 2.86 | 3.21 | 4.49 | 8.38 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | – | – | – |
| 22 | 2.44 | 15.15 | 14.56 | 10.59 | 1.08 | 6.87 | 0.00 | 2.33 | 2.43 | – | – | – |
| 23 | 0.05 | 3.09 | 1.21 | 7.03 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | – | – | – |
| 24 | 19.98 | 28.37 | 0.84 | 1.53 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.27 | – | – | – |
| 25 | 47.22 | 20.17 | 0.01 | 1.06 | 0.00 | 0.84 | 17.61 | 0.08 | 4.78 | – | – | – |
| 26 | 6.71 | 41.92 | 0.05 | 0.71 | 0.05 | 1.11 | 2.91 | 0.11 | 1.54 | – | – | – |
| 27 | 69.60 | 23.09 | 15.65 | 0.00 | 4.52 | 12.59 | 3.05 | 3.86 | 16.31 | – | – | – |
| 28 | 8.11 | 2.85 | 0.00 | 19.92 | 8.95 | 26.35 | 0.00 | 2.79 | 6.94 | – | – | – |
| 29 | 3.96 | – | 3.28 | 4.50 | 0.26 | 0.32 | 0.00 | 3.90 | 1.55 | – | – | – |
| 30 | 0.00 | – | 13.21 | 3.24 | 0.05 | 0.04 | 9.56 | 18.89 | 2.54 | – | – | – |
| 31 | 4.71 | – | 0.31 | – | 11.76 | – | 4.39 | 2.77 | – | – | – | – |
| Total | 489.62 | 255.59 | 304.65 | 272.48 | 152.57 | 213.07 | 98.09 | 160.00 | 294.06 | – | – | – |
| Hari Hujan | 30 | 25 | 30 | 29 | 28 | 25 | 22 | 25 | 29 | – | – | – |
| Maksimum | 91.22 | 41.92 | 55.84 | 62.13 | 20.31 | 58.47 | 17.63 | 35.26 | 70.48 | – | – | – |
| Rata-rata | 15.79 | 9.13 | 9.83 | 9.08 | 4.92 | 7.10 | 3.16 | 5.16 | 9.80 | – | – | – |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2025
Total curah hujan 2,240.10 mm, dengan 243 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 91.22 mm pada 12 Januari 2025.