DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2024
Desa/Kel. Kota Baru, Kec. Tapung Hilir, Kampar, Prov. Riau
GPM01D_E10125_N0075
Hujan Tahunan
3,141.40
mm/tahun
Hari Hujan
318
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
120.41
23 Januari 2024
Bulan Tersedia
12/12
366 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2024
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.59 | 2.04 | 0.00 | 11.68 | 30.75 | 16.45 | 0.40 | 0.63 | 0.06 | 5.40 | 0.00 | 0.07 |
| 2 | 0.47 | 39.70 | 0.91 | 18.33 | 0.02 | 2.88 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 0.80 | 2.09 |
| 3 | 15.04 | 36.41 | 28.58 | 0.26 | 36.94 | 0.27 | 2.38 | 53.49 | 6.67 | 6.87 | 20.14 | 9.73 |
| 4 | 5.95 | 0.00 | 3.34 | 1.00 | 24.96 | 42.51 | 0.33 | 15.45 | 0.24 | 34.10 | 0.06 | 0.33 |
| 5 | 13.91 | 12.60 | 25.95 | 1.58 | 1.24 | 0.21 | 1.57 | 11.19 | 1.08 | 35.45 | 2.18 | 0.96 |
| 6 | 17.66 | 12.79 | 12.14 | 0.00 | 20.61 | 6.79 | 10.51 | 5.72 | 0.02 | 1.41 | 4.93 | 1.88 |
| 7 | 7.79 | 18.71 | 59.77 | 0.05 | 62.82 | 0.00 | 1.79 | 20.32 | 0.83 | 0.00 | 5.50 | 0.34 |
| 8 | 25.47 | 0.06 | 5.04 | 18.08 | 3.64 | 3.18 | 10.83 | 1.73 | 0.74 | 15.93 | 0.91 | 0.14 |
| 9 | 12.97 | 0.18 | 15.33 | 10.72 | 1.03 | 4.05 | 2.34 | 5.41 | 7.70 | 0.00 | 36.80 | 3.15 |
| 10 | 12.15 | 0.84 | 15.03 | 29.59 | 11.89 | 2.41 | 3.20 | 8.04 | 0.00 | 19.94 | 0.10 | 1.97 |
| 11 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 14.71 | 1.43 | 3.95 | 0.36 | 20.00 | 10.73 | 46.59 | 4.91 |
| 12 | 12.36 | 0.53 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.73 | 0.00 | 15.70 | 20.43 | 0.50 | 24.02 |
| 13 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 2.26 | 7.48 | 12.77 | 0.03 | 41.23 | 10.25 | 1.46 | 7.12 |
| 14 | 2.31 | 14.87 | 1.70 | 24.23 | 7.11 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 7.18 | 11.35 | 0.00 |
| 15 | 1.90 | 34.90 | 0.00 | 2.29 | 1.70 | 0.44 | 0.24 | 15.90 | 1.83 | 3.00 | 0.01 | 3.55 |
| 16 | 8.76 | 32.55 | 2.84 | 14.99 | 22.66 | 2.66 | 0.32 | 22.84 | 1.05 | 0.00 | 30.76 | 36.40 |
| 17 | 25.55 | 15.46 | 0.27 | 5.53 | 0.48 | 1.44 | 0.87 | 10.63 | 0.15 | 8.97 | 0.24 | 5.36 |
| 18 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 26.22 | 9.37 | 6.14 | 0.03 | 0.71 | 0.53 | 0.00 | 6.09 | 74.83 |
| 19 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.59 | 0.59 | 1.12 | 11.72 | 0.64 | 14.79 | 3.09 | 21.09 |
| 20 | 1.37 | 0.19 | 7.94 | 17.60 | 0.63 | 75.78 | 0.65 | 8.56 | 3.14 | 1.20 | 6.43 | 16.70 |
| 21 | 0.00 | 5.23 | 2.10 | 8.53 | 23.62 | 56.36 | 0.76 | 2.90 | 0.24 | 0.37 | 31.90 | 33.83 |
| 22 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 5.13 | 3.31 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 3.49 | 27.09 |
| 23 | 120.41 | 7.76 | 0.00 | 18.22 | 11.37 | 0.92 | 0.05 | 10.12 | 13.17 | 0.30 | 13.85 | 15.00 |
| 24 | 6.66 | 0.27 | 0.00 | 1.21 | 4.48 | 0.01 | 0.01 | 3.45 | 2.38 | 2.08 | 0.36 | 2.92 |
| 25 | 3.27 | 0.00 | 3.90 | 8.26 | 5.47 | 0.37 | 0.00 | 8.22 | 29.64 | 0.26 | 16.75 | 1.85 |
| 26 | 31.14 | 1.25 | 0.01 | 4.91 | 2.15 | 3.21 | 0.00 | 5.04 | 31.54 | 0.31 | 26.48 | 0.35 |
| 27 | 1.47 | 0.00 | 0.21 | 13.48 | 10.72 | 6.85 | 0.00 | 0.71 | 0.95 | 0.00 | 5.21 | 0.00 |
| 28 | 3.49 | 0.00 | 5.44 | 1.68 | 0.20 | 37.99 | 0.08 | 1.02 | 14.40 | 0.00 | 10.93 | 3.36 |
| 29 | 0.00 | 0.31 | 5.20 | 0.15 | 17.32 | 20.37 | 0.00 | 0.34 | 22.58 | 25.43 | 15.15 | 15.63 |
| 30 | 0.00 | – | 9.01 | 0.00 | 1.91 | 25.20 | 0.01 | 0.37 | 0.62 | 0.00 | 12.40 | 0.49 |
| 31 | 0.00 | – | 0.12 | – | 6.76 | – | 14.63 | 1.32 | – | 37.75 | – | 0.01 |
| Total | 355.44 | 240.60 | 209.27 | 250.75 | 340.65 | 336.80 | 69.74 | 227.40 | 218.14 | 263.18 | 314.39 | 315.08 |
| Hari Hujan | 26 | 21 | 22 | 27 | 30 | 29 | 25 | 29 | 28 | 23 | 29 | 29 |
| Maksimum | 120.41 | 39.70 | 59.77 | 29.59 | 62.82 | 75.78 | 14.63 | 53.49 | 41.23 | 37.75 | 46.59 | 74.83 |
| Rata-rata | 11.47 | 8.30 | 6.75 | 8.36 | 10.99 | 11.23 | 2.25 | 7.34 | 7.27 | 8.49 | 10.48 | 10.16 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2024
Total curah hujan 3,141.40 mm, dengan 318 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 120.41 mm pada 23 Januari 2024.