HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Penghidupan, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kampar, Prov. Riau
GPM01D_E10135_N0005
Maksimum Terbesar
184.37
mm/hari
Tanggal Kejadian
17 Agustus 2005
2005
Rata-rata Maksimum
106.23
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 115.85 | 14 Juni 1998 |
| 2 | 1999 | 92.02 | 14 November 1999 |
| 3 | 2000 | 75.02 | 6 April 2000 |
| 4 | 2001 | 131.52 | 25 April 2001 |
| 5 | 2002 | 75.37 | 22 Januari 2002 |
| 6 | 2003 | 160.21 | 1 Januari 2003 |
| 7 | 2004 | 165.03 | 7 Oktober 2004 |
| 8 | 2005 | 184.37 | 17 Agustus 2005 |
| 9 | 2006 | 161.42 | 4 Januari 2006 |
| 10 | 2007 | 81.73 | 14 Mei 2007 |
| 11 | 2008 | 105.67 | 4 September 2008 |
| 12 | 2009 | 91.19 | 15 November 2009 |
| 13 | 2010 | 105.36 | 22 Maret 2010 |
| 14 | 2011 | 102.22 | 14 Maret 2011 |
| 15 | 2012 | 94.89 | 24 Desember 2012 |
| 16 | 2013 | 159.93 | 7 Desember 2013 |
| 17 | 2014 | 117.82 | 11 Januari 2014 |
| 18 | 2015 | 94.21 | 24 Januari 2015 |
| 19 | 2016 | 93.94 | 21 Maret 2016 |
| 20 | 2017 | 99.63 | 13 September 2017 |
| 21 | 2018 | 68.76 | 14 November 2018 |
| 22 | 2019 | 75.18 | 15 Januari 2019 |
| 23 | 2020 | 103.87 | 12 Mei 2020 |
| 24 | 2021 | 88.12 | 15 Juni 2021 |
| 25 | 2022 | 73.05 | 1 Februari 2022 |
| 26 | 2023 | 91.83 | 20 Maret 2023 |
| 27 | 2024 | 82.87 | 17 Oktober 2024 |
| 28 | 2025 | 83.47 | 24 Februari 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.