DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Rantau Bertuah, Kec. Minas, Siak, Prov. Riau

GPM01D_E10135_N0075
Hujan Tahunan 2,343.41 mm/tahun
Hari Hujan 251 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 62.58 18 Februari 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid 0.75, 101.35 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 8.96 3.11 0.83 39.35 10.94 0.13 0.03 18.36 8.29 – – –
2 1.89 1.62 0.00 7.31 34.40 10.00 1.25 6.61 0.54 – – –
3 2.92 0.77 0.44 27.74 17.99 28.48 3.30 1.66 25.72 – – –
4 0.55 0.56 4.27 35.60 0.02 5.60 7.75 29.54 0.02 – – –
5 6.14 1.14 34.86 8.18 7.48 23.59 0.19 0.10 0.56 – – –
6 3.75 0.09 4.34 9.47 0.59 0.73 0.04 4.04 36.35 – – –
7 26.32 0.55 17.44 13.61 4.65 2.08 4.12 3.93 0.25 – – –
8 1.79 26.73 27.73 10.17 1.88 1.34 3.38 14.28 2.40 – – –
9 6.27 1.13 0.94 7.11 0.49 35.58 0.04 0.54 3.82 – – –
10 31.53 0.01 0.94 2.93 19.46 4.28 0.00 15.93 57.80 – – –
11 29.86 0.00 13.04 0.37 0.53 0.69 15.71 4.83 2.44 – – –
12 20.17 0.00 1.99 0.66 0.11 2.48 4.91 39.76 7.59 – – –
13 3.52 0.00 22.04 0.36 15.15 0.00 0.11 9.37 9.18 – – –
14 37.16 9.45 17.41 41.16 21.09 0.00 2.58 4.63 25.89 – – –
15 3.86 5.67 1.30 1.12 6.50 0.92 0.59 0.97 18.20 – – –
16 51.70 0.27 13.98 12.07 0.62 8.06 0.09 0.23 14.76 – – –
17 0.18 5.16 2.30 0.00 3.37 1.32 2.88 0.03 5.32 – – –
18 8.90 62.58 5.12 0.99 12.42 1.62 0.00 1.67 4.13 – – –
19 1.54 14.41 23.87 10.44 0.00 5.99 0.76 19.39 3.92 – – –
20 1.72 0.00 28.82 0.41 11.17 0.00 0.02 0.69 10.21 – – –
21 0.75 1.00 8.53 2.22 3.58 0.00 0.01 0.21 0.00 – – –
22 3.93 17.99 29.65 37.90 10.86 18.67 4.03 19.25 7.84 – – –
23 0.27 15.86 13.36 0.22 1.25 0.62 0.00 1.78 2.45 – – –
24 12.66 26.26 0.06 0.00 0.29 0.00 0.00 0.45 8.37 – – –
25 24.87 6.74 0.25 0.68 0.14 2.25 33.62 21.36 12.73 – – –
26 0.91 56.44 16.24 0.76 0.01 0.41 0.23 0.48 7.47 – – –
27 36.53 30.08 9.20 0.00 3.73 0.00 0.14 0.00 11.23 – – –
28 20.94 1.01 0.74 35.55 0.15 31.95 0.10 1.00 16.34 – – –
29 0.41 – 2.82 3.37 0.57 0.29 9.17 15.69 0.36 – – –
30 0.00 – 17.27 4.53 1.89 0.13 14.79 2.64 0.23 – – –
31 0.07 – 1.40 – 19.79 – 2.37 15.46 – – – –
Total 350.00288.58321.11314.21211.05187.15112.15254.84304.34–––
Hari Hujan 302430273024273029–––
Maksimum 51.7062.5834.8641.1634.4035.5833.6239.7657.80–––
Rata-rata 11.2910.3110.3610.476.816.243.628.2210.14–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,343.41 mm, dengan 251 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 62.58 mm pada 18 Februari 2025.