DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2024
Desa/Kel. Kelurahan Bumi Ayu, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau
GPM01D_E10145_N0165
Hujan Tahunan
3,007.64
mm/tahun
Hari Hujan
338
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
83.17
3 Mei 2024
Bulan Tersedia
12/12
366 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2024
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.74 | 1.01 | 3.68 | 14.69 | 4.89 | 8.05 | 1.21 | 0.00 | 6.48 | 14.18 | 1.17 | 3.16 |
| 2 | 1.84 | 7.89 | 3.53 | 11.38 | 0.00 | 9.82 | 2.43 | 0.50 | 4.15 | 8.95 | 1.07 | 5.77 |
| 3 | 19.87 | 0.26 | 2.01 | 14.74 | 83.17 | 4.17 | 0.37 | 58.73 | 2.68 | 15.81 | 5.81 | 4.48 |
| 4 | 8.51 | 0.94 | 10.36 | 1.36 | 32.47 | 23.25 | 0.46 | 25.19 | 8.71 | 48.40 | 7.08 | 7.35 |
| 5 | 0.35 | 1.43 | 50.08 | 0.43 | 3.21 | 2.27 | 6.10 | 11.34 | 0.99 | 48.78 | 29.28 | 3.76 |
| 6 | 33.75 | 5.06 | 4.27 | 0.58 | 13.85 | 6.14 | 6.87 | 0.69 | 0.83 | 3.98 | 6.47 | 0.57 |
| 7 | 48.75 | 21.67 | 52.63 | 15.60 | 10.30 | 11.02 | 20.98 | 5.23 | 0.52 | 10.52 | 26.45 | 0.03 |
| 8 | 10.00 | 15.46 | 3.74 | 6.69 | 2.06 | 5.54 | 20.06 | 1.29 | 15.29 | 2.00 | 3.24 | 4.22 |
| 9 | 7.71 | 14.32 | 6.54 | 30.40 | 3.49 | 6.42 | 2.09 | 2.10 | 11.58 | 1.17 | 24.14 | 14.92 |
| 10 | 0.98 | 2.03 | 13.89 | 38.38 | 2.34 | 2.57 | 2.53 | 11.87 | 12.08 | 8.87 | 1.70 | 6.89 |
| 11 | 1.89 | 0.57 | 0.75 | 2.47 | 9.39 | 25.98 | 0.64 | 16.01 | 3.57 | 14.53 | 13.78 | 1.66 |
| 12 | 5.51 | 0.50 | 0.37 | 3.20 | 0.47 | 13.00 | 3.57 | 0.70 | 37.19 | 23.54 | 6.53 | 1.59 |
| 13 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 7.52 | 1.67 | 19.20 | 5.45 | 8.45 | 5.76 | 11.27 | 2.80 |
| 14 | 1.14 | 1.00 | 0.54 | 1.48 | 32.25 | 5.45 | 0.96 | 3.63 | 3.76 | 2.81 | 5.68 | 0.77 |
| 15 | 21.66 | 3.61 | 1.12 | 25.71 | 27.52 | 9.87 | 0.23 | 1.35 | 0.23 | 17.54 | 5.78 | 15.53 |
| 16 | 13.85 | 0.94 | 0.99 | 27.89 | 24.98 | 16.20 | 0.62 | 9.50 | 2.01 | 12.35 | 3.97 | 9.49 |
| 17 | 4.57 | 6.75 | 0.00 | 2.34 | 0.69 | 1.99 | 0.19 | 8.36 | 19.35 | 27.21 | 0.58 | 9.87 |
| 18 | 3.41 | 0.00 | 0.19 | 9.05 | 6.72 | 4.36 | 1.29 | 7.62 | 0.12 | 1.83 | 8.84 | 6.51 |
| 19 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 15.64 | 1.22 | 28.66 | 20.75 | 14.52 |
| 20 | 49.81 | 2.27 | 0.00 | 15.37 | 3.60 | 23.54 | 0.00 | 17.38 | 8.36 | 1.05 | 0.77 | 3.64 |
| 21 | 5.15 | 7.19 | 0.80 | 0.84 | 40.54 | 28.01 | 0.97 | 3.77 | 10.76 | 0.77 | 9.78 | 1.41 |
| 22 | 1.00 | 17.16 | 0.00 | 2.71 | 3.24 | 15.49 | 0.88 | 8.39 | 1.69 | 0.34 | 8.70 | 1.27 |
| 23 | 0.09 | 12.42 | 0.00 | 19.28 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 3.03 | 0.58 | 19.92 | 26.59 |
| 24 | 2.70 | 0.00 | 0.04 | 5.77 | 3.99 | 1.15 | 0.00 | 0.12 | 10.34 | 2.88 | 49.28 | 4.73 |
| 25 | 1.95 | 1.56 | 0.61 | 9.09 | 11.52 | 1.94 | 0.00 | 5.97 | 5.86 | 2.23 | 5.79 | 0.46 |
| 26 | 1.78 | 1.23 | 0.01 | 3.58 | 2.41 | 0.46 | 0.42 | 14.33 | 5.57 | 1.05 | 28.18 | 0.36 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 2.48 | 3.82 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 0.11 | 5.87 | 0.00 |
| 28 | 0.18 | 0.00 | 2.13 | 0.35 | 0.14 | 5.50 | 0.00 | 0.49 | 2.87 | 0.45 | 21.19 | 5.17 |
| 29 | 0.22 | 0.00 | 6.19 | 0.86 | 8.20 | 20.50 | 0.00 | 3.47 | 1.68 | 12.08 | 15.79 | 16.37 |
| 30 | 0.32 | – | 3.86 | 14.20 | 1.88 | 19.44 | 5.06 | 5.10 | 9.78 | 0.44 | 1.41 | 16.56 |
| 31 | 0.09 | – | 9.49 | – | 21.23 | – | 23.64 | 0.40 | – | 1.76 | – | 10.36 |
| Total | 250.90 | 125.21 | 177.78 | 297.68 | 382.93 | 277.58 | 120.79 | 304.19 | 199.07 | 320.58 | 350.22 | 200.73 |
| Hari Hujan | 30 | 22 | 24 | 30 | 30 | 28 | 24 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 |
| Maksimum | 49.81 | 21.67 | 52.63 | 38.38 | 83.17 | 28.01 | 23.64 | 58.73 | 37.19 | 48.78 | 49.28 | 26.59 |
| Rata-rata | 8.09 | 4.32 | 5.73 | 9.92 | 12.35 | 9.25 | 3.90 | 9.81 | 6.64 | 10.34 | 11.67 | 6.48 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2024
Total curah hujan 3,007.64 mm, dengan 338 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 83.17 mm pada 3 Mei 2024.