DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Minas Barat, Kec. Minas, Siak, Prov. Riau

GPM01D_E10155_N0075
Hujan Tahunan 2,361.50 mm/tahun
Hari Hujan 246 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 73.30 18 Februari 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid 0.75, 101.55 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.63 2.21 0.00 30.95 17.32 0.21 0.08 1.12 14.55 – – –
2 2.85 0.99 0.00 0.61 26.22 0.10 1.51 6.88 0.46 – – –
3 0.65 0.91 0.06 30.12 15.70 20.26 4.75 0.09 22.93 – – –
4 0.60 0.81 4.88 33.38 0.37 7.72 5.98 27.97 0.34 – – –
5 4.98 0.90 41.25 3.75 7.04 26.76 0.00 0.05 1.90 – – –
6 9.66 0.00 6.52 18.31 0.22 1.11 0.00 5.27 28.98 – – –
7 32.25 0.00 25.29 18.51 5.89 4.17 1.01 6.56 0.28 – – –
8 3.18 13.11 29.38 6.92 0.33 3.24 0.84 15.11 2.60 – – –
9 0.62 0.13 1.12 18.92 0.08 47.21 1.28 0.04 3.59 – – –
10 33.60 1.08 0.53 9.33 20.81 3.28 0.00 16.45 6.10 – – –
11 34.64 0.00 23.99 2.07 0.51 0.08 32.39 2.24 3.34 – – –
12 18.53 0.00 1.42 1.95 1.55 1.78 1.67 49.47 9.00 – – –
13 1.77 0.00 16.34 0.21 23.38 0.00 0.02 6.45 15.22 – – –
14 30.37 6.68 24.77 43.65 27.64 0.03 1.89 4.40 30.42 – – –
15 0.85 6.30 1.08 0.32 9.11 2.41 0.54 1.42 6.99 – – –
16 35.13 0.00 22.43 17.04 0.38 8.20 0.07 0.20 13.91 – – –
17 5.34 3.04 1.18 0.00 17.42 0.15 2.69 2.03 5.88 – – –
18 1.84 73.30 5.09 0.39 16.54 1.52 0.00 2.65 0.79 – – –
19 1.45 22.47 27.81 11.88 0.00 7.55 0.00 23.42 4.93 – – –
20 4.54 0.00 29.20 0.05 4.32 0.00 1.18 0.56 13.80 – – –
21 1.70 4.42 7.17 4.32 1.41 0.00 0.01 0.77 0.00 – – –
22 2.84 32.21 21.39 15.63 12.56 21.11 2.47 23.77 10.74 – – –
23 0.13 7.25 15.03 0.34 0.60 0.57 0.00 3.78 2.66 – – –
24 7.60 8.59 0.32 0.00 1.96 0.11 0.00 0.47 1.55 – – –
25 45.98 20.68 0.14 0.88 0.12 0.73 39.40 6.22 13.71 – – –
26 0.10 62.64 1.75 0.93 0.03 0.06 0.42 0.00 9.40 – – –
27 38.39 40.74 8.91 0.00 2.12 0.02 0.26 0.00 15.91 – – –
28 31.05 5.50 0.62 18.23 0.18 30.68 0.00 4.28 29.89 – – –
29 0.34 – 0.12 4.69 0.68 0.06 5.52 16.16 1.30 – – –
30 0.03 – 8.82 9.85 1.72 0.44 10.31 0.32 0.10 – – –
31 0.10 – 1.42 – 14.16 – 5.27 24.17 – – – –
Total 353.66313.93327.96303.18230.30189.49119.51252.28271.20–––
Hari Hujan 312129273027232929–––
Maksimum 45.9873.3041.2543.6527.6447.2139.4049.4730.42–––
Rata-rata 11.4111.2110.5810.117.436.323.868.149.04–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,361.50 mm, dengan 246 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 73.30 mm pada 18 Februari 2025.