HUJAN EKSTREM

Hujan Harian Maksimum Tahunan

Desa/Kel. Pantai, Kec. Kuantan Mudik, Kuantan Singingi, Prov. Riau

GPM01D_E10165_S0075
Maksimum Terbesar 221.92 mm/hari
Tanggal Kejadian 27 April 2013 2013
Rata-rata Maksimum 109.57 mm/hari per tahun
Panjang Seri 28 tahun maksimum

Daftar Maksimum Tahunan

mm/hari
No. Tahun Maksimum Tanggal
1 1998 102.00 25 Desember 1998
2 1999 91.60 13 Januari 1999
3 2000 111.05 12 Januari 2000
4 2001 117.86 29 Agustus 2001
5 2002 96.17 24 Mei 2002
6 2003 195.35 21 September 2003
7 2004 147.32 25 Oktober 2004
8 2005 113.78 28 April 2005
9 2006 111.48 22 Desember 2006
10 2007 91.86 13 Mei 2007
11 2008 91.24 19 Maret 2008
12 2009 104.95 27 November 2009
13 2010 100.40 20 Maret 2010
14 2011 101.37 15 Januari 2011
15 2012 68.84 10 Desember 2012
16 2013 221.92 27 April 2013
17 2014 88.30 12 Agustus 2014
18 2015 77.85 24 November 2015
19 2016 74.62 8 April 2016
20 2017 105.43 16 November 2017
21 2018 68.96 22 Februari 2018
22 2019 116.95 29 September 2019
23 2020 106.16 12 Mei 2020
24 2021 154.80 4 Mei 2021
25 2022 113.92 21 Agustus 2022
26 2023 79.96 15 Desember 2023
27 2024 87.38 11 September 2024
28 2025 126.59 25 Juli 2025

Hujan Harian Maksimum per Tahun

!

Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.