HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Pulau Jelmu, Kec. Jujuhan, Bungo, Prov. Jambi

GPM01D_E10175_S0135
Rata-rata Tahunan 320.7 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Des 30.22 hari rata-rata
Bulan Terendah Agu 22.61 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 262429292827282827312931 337
1999 312631272825242125303030 328
2000 302830302729273024303030 345
2001 312729292826222723313029 332
2002 262729292622281925242830 313
2003 302631302617252727303028 327
2004 302931272719292026272731 323
2005 292430283127292930313031 349
2006 292531292925282021252727 316
2007 282229272926262124273030 319
2008 302929292324262425313029 329
2009 302731282727252726283031 337
2010 292829302828303130312931 354
2011 302731302727252226283031 334
2012 312931303018261625303031 327
2013 302828262825242328313031 332
2014 252221282822242220282731 298
2015 30253130241581218172731 268
2016 312831272727232427303030 335
2017 312831293019212027303031 327
2018 312831282820191621293031 312
2019 292729292121151111182831 270
2020 252928303021222229302726 319
2021 302128283026222627312931 329
2022 302828292525242630313031 337
2023 302831302821262017212931 312
2024 312928302727182127253031 324
2025 302831292623232828––– 246
Rata-rata 29.3926.6829.5428.7527.3623.5423.8222.6124.7927.9629.1530.22 320.7
Minimum 25212126211581111172726
Maksimum 312931303129303130313031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan