DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Buatan Ii, Kec. Koto Gasib, Siak, Prov. Riau

GPM01D_E10185_N0075
Hujan Tahunan 2,260.87 mm/tahun
Hari Hujan 238 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 64.99 28 September 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid 0.75, 101.85 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 3.77 6.36 0.00 10.85 9.19 0.00 0.00 1.44 20.17 – – –
2 0.00 0.83 0.22 2.00 11.36 0.00 4.54 5.03 3.38 – – –
3 2.86 0.52 0.00 11.48 11.99 6.85 1.59 1.13 6.14 – – –
4 0.16 0.23 7.63 33.74 9.76 5.02 8.50 32.61 0.23 – – –
5 0.00 1.33 37.33 8.43 8.00 18.81 0.01 0.52 0.23 – – –
6 44.81 0.01 7.72 43.11 0.14 1.57 0.00 5.73 3.06 – – –
7 36.74 0.00 13.45 14.25 11.24 9.56 0.03 7.47 1.50 – – –
8 0.98 5.81 26.55 13.23 1.98 20.45 2.64 18.09 3.47 – – –
9 0.00 0.00 4.50 14.00 0.00 31.12 0.11 0.00 6.76 – – –
10 38.61 0.20 0.00 13.26 24.29 3.87 0.00 16.42 18.99 – – –
11 44.81 0.00 26.92 1.14 0.05 0.25 30.70 2.96 6.34 – – –
12 54.93 0.00 1.23 4.05 3.33 0.30 2.45 52.42 9.30 – – –
13 1.23 0.00 15.09 2.60 64.45 0.00 0.60 1.53 26.81 – – –
14 7.28 2.73 15.30 3.49 26.44 0.43 4.15 1.96 6.12 – – –
15 0.17 19.15 0.48 0.38 7.59 14.14 1.24 0.04 1.24 – – –
16 15.88 1.36 23.44 22.58 0.01 11.39 0.24 2.76 3.30 – – –
17 4.07 10.52 2.68 0.00 4.42 0.24 3.62 1.49 7.51 – – –
18 3.96 1.54 1.11 4.68 11.17 2.46 0.00 0.44 0.00 – – –
19 3.34 21.06 34.25 17.08 0.00 3.98 0.00 17.99 8.01 – – –
20 9.45 0.00 32.31 0.01 2.82 0.01 2.82 2.67 1.20 – – –
21 4.77 0.29 6.09 8.79 1.03 0.00 0.00 0.02 0.31 – – –
22 0.51 29.59 58.52 3.80 0.17 8.55 3.24 14.56 3.04 – – –
23 0.00 2.90 25.33 1.02 1.42 0.16 0.00 4.92 0.33 – – –
24 3.78 30.76 0.58 0.01 5.72 0.07 0.00 2.18 2.31 – – –
25 2.29 10.04 0.04 0.38 0.00 0.91 30.79 0.02 8.04 – – –
26 0.41 58.79 5.03 1.78 0.02 0.24 0.01 0.03 8.43 – – –
27 35.61 42.95 7.67 0.07 0.95 0.00 0.00 0.00 11.36 – – –
28 30.30 14.83 0.06 38.56 0.09 12.86 0.05 4.54 64.99 – – –
29 0.23 – 0.18 0.00 1.14 0.02 0.03 23.43 0.43 – – –
30 0.09 – 11.47 18.79 2.71 0.60 3.26 0.17 3.04 – – –
31 0.06 – 8.30 – 14.83 – 0.25 31.85 – – – –
Total 351.05261.76373.41293.52236.24153.80100.81254.33235.97–––
Hari Hujan 272228282825222929–––
Maksimum 54.9358.7958.5243.1164.4531.1230.7952.4264.99–––
Rata-rata 11.329.3512.059.787.625.133.258.207.87–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,260.87 mm, dengan 238 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 64.99 mm pada 28 September 2025.