HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Pesajian, Kec. Batang Peranap, Indragiri Hulu, Prov. Riau
GPM01D_E10185_S0075
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
4.64
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
3.25
mm/hari
Reff Padi Maksimum
5.97
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 167.61 | 132.73 | 83.12 | 134.43 | 95.21 | 119.62 | 154.74 | 71.89 | 165.30 | 17.24 | 132.35 | 110.31 | 56.15 | 158.91 | 76.21 | 205.76 | 67.19 | 143.59 | 56.37 | 183.11 | 132.80 | 13.66 | 145.45 | 164.08 |
| 1999 | 163.95 | 90.91 | 31.39 | 216.46 | 130.67 | 163.92 | 105.55 | 117.92 | 130.42 | 65.76 | 68.60 | 59.20 | 97.43 | 6.63 | 72.51 | 85.72 | 110.63 | 81.88 | 132.33 | 253.16 | 138.25 | 261.77 | 144.56 | 111.76 |
| 2000 | 184.26 | 92.77 | 115.86 | 34.18 | 9.76 | 140.38 | 187.63 | 145.55 | 51.95 | 81.88 | 182.68 | 68.82 | 55.78 | 84.79 | 94.71 | 64.12 | 22.91 | 153.40 | 110.79 | 107.45 | 125.76 | 133.64 | 79.26 | 256.65 |
| 2001 | 72.45 | 276.87 | 119.97 | 114.88 | 78.15 | 99.56 | 111.20 | 275.34 | 71.18 | 85.67 | 75.15 | 67.12 | 19.85 | 85.88 | 22.53 | 140.45 | 85.22 | 132.31 | 85.51 | 200.77 | 190.57 | 161.88 | 199.82 | 139.62 |
| 2002 | 75.55 | 180.67 | 27.92 | 115.30 | 255.31 | 76.96 | 212.05 | 75.52 | 93.06 | 180.98 | 52.45 | 53.91 | 74.62 | 20.59 | 24.91 | 65.82 | 178.90 | 32.45 | 13.23 | 158.24 | 138.24 | 221.07 | 158.13 | 202.77 |
| 2003 | 136.63 | 155.35 | 153.09 | 132.23 | 61.63 | 235.41 | 185.09 | 233.14 | 112.89 | 8.14 | 19.23 | 121.83 | 83.16 | 33.81 | 77.18 | 152.47 | 162.30 | 118.74 | 166.46 | 173.76 | 187.76 | 151.59 | 320.47 | 54.03 |
| 2004 | 114.12 | 152.20 | 85.65 | 90.89 | 168.63 | 124.35 | 195.48 | 131.84 | 128.49 | 103.81 | 36.38 | 65.49 | 98.33 | 109.39 | 84.27 | 20.88 | 61.27 | 111.89 | 111.63 | 220.94 | 109.75 | 223.71 | 222.18 | 87.94 |
| 2005 | 66.80 | 210.69 | 51.18 | 101.44 | 39.93 | 183.84 | 97.58 | 178.41 | 141.05 | 47.16 | 86.31 | 40.27 | 74.11 | 115.62 | 84.76 | 196.03 | 125.99 | 114.04 | 125.38 | 171.35 | 124.12 | 185.16 | 89.08 | 170.66 |
| 2006 | 108.75 | 161.39 | 78.41 | 209.97 | 137.78 | 103.31 | 106.81 | 238.46 | 144.69 | 41.80 | 89.52 | 108.17 | 16.53 | 78.96 | 7.26 | 139.22 | 87.51 | 24.49 | 37.72 | 100.87 | 94.72 | 147.73 | 159.95 | 258.67 |
| 2007 | 104.94 | 169.14 | 53.07 | 161.40 | 74.80 | 169.45 | 164.18 | 133.30 | 228.97 | 133.35 | 98.04 | 18.40 | 60.18 | 113.83 | 46.53 | 68.52 | 137.95 | 100.75 | 43.80 | 250.81 | 140.68 | 132.99 | 165.37 | 143.13 |
| 2008 | 56.84 | 206.20 | 81.89 | 126.56 | 137.97 | 207.28 | 124.46 | 209.48 | 115.94 | 51.64 | 102.03 | 156.32 | 68.91 | 86.13 | 42.36 | 131.64 | 183.63 | 73.35 | 118.13 | 98.62 | 164.77 | 124.20 | 242.73 | 12.93 |
| 2009 | 92.09 | 95.49 | 121.62 | 99.90 | 141.87 | 325.92 | 192.77 | 66.74 | 132.40 | 10.15 | 66.01 | 34.64 | 51.18 | 30.38 | 74.78 | 112.30 | 127.42 | 154.91 | 90.91 | 81.58 | 168.82 | 177.46 | 279.45 | 143.85 |
| 2010 | 132.87 | 153.45 | 92.82 | 140.55 | 158.07 | 299.16 | 124.05 | 238.50 | 155.49 | 32.78 | 119.30 | 206.76 | 145.78 | 129.20 | 151.50 | 185.64 | 123.88 | 170.73 | 94.90 | 125.59 | 114.64 | 218.32 | 181.85 | 48.53 |
| 2011 | 189.37 | 118.79 | 72.42 | 98.54 | 98.69 | 62.04 | 122.72 | 201.66 | 28.57 | 81.36 | 100.97 | 54.91 | 54.35 | 18.63 | 136.11 | 29.72 | 42.18 | 158.18 | 176.42 | 159.59 | 142.95 | 226.60 | 144.27 | 64.62 |
| 2012 | 45.78 | 29.84 | 195.40 | 131.47 | 59.22 | 158.51 | 133.74 | 82.87 | 125.36 | 115.53 | 63.72 | 3.73 | 77.52 | 47.96 | 33.24 | 31.41 | 56.55 | 82.87 | 121.59 | 155.46 | 244.55 | 212.11 | 215.41 | 89.32 |
| 2013 | 26.73 | 189.51 | 215.53 | 65.12 | 139.81 | 144.03 | 84.56 | 221.02 | 78.66 | 140.07 | 38.90 | 65.90 | 70.66 | 116.82 | 80.86 | 23.89 | 155.21 | 110.17 | 146.23 | 167.85 | 228.82 | 103.04 | 198.27 | 109.71 |
| 2014 | 209.80 | 7.50 | 46.39 | 30.77 | 60.44 | 148.49 | 115.08 | 149.06 | 96.45 | 95.07 | 25.44 | 75.07 | 106.74 | 82.95 | 188.07 | 68.58 | 43.85 | 65.43 | 47.94 | 119.17 | 301.12 | 198.14 | 97.85 | 128.08 |
| 2015 | 24.94 | 172.67 | 60.20 | 129.12 | 95.22 | 159.24 | 230.65 | 145.54 | 117.59 | 86.20 | 102.17 | 5.25 | 42.42 | 1.96 | 138.88 | 7.37 | 8.16 | 67.22 | 12.56 | 41.43 | 169.02 | 215.23 | 155.17 | 159.21 |
| 2016 | 124.14 | 119.50 | 93.86 | 101.00 | 108.96 | 190.69 | 162.78 | 85.24 | 159.45 | 53.90 | 44.30 | 90.10 | 29.14 | 126.63 | 56.24 | 143.50 | 103.37 | 170.82 | 47.59 | 157.56 | 192.99 | 173.50 | 50.20 | 74.27 |
| 2017 | 68.50 | 118.87 | 110.04 | 158.93 | 128.87 | 152.61 | 155.55 | 176.78 | 176.38 | 95.99 | 41.44 | 109.25 | 131.67 | 27.50 | 81.53 | 62.97 | 118.37 | 166.21 | 173.72 | 77.17 | 241.25 | 215.85 | 65.64 | 165.26 |
| 2018 | 77.33 | 35.71 | 47.60 | 191.81 | 160.64 | 182.26 | 142.17 | 147.53 | 98.99 | 132.95 | 134.80 | 44.87 | 48.02 | 36.50 | 40.57 | 115.24 | 40.21 | 87.53 | 190.81 | 144.90 | 210.59 | 226.10 | 152.36 | 133.26 |
| 2019 | 164.51 | 135.43 | 201.32 | 108.97 | 118.50 | 153.32 | 83.49 | 168.71 | 71.38 | 81.89 | 69.58 | 61.44 | 69.46 | 9.06 | 2.65 | 82.31 | 7.45 | 81.68 | 30.24 | 125.60 | 58.71 | 69.64 | 123.22 | 131.10 |
| 2020 | 64.07 | 225.34 | 92.84 | 36.17 | 39.96 | 241.72 | 281.36 | 201.81 | 168.54 | 74.38 | 90.05 | 75.58 | 119.60 | 23.68 | 79.98 | 57.83 | 110.23 | 182.00 | 164.31 | 110.72 | 198.72 | 175.83 | 53.30 | 169.48 |
| 2021 | 168.73 | 84.71 | 103.18 | 33.40 | 152.85 | 191.86 | 154.11 | 124.24 | 149.18 | 102.90 | 82.76 | 135.06 | 52.12 | 37.90 | 126.24 | 161.42 | 119.03 | 207.72 | 125.05 | 157.24 | 187.93 | 52.04 | 214.51 | 146.00 |
| 2022 | 141.55 | 175.04 | 87.43 | 248.15 | 192.73 | 41.07 | 107.89 | 244.88 | 121.81 | 69.70 | 216.72 | 113.71 | 105.26 | 81.45 | 118.68 | 158.19 | 127.23 | 119.05 | 191.31 | 232.61 | 177.26 | 138.45 | 212.89 | 55.98 |
| 2023 | 219.52 | 89.69 | 127.78 | 93.20 | 105.87 | 163.46 | 175.81 | 170.69 | 87.90 | 156.24 | 138.59 | 130.41 | 132.49 | 24.56 | 52.06 | 159.52 | 36.63 | 44.30 | 20.30 | 65.26 | 67.73 | 224.59 | 191.76 | 206.64 |
| 2024 | 266.84 | 127.17 | 315.24 | 99.98 | 180.99 | 59.74 | 177.38 | 152.01 | 266.71 | 130.73 | 129.94 | 84.63 | 54.26 | 3.26 | 33.84 | 105.72 | 184.75 | 70.83 | 208.67 | 68.61 | 195.09 | 130.50 | 70.26 | 153.59 |
| 2025 | 191.59 | 179.55 | 93.39 | 206.52 | 256.52 | 133.28 | 180.20 | 115.58 | 149.42 | 75.19 | 67.01 | 42.55 | 44.36 | 129.80 | 136.00 | 47.88 | 120.47 | 142.54 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 66.25 | 90.66 | 52.69 | 85.74 | 61.39 | 102.56 | 107.67 | 109.51 | 86.05 | 46.08 | 43.72 | 42.09 | 47.29 | 20.20 | 33.72 | 44.59 | 41.78 | 70.10 | 41.37 | 91.80 | 120.33 | 127.98 | 85.15 | 70.41 |
| R80mm/hari | 4.42 | 5.67 | 3.76 | 6.12 | 4.09 | 6.41 | 7.18 | 7.30 | 5.74 | 2.88 | 2.91 | 2.81 | 3.15 | 1.26 | 2.25 | 2.79 | 2.79 | 4.67 | 2.76 | 5.74 | 8.02 | 8.53 | 5.68 | 4.40 |
| Reff Padimm/hari | 3.09 | 3.97 | 2.63 | 4.29 | 2.86 | 4.49 | 5.02 | 5.11 | 4.02 | 2.02 | 2.04 | 1.96 | 2.21 | 0.88 | 1.57 | 1.95 | 1.95 | 3.27 | 1.93 | 4.02 | 5.62 | 5.97 | 3.97 | 3.08 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.