DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2023

Desa/Kel. Rambah, Kec. Tanah Tumbuh, Bungo, Prov. Jambi

GPM01D_E10185_S0145
Hujan Tahunan 2,992.32 mm/tahun
Hari Hujan 313 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 71.34 26 November 2023
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -1.45, 101.85 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2023

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.41 0.29 4.01 11.18 0.81 4.39 0.40 3.60 0.00 1.63 0.00 13.94
2 21.83 7.30 3.47 18.71 6.24 0.04 0.54 24.61 0.00 0.00 8.71 34.17
3 44.62 1.67 1.40 7.30 23.36 0.00 0.08 14.37 0.62 0.02 7.35 11.11
4 0.05 36.78 0.54 2.18 24.39 6.30 44.46 0.98 0.49 0.00 5.62 3.91
5 4.95 0.66 0.51 22.79 20.19 8.78 7.09 0.00 2.70 0.00 3.24 3.70
6 2.69 0.20 0.67 1.68 27.05 7.62 0.00 0.00 24.11 0.07 0.46 7.23
7 0.82 2.30 6.24 11.20 2.36 7.43 0.24 0.00 1.49 0.00 8.34 0.96
8 14.41 16.01 1.91 38.54 5.89 0.00 1.19 0.09 0.00 0.00 1.61 0.72
9 1.43 0.71 29.93 0.09 0.13 0.00 10.26 0.00 1.72 3.19 15.21 30.44
10 14.29 0.74 3.65 13.57 3.32 0.00 5.65 0.00 1.37 8.34 1.28 11.07
11 0.74 8.46 39.23 1.32 3.41 13.75 2.51 0.00 2.32 0.96 0.89 29.30
12 14.59 1.62 17.67 2.03 0.63 23.59 0.00 0.00 0.00 3.07 0.35 9.06
13 7.22 1.01 56.91 0.36 0.00 0.38 4.61 0.01 0.00 0.00 27.95 31.02
14 33.02 2.11 3.15 6.97 0.16 0.16 7.42 1.31 0.00 0.00 7.40 0.77
15 0.89 5.57 0.62 0.53 3.75 5.40 0.33 0.01 0.00 0.16 3.02 21.31
16 41.09 2.78 1.24 8.87 0.00 0.00 0.03 0.43 0.00 0.44 0.48 0.12
17 4.96 0.26 7.80 0.65 28.21 0.00 0.09 0.06 0.40 2.78 14.34 7.12
18 5.20 6.95 0.39 1.01 10.50 0.77 1.52 59.15 1.64 2.42 11.59 12.90
19 12.03 28.46 0.15 1.58 2.24 5.09 7.03 16.78 1.42 9.88 0.29 9.06
20 11.04 47.28 63.13 19.80 3.19 0.20 9.53 54.42 20.11 7.49 13.16 8.61
21 9.40 2.99 0.78 1.09 0.83 0.00 0.32 26.15 3.43 0.51 3.24 21.54
22 1.18 17.95 0.80 15.15 23.89 0.00 0.02 0.00 0.03 13.01 19.79 6.73
23 58.87 6.23 30.79 11.58 0.16 5.28 44.17 0.00 0.06 0.02 1.87 6.39
24 13.82 6.79 18.06 17.59 0.22 17.58 0.29 0.08 4.38 4.92 6.33 19.43
25 7.82 0.36 12.71 0.91 0.02 49.22 0.00 0.00 0.00 1.00 7.31 3.55
26 0.80 1.15 22.70 7.10 7.31 0.17 0.00 33.27 0.00 3.97 71.34 20.12
27 0.12 7.00 5.97 1.58 11.76 66.90 0.00 9.40 0.00 0.00 3.38 10.43
28 3.87 14.32 18.21 8.36 25.86 0.05 0.06 0.00 0.00 0.01 0.30 5.27
29 1.15 – 4.31 16.12 3.80 2.77 0.00 0.00 0.00 12.14 24.00 10.71
30 3.24 – 21.71 25.83 0.99 7.35 5.73 0.00 0.50 0.00 27.94 64.63
31 1.58 – 30.63 – 3.05 – 5.01 0.03 – 2.40 – 3.46
Total 339.06227.89409.20275.58243.67233.16158.53244.7066.7578.37296.72418.71
Hari Hujan 312831302922251817222931
Maksimum 58.8747.2863.1338.5428.2166.9044.4659.1524.1113.0171.3464.63
Rata-rata 10.948.1413.209.197.867.775.117.892.232.539.8913.51
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,992.32 mm, dengan 313 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 71.34 mm pada 26 November 2023.