DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2019

Desa/Kel. Karak Apung, Kec. Bathin III Ulu, Bungo, Prov. Jambi

GPM01D_E10185_S0165
Hujan Tahunan 2,185.91 mm/tahun
Hari Hujan 260 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 69.01 14 Januari 2019
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -1.65, 101.85 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2019

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 23.01 0.51 31.68 8.07 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.46
2 13.54 20.48 0.30 0.99 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 0.18 1.09 17.12
3 0.16 7.56 2.67 16.85 0.57 6.60 0.04 0.01 0.00 18.78 0.02 8.88
4 0.13 0.10 4.19 17.47 17.68 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 15.73 2.89
5 5.17 7.27 0.43 2.41 20.66 0.00 9.12 0.00 0.00 0.14 0.37 7.82
6 3.35 33.06 8.99 0.43 0.00 6.72 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 15.96
7 2.73 12.32 0.00 15.50 0.00 1.34 15.11 0.66 0.26 0.27 4.26 2.06
8 5.45 8.74 0.00 6.40 0.23 0.20 8.29 0.82 0.00 0.00 0.08 5.68
9 3.29 0.38 0.71 32.74 0.00 10.66 8.12 0.61 0.00 0.00 5.40 0.61
10 6.05 0.63 22.86 2.90 0.03 4.19 0.00 0.46 0.00 0.00 4.33 1.07
11 5.88 10.83 2.03 33.71 2.51 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 9.42
12 0.32 0.48 2.40 0.37 1.18 10.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 23.34
13 0.75 0.76 4.98 0.98 0.83 1.18 0.00 0.00 0.00 0.23 0.92 0.00
14 69.01 19.80 0.00 25.77 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 1.06 0.08
15 16.20 4.32 0.00 10.66 5.32 9.96 1.79 0.00 0.00 0.00 15.85 4.54
16 5.90 8.17 0.02 34.18 38.37 0.00 0.00 1.00 0.20 0.01 0.00 25.09
17 0.00 31.73 3.23 0.00 35.72 5.20 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00 2.22
18 2.45 32.77 1.45 7.70 2.54 2.74 0.22 0.00 0.00 0.26 1.33 30.70
19 0.00 1.17 16.94 4.64 0.00 0.00 8.50 0.00 0.00 10.83 19.75 0.52
20 25.96 0.03 0.09 4.48 11.49 0.00 1.26 0.00 0.00 3.65 3.89 30.76
21 16.86 16.28 24.34 1.07 0.00 8.66 0.41 0.00 0.00 21.93 0.80 7.89
22 32.60 12.40 3.88 5.11 0.08 31.84 0.16 0.00 0.00 1.00 29.16 0.48
23 0.00 16.80 10.31 54.06 0.00 0.61 1.54 0.00 13.52 0.00 10.90 12.28
24 1.14 9.81 7.18 13.35 0.00 0.36 0.00 0.00 3.95 2.09 23.62 6.78
25 2.08 3.12 36.57 15.16 0.00 0.28 0.00 0.00 34.11 0.84 1.46 13.27
26 5.80 27.29 4.78 17.59 0.00 0.00 0.00 9.60 2.46 0.05 16.30 15.97
27 10.82 5.70 8.89 1.44 0.00 0.00 0.00 25.31 0.20 0.00 0.09 5.24
28 0.02 2.59 6.19 0.19 2.31 0.02 0.00 6.62 36.21 31.22 0.00 2.47
29 2.59 – 4.41 0.02 0.70 0.00 0.00 9.50 22.65 5.22 2.98 5.62
30 0.00 – 17.15 1.79 0.59 0.00 0.00 1.52 9.82 1.98 0.07 14.09
31 9.17 – 9.53 – 0.02 – 0.00 0.00 – 2.94 – 7.05
Total 270.36295.04236.14335.96142.37121.1855.8556.08123.36103.69160.60285.31
Hari Hujan 272827291921131110202530
Maksimum 69.0133.0636.5754.0638.3731.8415.1125.3136.2131.2229.1630.76
Rata-rata 8.7210.547.6211.204.594.041.801.814.113.345.359.20
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,185.91 mm, dengan 260 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 69.01 mm pada 14 Januari 2019.