DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Telukmerempan, Kec. Mempura, Siak, Prov. Riau

GPM01D_E10195_N0075
Hujan Tahunan 2,312.62 mm/tahun
Hari Hujan 235 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 76.71 27 Februari 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid 0.75, 101.95 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 5.60 1.55 0.00 4.13 2.44 0.00 0.00 2.67 21.91 – – –
2 0.34 0.51 0.00 2.09 4.71 0.21 6.74 2.06 7.03 – – –
3 2.61 0.52 0.33 16.86 10.01 4.25 4.09 1.04 1.51 – – –
4 0.12 0.74 5.67 35.39 13.08 3.33 8.65 30.42 0.90 – – –
5 0.00 3.42 27.87 7.18 6.10 15.22 1.46 0.49 1.37 – – –
6 48.51 0.02 6.96 46.50 0.68 1.62 0.00 5.91 2.97 – – –
7 20.76 0.00 17.66 8.81 17.34 11.40 0.03 7.63 1.49 – – –
8 0.48 2.52 33.45 12.28 2.58 39.18 0.04 16.53 3.92 – – –
9 0.09 0.00 4.40 16.84 0.05 25.76 0.75 0.00 12.24 – – –
10 37.30 0.84 0.00 17.37 28.10 5.74 0.00 56.74 14.60 – – –
11 44.53 0.00 27.33 3.35 0.10 0.55 32.76 2.64 6.48 – – –
12 69.19 0.00 1.91 3.73 1.47 0.09 2.21 50.48 10.71 – – –
13 0.59 0.00 8.24 3.34 70.18 0.00 0.69 0.39 27.60 – – –
14 2.83 0.41 12.58 2.99 19.50 1.18 2.78 1.86 1.74 – – –
15 0.23 11.23 1.87 0.39 9.23 20.97 1.61 0.52 2.03 – – –
16 21.65 1.68 25.24 18.14 0.00 2.67 1.41 3.44 3.09 – – –
17 5.18 11.53 3.67 1.64 1.97 1.50 3.57 2.24 8.42 – – –
18 5.17 0.61 2.31 4.43 12.31 1.51 0.00 0.32 0.00 – – –
19 2.60 19.47 38.10 27.35 0.00 4.15 0.01 16.12 7.92 – – –
20 11.62 0.00 32.62 0.14 2.76 0.02 2.74 3.79 0.03 – – –
21 4.07 0.28 7.00 8.37 0.63 0.00 0.00 0.20 0.96 – – –
22 0.37 31.08 47.24 2.80 0.13 0.59 2.16 12.93 3.98 – – –
23 0.25 3.51 25.77 1.35 1.61 0.02 0.00 5.00 1.49 – – –
24 3.52 26.79 0.00 0.04 8.69 0.00 0.00 3.77 2.59 – – –
25 1.71 9.15 0.00 0.31 0.00 0.00 27.62 0.00 5.72 – – –
26 6.38 47.47 4.72 1.05 0.00 0.10 0.10 0.04 8.64 – – –
27 42.40 76.71 7.69 0.28 0.58 0.00 0.15 0.00 14.23 – – –
28 24.59 8.35 0.00 31.08 0.63 11.57 0.00 4.25 66.03 – – –
29 0.23 – 0.00 0.00 1.39 0.09 0.00 26.74 0.41 – – –
30 0.02 – 17.85 21.66 2.94 0.63 2.44 0.09 5.91 – – –
31 1.73 – 7.45 – 11.38 – 0.34 32.79 – – – –
Total 364.61258.35367.88299.82230.51152.31102.29291.02245.85–––
Hari Hujan 302224292724222829–––
Maksimum 69.1976.7147.2446.5070.1839.1832.7656.7466.03–––
Rata-rata 11.769.2311.879.997.445.083.309.398.20–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,312.62 mm, dengan 235 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 76.71 mm pada 27 Februari 2025.