DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2021
Desa/Kel. Sungai Abang, Kec. VII Koto, Tebo, Prov. Jambi
GPM01D_E10195_S0095
Hujan Tahunan
3,125.06
mm/tahun
Hari Hujan
329
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
85.26
20 Maret 2021
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2021
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.80 | 22.02 | 3.74 | 0.15 | 13.44 | 0.00 | 0.92 | 6.53 | 10.84 | 28.53 | 2.15 | 20.13 |
| 2 | 0.38 | 5.51 | 7.32 | 0.20 | 4.52 | 0.28 | 0.77 | 0.43 | 9.08 | 7.04 | 52.19 | 2.94 |
| 3 | 43.61 | 3.32 | 0.73 | 6.23 | 2.33 | 24.20 | 8.92 | 27.62 | 0.17 | 7.23 | 15.10 | 1.60 |
| 4 | 11.79 | 1.04 | 0.83 | 0.64 | 10.02 | 9.05 | 0.05 | 38.09 | 1.38 | 1.35 | 1.29 | 5.57 |
| 5 | 0.02 | 0.04 | 3.36 | 3.65 | 18.45 | 0.00 | 0.67 | 0.49 | 7.30 | 5.42 | 14.92 | 12.32 |
| 6 | 34.52 | 0.00 | 28.19 | 11.82 | 9.04 | 0.11 | 3.00 | 0.00 | 1.40 | 3.74 | 0.48 | 16.31 |
| 7 | 0.93 | 0.93 | 28.62 | 1.44 | 4.62 | 0.08 | 0.53 | 0.06 | 19.14 | 0.38 | 14.41 | 0.38 |
| 8 | 15.22 | 0.54 | 0.19 | 30.59 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 5.74 | 21.58 | 8.79 | 3.89 | 22.48 |
| 9 | 13.29 | 0.48 | 0.00 | 17.05 | 0.00 | 0.65 | 0.14 | 1.28 | 2.20 | 0.00 | 33.97 | 15.39 |
| 10 | 18.23 | 47.24 | 0.00 | 1.66 | 7.30 | 5.17 | 4.26 | 4.06 | 2.82 | 2.38 | 16.38 | 17.04 |
| 11 | 1.16 | 8.60 | 0.56 | 36.93 | 11.82 | 0.24 | 2.19 | 0.48 | 0.00 | 0.04 | 5.02 | 39.68 |
| 12 | 14.08 | 3.10 | 0.16 | 1.14 | 6.63 | 10.13 | 6.14 | 0.00 | 70.04 | 31.65 | 13.05 | 32.73 |
| 13 | 10.70 | 0.00 | 26.90 | 0.32 | 26.86 | 3.14 | 11.91 | 0.00 | 17.96 | 2.83 | 5.46 | 30.83 |
| 14 | 3.70 | 0.02 | 9.91 | 0.06 | 0.44 | 0.02 | 4.29 | 2.86 | 2.92 | 1.37 | 1.37 | 3.55 |
| 15 | 0.02 | 0.28 | 36.70 | 23.27 | 3.95 | 22.35 | 0.00 | 38.89 | 2.14 | 0.54 | 0.05 | 38.20 |
| 16 | 4.17 | 0.00 | 36.95 | 24.79 | 26.95 | 18.67 | 0.00 | 7.38 | 0.58 | 0.81 | 0.00 | 25.01 |
| 17 | 46.86 | 0.02 | 11.03 | 56.20 | 2.13 | 37.30 | 0.00 | 24.91 | 3.75 | 15.64 | 15.69 | 10.15 |
| 18 | 1.64 | 0.00 | 4.97 | 0.08 | 1.28 | 10.09 | 15.00 | 36.48 | 20.76 | 18.37 | 4.60 | 2.15 |
| 19 | 2.84 | 0.21 | 7.39 | 23.09 | 1.78 | 0.79 | 8.92 | 15.51 | 11.29 | 0.73 | 17.21 | 8.10 |
| 20 | 0.00 | 0.04 | 85.26 | 9.50 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 9.37 | 1.95 | 5.34 |
| 21 | 0.13 | 0.00 | 18.52 | 0.21 | 30.26 | 0.20 | 0.00 | 9.26 | 10.84 | 17.21 | 7.66 | 0.36 |
| 22 | 1.16 | 0.00 | 21.85 | 21.38 | 7.87 | 0.51 | 0.83 | 1.87 | 13.94 | 1.06 | 0.53 | 2.33 |
| 23 | 0.07 | 15.66 | 1.17 | 3.54 | 0.99 | 3.50 | 7.34 | 17.43 | 6.55 | 8.97 | 2.66 | 9.31 |
| 24 | 2.27 | 4.27 | 10.55 | 0.07 | 22.87 | 0.04 | 0.00 | 24.76 | 11.89 | 30.70 | 3.93 | 20.97 |
| 25 | 5.47 | 1.16 | 2.29 | 20.02 | 5.43 | 11.68 | 0.00 | 1.39 | 4.03 | 0.00 | 0.21 | 0.02 |
| 26 | 3.21 | 0.15 | 25.15 | 10.75 | 0.46 | 1.32 | 0.00 | 0.35 | 9.28 | 6.00 | 0.57 | 6.87 |
| 27 | 17.17 | 0.00 | 1.48 | 0.02 | 8.77 | 0.05 | 0.00 | 0.50 | 9.60 | 34.46 | 2.19 | 10.34 |
| 28 | 27.96 | 0.12 | 8.86 | 12.57 | 0.43 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 3.25 | 0.72 | 0.83 |
| 29 | 1.76 | – | 2.24 | 0.91 | 0.49 | 27.48 | 0.00 | 0.53 | 26.05 | 1.96 | 0.12 | 0.13 |
| 30 | 11.50 | – | 6.22 | 1.28 | 9.39 | 3.30 | 0.00 | 1.06 | 21.16 | 6.05 | 0.04 | 6.34 |
| 31 | 0.36 | – | 1.17 | – | 2.92 | – | 6.89 | 15.03 | – | 11.52 | – | 1.76 |
| Total | 297.94 | 114.70 | 392.23 | 319.52 | 241.41 | 191.04 | 82.90 | 292.23 | 318.98 | 267.33 | 237.73 | 369.08 |
| Hari Hujan | 30 | 21 | 29 | 30 | 29 | 27 | 19 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 |
| Maksimum | 46.86 | 47.24 | 85.26 | 56.20 | 30.26 | 37.30 | 15.00 | 38.89 | 70.04 | 34.46 | 52.19 | 39.68 |
| Rata-rata | 9.61 | 4.10 | 12.65 | 10.65 | 7.79 | 6.37 | 2.67 | 9.43 | 10.63 | 8.62 | 7.92 | 11.91 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2021
Total curah hujan 3,125.06 mm, dengan 329 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 85.26 mm pada 20 Maret 2021.