DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2024

Desa/Kel. Buluh Rampai, Kec. Siberida, Indragiri Hulu, Prov. Riau

GPM01D_E10245_S0055
Hujan Tahunan 2,852.47 mm/tahun
Hari Hujan 342 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 68.42 12 Desember 2024
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid -0.55, 102.45 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2024

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 15.91 4.15 1.81 0.26 44.36 13.21 18.32 0.28 0.27 4.20 13.30 2.89
2 44.31 7.25 8.52 23.65 0.05 16.09 0.04 0.19 0.38 0.42 14.77 10.03
3 15.05 42.74 1.21 28.93 0.41 0.42 4.69 1.86 27.13 10.46 15.10 2.56
4 6.80 2.55 5.28 27.86 11.10 5.76 0.81 0.15 7.65 8.90 0.57 1.76
5 21.44 39.91 3.04 9.93 0.56 9.95 13.95 0.00 0.04 30.88 31.36 1.11
6 15.94 7.72 1.79 0.33 4.48 4.92 2.69 0.04 0.00 3.65 1.75 0.70
7 2.49 13.32 29.01 10.67 51.80 1.08 0.13 1.92 0.00 2.02 3.19 1.82
8 8.91 23.32 14.57 8.46 3.37 7.32 2.34 0.01 5.18 0.00 0.83 1.10
9 7.55 46.37 31.22 36.18 12.99 4.56 6.79 8.76 40.77 3.85 7.92 0.34
10 16.32 0.60 9.12 16.47 4.11 0.46 0.22 2.62 19.29 0.04 0.52 0.45
11 2.42 4.18 0.05 2.21 6.52 39.83 0.72 0.68 37.67 44.70 4.11 0.77
12 6.30 6.16 1.72 0.33 26.47 0.35 2.93 0.00 3.92 3.24 11.24 68.42
13 5.07 33.14 0.87 1.63 1.66 2.80 0.02 0.30 17.03 9.85 1.18 0.79
14 1.75 23.85 1.30 4.39 0.56 0.10 0.09 2.27 3.31 2.17 4.51 4.78
15 3.22 3.04 0.40 2.05 0.77 7.14 0.00 3.85 3.50 5.28 2.23 0.08
16 2.85 67.98 2.80 7.45 0.34 2.92 0.13 6.62 0.01 2.12 10.31 10.52
17 37.17 5.22 0.56 20.60 0.00 13.50 8.01 3.30 2.49 18.47 7.21 13.40
18 22.01 2.02 0.01 16.99 3.84 5.27 0.14 1.17 0.67 1.97 0.49 6.44
19 37.02 1.39 0.00 1.93 0.95 1.41 0.41 0.00 0.26 10.94 0.95 2.07
20 4.30 1.62 13.97 13.57 1.20 0.00 0.16 0.03 0.64 10.47 8.60 3.44
21 3.93 5.96 0.71 14.42 12.47 34.75 0.25 2.88 0.00 0.81 6.01 25.09
22 1.78 1.69 0.25 5.69 41.23 21.45 0.00 2.62 0.00 0.00 3.09 4.75
23 0.50 2.26 0.00 19.44 19.75 0.76 0.00 36.25 13.91 6.40 40.80 8.20
24 5.30 1.24 0.63 1.14 20.14 0.00 0.00 24.39 20.80 0.02 2.30 1.28
25 0.27 4.91 0.00 23.62 29.35 0.45 0.00 4.98 39.83 0.83 0.26 2.87
26 3.90 2.97 0.23 1.75 7.90 0.10 0.00 4.45 9.20 0.01 4.35 0.73
27 22.37 12.60 0.69 4.17 7.92 3.85 0.00 12.57 2.07 0.62 8.91 0.25
28 2.14 0.38 4.94 0.41 0.90 6.29 0.06 0.06 13.05 0.08 21.64 0.56
29 0.52 1.96 1.38 0.36 24.62 23.55 0.00 14.16 8.72 17.72 2.34 0.26
30 0.90 – 6.26 0.48 12.36 12.51 0.00 0.01 5.45 9.59 0.25 2.61
31 1.83 – 7.16 – 3.41 – 4.54 0.25 – 3.71 – 0.37
Total 320.19370.43149.43305.30355.52240.7267.41136.60283.18213.32230.04180.36
Hari Hujan 312928303028222826293031
Maksimum 44.3167.9831.2236.1851.8039.8318.3236.2540.7744.7040.8068.42
Rata-rata 10.3312.774.8210.1811.478.022.174.419.446.887.675.82
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,852.47 mm, dengan 342 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 68.42 mm pada 12 Desember 2024.