DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Rantau Limau Manis, Kec. Tabir Ilir, Merangin, Prov. Jambi

GPM01D_E10245_S0175
Hujan Tahunan 2,376.07 mm/tahun
Hari Hujan 249 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 86.12 8 Maret 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid -1.75, 102.45 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 9.10 0.80 1.50 17.11 2.81 0.47 0.04 0.64 11.30 – – –
2 9.96 11.86 5.27 1.45 5.94 0.72 0.00 6.67 2.92 – – –
3 10.04 6.19 9.83 4.22 14.30 0.59 0.51 16.85 0.17 – – –
4 9.77 10.08 25.13 10.71 0.78 21.66 8.11 40.25 7.22 – – –
5 71.63 1.79 25.50 2.70 9.01 19.43 3.11 4.88 10.15 – – –
6 12.67 0.63 4.05 15.47 0.26 6.42 3.12 0.01 2.79 – – –
7 6.71 2.13 1.09 17.46 0.41 0.38 3.33 5.58 16.50 – – –
8 0.48 1.85 86.12 0.30 36.96 0.23 0.20 1.10 2.17 – – –
9 2.62 0.14 2.74 8.58 0.00 3.49 34.16 4.68 3.83 – – –
10 2.87 0.01 9.40 18.83 3.03 5.45 16.19 28.29 13.50 – – –
11 2.22 0.58 16.72 14.87 5.30 6.75 0.48 0.47 7.77 – – –
12 1.32 0.24 0.83 0.43 0.00 2.19 0.20 61.54 16.22 – – –
13 7.71 52.96 9.61 17.36 21.55 0.03 0.43 9.06 1.90 – – –
14 5.08 0.35 4.60 42.18 8.79 1.64 6.39 1.79 0.87 – – –
15 5.12 15.30 2.53 18.24 2.75 0.27 3.92 16.64 44.37 – – –
16 1.50 2.53 84.85 6.31 0.54 19.02 3.09 0.00 26.40 – – –
17 26.19 74.43 0.35 4.20 42.69 0.09 0.70 6.85 15.46 – – –
18 18.25 24.19 0.56 0.75 0.00 1.31 0.00 6.81 0.24 – – –
19 1.71 0.12 19.55 6.03 0.00 0.86 0.00 1.13 7.47 – – –
20 2.15 28.33 5.04 0.15 0.00 0.39 0.00 12.29 2.31 – – –
21 4.60 15.78 7.22 8.64 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 – – –
22 5.73 17.14 0.55 3.43 40.07 0.29 0.00 0.82 0.01 – – –
23 10.47 5.93 0.10 2.83 3.27 0.53 0.00 8.37 1.17 – – –
24 40.12 29.85 12.22 2.25 14.18 0.00 0.00 15.50 3.34 – – –
25 43.89 16.37 1.76 3.72 10.56 0.07 0.00 6.60 0.45 – – –
26 38.71 0.38 0.04 0.04 1.46 0.01 14.83 1.63 9.43 – – –
27 4.93 8.03 15.45 0.20 2.90 1.73 0.00 0.00 1.34 – – –
28 4.09 10.17 0.40 28.93 1.93 17.96 0.00 0.38 31.22 – – –
29 5.83 – 1.80 2.76 1.25 0.00 0.00 4.55 10.14 – – –
30 0.28 – 16.92 13.51 2.46 0.00 9.67 2.25 6.74 – – –
31 0.02 – 7.60 – 19.60 – 1.10 22.28 – – – –
Total 365.70338.10379.26273.62252.75111.93109.55287.83257.35–––
Hari Hujan 312831302526192930–––
Maksimum 71.6374.4386.1242.1842.6921.6634.1661.5444.37–––
Rata-rata 11.8012.0712.239.128.153.733.539.288.58–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,376.07 mm, dengan 249 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 86.12 mm pada 8 Maret 2025.