HUJAN EKSTREM
Hujan Harian Maksimum Tahunan
Desa/Kel. Rantai Langsat, Kec. Batang Gangsal, Indragiri Hulu, Prov. Riau
GPM01D_E10255_S0105
Maksimum Terbesar
165.98
mm/hari
Tanggal Kejadian
29 April 1998
1998
Rata-rata Maksimum
101.20
mm/hari per tahun
Panjang Seri
28
tahun maksimum
ANNUAL MAXIMA
Daftar Maksimum Tahunan
mm/hari
| No. | Tahun | Maksimum | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 165.98 | 29 April 1998 |
| 2 | 1999 | 118.36 | 19 November 1999 |
| 3 | 2000 | 77.84 | 5 Juni 2000 |
| 4 | 2001 | 109.79 | 4 Februari 2001 |
| 5 | 2002 | 84.91 | 24 Oktober 2002 |
| 6 | 2003 | 109.45 | 11 Agustus 2003 |
| 7 | 2004 | 131.00 | 5 Oktober 2004 |
| 8 | 2005 | 142.25 | 1 Oktober 2005 |
| 9 | 2006 | 76.74 | 28 Agustus 2006 |
| 10 | 2007 | 104.24 | 19 Desember 2007 |
| 11 | 2008 | 142.95 | 3 Desember 2008 |
| 12 | 2009 | 115.05 | 12 November 2009 |
| 13 | 2010 | 151.95 | 17 Agustus 2010 |
| 14 | 2011 | 136.71 | 17 November 2011 |
| 15 | 2012 | 109.70 | 23 November 2012 |
| 16 | 2013 | 142.92 | 25 Maret 2013 |
| 17 | 2014 | 51.61 | 9 Januari 2014 |
| 18 | 2015 | 60.89 | 2 Agustus 2015 |
| 19 | 2016 | 79.54 | 11 Mei 2016 |
| 20 | 2017 | 63.80 | 7 Oktober 2017 |
| 21 | 2018 | 80.36 | 1 Juni 2018 |
| 22 | 2019 | 71.22 | 25 April 2019 |
| 23 | 2020 | 83.28 | 15 Agustus 2020 |
| 24 | 2021 | 81.78 | 6 Maret 2021 |
| 25 | 2022 | 93.50 | 6 April 2022 |
| 26 | 2023 | 82.10 | 24 Desember 2023 |
| 27 | 2024 | 79.75 | 16 Februari 2024 |
| 28 | 2025 | 85.96 | 8 Maret 2025 |
VISUALISASI
Hujan Harian Maksimum per Tahun
CATATAN ANALISIS
Nilai maksimum tahunan adalah nilai curah hujan harian tertinggi pada setiap tahun kalender. Seri ini dapat menjadi input awal untuk analisis frekuensi hujan ekstrem, setelah kualitas dan kesesuaian data satelit terhadap stasiun hujan setempat dievaluasi.