HARI HUJAN
Jumlah Hari Hujan
Desa/Kel. Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Tebo, Prov. Jambi
GPM01D_E10255_S0145
Rata-rata Tahunan
315.0
hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi
Des
30.30 hari rata-rata
Bulan Terendah
Agu
22.18 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan
> 0.0
mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan
> 0.0 mm/hari.
SERI BULANAN
Jumlah Hari Hujan per Bulan
Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.
hari
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 27 | 24 | 28 | 29 | 23 | 29 | 27 | 30 | 26 | 31 | 29 | 31 | 334 |
| 1999 | 31 | 27 | 31 | 27 | 25 | 19 | 22 | 19 | 19 | 29 | 30 | 30 | 309 |
| 2000 | 28 | 26 | 28 | 30 | 27 | 28 | 25 | 30 | 25 | 31 | 30 | 30 | 338 |
| 2001 | 31 | 27 | 29 | 30 | 29 | 27 | 18 | 28 | 27 | 31 | 30 | 30 | 337 |
| 2002 | 28 | 26 | 28 | 29 | 27 | 21 | 30 | 21 | 24 | 20 | 29 | 31 | 314 |
| 2003 | 31 | 27 | 29 | 28 | 22 | 14 | 25 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 318 |
| 2004 | 31 | 27 | 31 | 28 | 30 | 16 | 28 | 16 | 27 | 25 | 29 | 30 | 318 |
| 2005 | 23 | 22 | 29 | 30 | 26 | 29 | 23 | 29 | 29 | 30 | 29 | 31 | 330 |
| 2006 | 28 | 26 | 28 | 30 | 26 | 26 | 23 | 13 | 15 | 20 | 28 | 29 | 292 |
| 2007 | 31 | 21 | 31 | 30 | 27 | 27 | 27 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 330 |
| 2008 | 29 | 26 | 30 | 26 | 20 | 26 | 26 | 24 | 26 | 28 | 30 | 29 | 320 |
| 2009 | 28 | 27 | 31 | 27 | 28 | 21 | 27 | 25 | 24 | 26 | 30 | 30 | 324 |
| 2010 | 31 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 31 | 29 | 31 | 353 |
| 2011 | 29 | 25 | 31 | 29 | 28 | 26 | 22 | 17 | 22 | 29 | 29 | 30 | 317 |
| 2012 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 18 | 23 | 17 | 24 | 29 | 30 | 30 | 318 |
| 2013 | 31 | 28 | 28 | 30 | 27 | 25 | 26 | 22 | 27 | 28 | 30 | 31 | 333 |
| 2014 | 26 | 16 | 18 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 20 | 22 | 27 | 30 | 288 |
| 2015 | 31 | 26 | 31 | 30 | 22 | 16 | 13 | 10 | 16 | 10 | 28 | 31 | 264 |
| 2016 | 30 | 28 | 30 | 26 | 25 | 24 | 21 | 23 | 26 | 30 | 30 | 30 | 323 |
| 2017 | 31 | 28 | 31 | 28 | 30 | 22 | 14 | 24 | 27 | 30 | 30 | 31 | 326 |
| 2018 | 31 | 27 | 31 | 27 | 27 | 19 | 17 | 14 | 21 | 28 | 30 | 31 | 303 |
| 2019 | 30 | 27 | 30 | 29 | 24 | 22 | 15 | 11 | 10 | 21 | 25 | 30 | 274 |
| 2020 | 28 | 28 | 23 | 28 | 30 | 24 | 24 | 24 | 29 | 31 | 26 | 29 | 324 |
| 2021 | 30 | 22 | 31 | 27 | 28 | 25 | 20 | 30 | 28 | 31 | 29 | 31 | 332 |
| 2022 | 30 | 28 | 27 | 28 | 27 | 25 | 22 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 337 |
| 2023 | 31 | 28 | 29 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 | 15 | 19 | 26 | 31 | 295 |
| 2024 | 31 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 16 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 322 |
| 2025 | 30 | 27 | 31 | 27 | 28 | 25 | 20 | 30 | 30 | – | – | – | 248 |
| Rata-rata | 29.50 | 25.96 | 29.00 | 28.43 | 26.68 | 23.46 | 22.61 | 22.18 | 24.18 | 26.81 | 29.00 | 30.30 | 315.0 |
| Minimum | 23 | 16 | 18 | 26 | 20 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 25 | 28 | |
| Maksimum | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 |
POLA BULANAN