DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2020
Desa/Kel. Jarakan, Kec. Pendopo, Empat Lawang, Prov. Sumatera Selatan
GPM01D_E10295_S0385
Hujan Tahunan
2,958.86
mm/tahun
Hari Hujan
313
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
92.41
7 Oktober 2020
Bulan Tersedia
12/12
366 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2020
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.74 | 5.01 | 0.00 | 3.15 | 15.36 | 22.15 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 0.21 | 0.04 |
| 2 | 3.09 | 0.55 | 0.00 | 24.95 | 13.29 | 1.13 | 3.76 | 0.00 | 2.02 | 14.13 | 58.59 | 3.10 |
| 3 | 8.48 | 0.01 | 0.00 | 14.34 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 | 8.11 | 5.48 | 0.09 |
| 4 | 5.46 | 2.10 | 7.59 | 0.40 | 0.96 | 10.30 | 1.45 | 36.31 | 5.88 | 1.93 | 35.08 | 1.09 |
| 5 | 1.37 | 9.47 | 3.37 | 31.37 | 0.12 | 1.71 | 21.52 | 0.05 | 0.24 | 19.57 | 9.93 | 12.52 |
| 6 | 2.60 | 10.97 | 4.53 | 21.13 | 20.19 | 5.62 | 0.00 | 12.63 | 0.27 | 0.00 | 6.18 | 0.13 |
| 7 | 0.38 | 46.62 | 2.78 | 0.00 | 5.40 | 4.02 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 92.41 | 0.48 | 0.37 |
| 8 | 4.72 | 8.81 | 3.09 | 0.00 | 0.82 | 0.38 | 13.73 | 0.00 | 0.04 | 11.10 | 8.46 | 20.13 |
| 9 | 56.15 | 0.37 | 3.54 | 24.87 | 7.88 | 0.00 | 9.56 | 0.01 | 9.32 | 5.80 | 19.70 | 30.37 |
| 10 | 17.23 | 0.77 | 0.03 | 6.91 | 2.40 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 36.16 | 2.64 | 0.06 | 3.85 |
| 11 | 5.48 | 1.05 | 12.74 | 0.45 | 0.33 | 10.29 | 3.15 | 13.33 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 2.92 |
| 12 | 6.44 | 1.78 | 6.51 | 6.82 | 16.81 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.06 | 2.32 | 0.05 | 0.07 |
| 13 | 1.77 | 26.13 | 0.00 | 21.70 | 9.95 | 0.00 | 1.24 | 9.50 | 2.68 | 10.95 | 37.85 | 2.31 |
| 14 | 0.74 | 2.63 | 9.18 | 25.41 | 22.98 | 0.00 | 5.63 | 8.27 | 13.57 | 0.95 | 14.40 | 2.29 |
| 15 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 23.38 | 0.91 | 0.00 | 4.42 | 15.30 | 5.80 | 0.69 | 0.00 | 49.25 |
| 16 | 13.67 | 5.88 | 19.25 | 20.45 | 0.00 | 9.05 | 0.29 | 6.99 | 2.51 | 0.60 | 13.78 | 2.45 |
| 17 | 39.99 | 11.23 | 0.00 | 26.30 | 25.78 | 60.11 | 1.86 | 3.35 | 0.13 | 0.81 | 4.94 | 2.92 |
| 18 | 10.59 | 28.54 | 3.23 | 13.68 | 2.06 | 4.79 | 0.17 | 0.17 | 0.52 | 25.57 | 0.00 | 4.20 |
| 19 | 0.29 | 0.12 | 13.68 | 2.94 | 4.04 | 3.36 | 0.17 | 0.00 | 0.75 | 43.76 | 4.98 | 15.39 |
| 20 | 2.35 | 0.11 | 7.97 | 8.84 | 7.02 | 19.11 | 6.85 | 0.01 | 3.53 | 6.90 | 14.16 | 0.87 |
| 21 | 5.19 | 0.08 | 33.37 | 2.72 | 0.05 | 0.26 | 9.14 | 0.00 | 28.86 | 11.54 | 38.63 | 0.02 |
| 22 | 12.27 | 0.00 | 1.97 | 0.89 | 0.34 | 9.12 | 5.68 | 0.00 | 1.85 | 6.40 | 21.67 | 0.03 |
| 23 | 0.98 | 0.00 | 21.00 | 0.25 | 0.00 | 39.33 | 0.59 | 6.13 | 22.14 | 23.11 | 8.53 | 10.85 |
| 24 | 63.64 | 2.00 | 12.65 | 5.04 | 0.21 | 0.79 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 4.08 | 3.08 |
| 25 | 7.17 | 0.05 | 23.79 | 10.94 | 7.88 | 0.00 | 0.73 | 0.08 | 0.97 | 2.51 | 1.51 | 5.41 |
| 26 | 14.42 | 2.96 | 14.99 | 11.01 | 19.32 | 4.22 | 0.00 | 0.01 | 8.42 | 11.74 | 7.69 | 0.01 |
| 27 | 6.24 | 3.36 | 24.44 | 27.20 | 4.11 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 1.78 | 3.58 | 2.39 |
| 28 | 13.95 | 32.24 | 0.85 | 4.14 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 12.08 | 6.72 | 3.49 |
| 29 | 6.28 | 5.45 | 6.61 | 5.95 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.63 | 12.30 | 6.54 | 0.93 |
| 30 | 0.99 | – | 27.05 | 41.45 | 2.70 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 14.68 | 0.00 | 20.29 |
| 31 | 3.76 | – | 20.89 | – | 15.99 | – | 0.46 | 0.00 | – | 11.72 | – | 2.40 |
| Total | 328.34 | 220.61 | 285.04 | 386.63 | 211.63 | 225.93 | 91.95 | 112.46 | 163.55 | 396.36 | 333.21 | 203.18 |
| Hari Hujan | 30 | 27 | 25 | 28 | 28 | 22 | 23 | 17 | 26 | 30 | 26 | 31 |
| Maksimum | 63.64 | 46.62 | 33.37 | 41.45 | 25.78 | 60.11 | 21.52 | 36.31 | 36.16 | 92.41 | 58.59 | 49.25 |
| Rata-rata | 10.59 | 7.61 | 9.19 | 12.89 | 6.83 | 7.53 | 2.97 | 3.63 | 5.45 | 12.79 | 11.11 | 6.55 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2020
Total curah hujan 2,958.86 mm, dengan 313 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 92.41 mm pada 7 Oktober 2020.