HARI HUJAN

Jumlah Hari Hujan

Desa/Kel. Sako Suban, Kec. Batang Hari Leko, Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan

GPM01D_E10305_S0235
Rata-rata Tahunan 314.1 hari hujan/tahun
Bulan Tertinggi Des 30.48 hari rata-rata
Bulan Terendah Agu 21.00 hari rata-rata
Ambang Hari Hujan > 0.0 mm/hari
Hari hujan mengikuti definisi modul ini: hari dengan curah hujan > 0.0 mm/hari.

Jumlah Hari Hujan per Bulan

Jumlah hari yang memenuhi ambang hujan pada setiap bulan dan tahun.

hari
Tahun JanFebMarAprMeiJunJulAguSepOktNovDes Total
1998 282731292624283024313031 339
1999 312831292620202020303031 316
2000 302930302827222726303030 339
2001 312831292928202527313031 340
2002 252830292822301625193029 311
2003 292731292717262825292929 326
2004 312830293120272025273031 329
2005 252331302726282929303031 339
2006 302727303024271519202929 307
2007 292330302829232024233029 318
2008 302931282223252226312931 327
2009 302831292821242629262931 332
2010 312830302926292929303031 352
2011 312631302826211921302931 323
2012 302829292815222021283031 311
2013 302828293024281826283031 330
2014 262420302923222018252631 294
2015 272329292211141212102631 246
2016 282630282922202424313031 323
2017 302831292726202022312931 324
2018 312729262620141320282931 294
2019 302829292421879202129 255
2020 292626293121261728312830 322
2021 312329292923212726303030 328
2022 302827262626222128312931 325
2023 312829272721231513172630 287
2024 312830302725112129252931 317
2025 312731302723182728––– 242
Rata-rata 29.5026.8229.3628.9627.4622.6422.1121.0023.3226.7428.8130.48 314.1
Minimum 252320262211879102129
Maksimum 312931303129303029313031

Rata-rata Jumlah Hari Hujan