DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2018

Desa/Kel. Biaro Baru, Kec. Karang Dapo, Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan

GPM01D_E10305_S0275
Hujan Tahunan 3,036.37 mm/tahun
Hari Hujan 295 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 92.02 22 Oktober 2018
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -2.75, 103.05 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2018

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 9.36 57.82 25.60 0.09 0.00 19.68 4.36 7.04 4.62 0.09 0.00 27.95
2 0.52 1.32 0.35 14.45 19.69 0.18 11.20 0.09 23.71 0.00 17.09 10.18
3 4.37 0.00 37.81 33.21 0.02 10.00 0.38 0.00 13.24 1.07 9.76 28.75
4 1.80 0.00 5.34 0.01 4.15 1.78 0.15 0.00 1.24 2.04 0.03 2.99
5 68.80 0.00 22.41 0.10 0.82 0.00 0.00 0.00 0.65 0.12 0.00 8.07
6 4.90 0.00 9.42 0.00 0.45 0.00 0.00 4.53 0.69 0.25 8.07 36.20
7 70.01 0.00 15.56 20.78 0.00 0.00 0.92 1.00 43.60 5.08 8.72 2.42
8 0.18 2.91 2.16 2.99 0.00 0.00 19.07 0.42 27.78 7.85 32.03 78.80
9 17.60 16.27 16.10 25.67 1.26 0.00 7.78 1.28 0.14 2.23 50.13 3.55
10 7.62 18.51 7.57 0.11 0.35 0.00 0.59 6.98 2.94 5.75 10.75 4.22
11 0.37 0.29 2.93 6.18 26.45 0.21 0.85 0.00 6.63 6.57 13.03 3.29
12 1.38 0.15 1.39 26.77 2.59 7.16 0.00 0.00 0.00 0.04 12.38 32.52
13 3.53 0.02 17.71 20.86 0.10 0.20 0.00 0.00 0.00 4.61 3.75 29.18
14 7.33 33.65 32.22 0.00 5.30 3.44 0.00 0.00 0.00 2.06 4.35 9.27
15 1.46 14.20 0.25 27.90 1.31 4.83 0.00 0.00 0.00 11.19 2.60 2.67
16 2.13 19.53 0.03 1.18 2.10 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 5.72 14.68
17 9.43 8.25 37.68 0.08 3.60 4.64 0.04 0.00 0.07 0.00 4.20 0.45
18 1.01 0.61 15.69 0.00 0.67 37.13 0.11 0.08 0.59 10.93 2.15 4.51
19 1.96 34.74 0.28 14.85 7.94 0.00 0.00 0.00 8.41 1.48 37.47 1.57
20 11.31 0.00 47.10 1.11 13.01 0.01 0.00 0.11 7.28 7.90 14.99 4.76
21 6.30 0.00 1.60 0.18 7.62 0.08 0.51 0.00 28.40 4.56 2.19 52.06
22 2.71 29.27 13.64 17.16 10.82 0.00 0.00 0.00 0.22 92.02 10.56 9.42
23 3.09 24.63 2.08 13.38 23.09 1.76 0.07 14.79 0.04 12.81 31.49 2.40
24 4.98 20.56 14.72 1.93 1.32 38.84 0.00 61.28 0.00 11.15 18.60 0.29
25 0.84 6.21 2.17 12.31 17.95 4.48 0.00 15.25 0.00 0.00 15.01 0.94
26 1.11 7.55 5.17 48.93 5.66 0.01 1.55 0.00 0.00 0.04 14.05 0.23
27 0.78 1.90 1.31 2.25 8.91 3.93 0.00 6.05 0.64 2.75 3.45 0.78
28 0.82 0.10 15.44 0.00 12.49 0.01 0.00 8.68 0.00 14.23 8.69 1.46
29 0.88 – 2.58 0.00 26.83 1.06 0.00 11.61 0.26 19.45 17.22 2.47
30 0.23 – 28.13 0.00 16.56 0.00 0.00 0.24 0.06 30.08 28.14 4.61
31 0.25 – 0.00 – 0.10 – 5.18 48.90 – 16.93 – 1.02
Total 247.00298.46384.36292.43221.10139.3652.72188.30171.23273.21386.57381.65
Hari Hujan 312130242820151722282831
Maksimum 70.0157.8247.1048.9326.8338.8419.0761.2843.6092.0250.1378.80
Rata-rata 7.9710.6612.409.757.134.651.706.075.718.8112.8912.31
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,036.37 mm, dengan 295 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 92.02 mm pada 22 Oktober 2018.