DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2002
Desa/Kel. Petunang, Kec. Tuah Negeri, Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan
GPM01D_E10305_S0315
Hujan Tahunan
2,809.18
mm/tahun
Hari Hujan
303
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
117.38
4 September 2002
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2002
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.32 | 12.03 | 1.74 | 0.15 | 0.05 | 2.90 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 34.08 | 3.09 |
| 2 | 0.42 | 0.22 | 16.30 | 7.67 | 0.38 | 4.72 | 0.22 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 23.25 | 0.43 |
| 3 | 0.00 | 3.05 | 12.82 | 11.38 | 44.56 | 13.42 | 4.16 | 1.08 | 0.63 | 0.00 | 0.90 | 9.02 |
| 4 | 0.00 | 0.84 | 12.37 | 0.00 | 13.37 | 2.17 | 13.69 | 0.00 | 117.38 | 0.17 | 0.65 | 4.65 |
| 5 | 0.00 | 6.42 | 20.23 | 22.24 | 4.25 | 1.67 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 8.79 | 0.30 | 39.68 |
| 6 | 0.17 | 6.42 | 43.30 | 0.28 | 27.53 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 27.89 | 6.57 | 2.12 | 20.80 |
| 7 | 9.01 | 4.97 | 6.04 | 64.52 | 13.72 | 0.07 | 2.92 | 0.02 | 0.00 | 1.89 | 0.30 | 1.53 |
| 8 | 3.49 | 1.11 | 6.13 | 7.14 | 56.74 | 7.25 | 14.34 | 0.00 | 0.06 | 0.38 | 1.64 | 0.62 |
| 9 | 8.77 | 5.23 | 0.97 | 4.32 | 19.67 | 2.37 | 11.52 | 17.86 | 2.69 | 0.00 | 15.53 | 0.00 |
| 10 | 4.71 | 25.82 | 0.84 | 0.28 | 2.35 | 0.13 | 0.00 | 25.49 | 1.38 | 0.00 | 15.64 | 0.30 |
| 11 | 1.88 | 6.58 | 1.25 | 0.00 | 5.97 | 9.18 | 14.98 | 2.03 | 0.01 | 0.00 | 17.32 | 6.73 |
| 12 | 34.60 | 3.39 | 4.90 | 0.05 | 4.75 | 2.65 | 1.38 | 7.02 | 0.36 | 0.00 | 40.64 | 0.04 |
| 13 | 3.98 | 4.71 | 6.22 | 14.50 | 0.04 | 5.72 | 8.08 | 0.57 | 0.66 | 0.00 | 3.69 | 12.22 |
| 14 | 1.51 | 1.45 | 4.55 | 17.29 | 0.29 | 21.35 | 3.45 | 0.14 | 0.00 | 0.61 | 1.86 | 78.02 |
| 15 | 0.00 | 0.53 | 1.06 | 0.00 | 1.25 | 0.18 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 10.04 | 3.97 |
| 16 | 25.96 | 1.09 | 42.88 | 12.44 | 0.13 | 10.22 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 0.17 | 13.36 |
| 17 | 5.04 | 0.04 | 4.50 | 4.28 | 0.13 | 1.73 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 7.03 | 40.46 | 2.57 |
| 18 | 16.75 | 0.06 | 71.06 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 61.39 | 4.91 |
| 19 | 42.67 | 2.38 | 1.80 | 0.00 | 0.83 | 0.58 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 14.38 | 12.49 |
| 20 | 19.07 | 7.90 | 18.80 | 33.01 | 0.00 | 0.25 | 4.85 | 0.00 | 0.69 | 0.08 | 13.56 | 9.07 |
| 21 | 10.96 | 3.73 | 3.60 | 7.76 | 0.00 | 6.39 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 25.09 |
| 22 | 9.89 | 12.65 | 3.30 | 0.98 | 0.00 | 20.59 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3.66 | 11.10 |
| 23 | 8.24 | 0.29 | 1.65 | 16.60 | 0.44 | 0.52 | 0.00 | 3.85 | 0.08 | 0.75 | 2.15 | 1.56 |
| 24 | 36.89 | 31.95 | 2.27 | 3.53 | 1.89 | 0.44 | 0.00 | 12.90 | 0.33 | 19.86 | 0.04 | 6.18 |
| 25 | 41.63 | 14.08 | 8.27 | 40.70 | 0.10 | 0.00 | 1.83 | 9.59 | 1.10 | 15.68 | 5.23 | 16.70 |
| 26 | 10.11 | 1.75 | 7.84 | 0.65 | 4.10 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 30.36 | 0.05 | 4.79 | 5.11 |
| 27 | 19.99 | 50.11 | 0.98 | 0.09 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 0.33 | 2.37 | 15.92 |
| 28 | 13.35 | 26.01 | 37.47 | 0.82 | 0.08 | 0.63 | 1.33 | 0.55 | 3.33 | 1.67 | 2.31 | 1.74 |
| 29 | 16.93 | – | 22.74 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 0.38 | 0.22 | 2.62 | 19.43 | 15.89 |
| 30 | 0.88 | – | 1.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 5.41 | 0.00 | 0.03 | 6.55 | 9.66 |
| 31 | 0.76 | – | 31.34 | – | 0.00 | – | 1.07 | 2.54 | – | 0.00 | – | 20.99 |
| Total | 347.64 | 223.05 | 409.35 | 291.11 | 210.92 | 112.28 | 140.73 | 89.49 | 200.43 | 83.37 | 347.46 | 353.37 |
| Hari Hujan | 27 | 28 | 31 | 26 | 24 | 24 | 26 | 16 | 20 | 21 | 30 | 30 |
| Maksimum | 42.67 | 50.11 | 71.06 | 64.52 | 56.74 | 21.35 | 22.47 | 25.49 | 117.38 | 19.86 | 61.39 | 78.02 |
| Rata-rata | 11.21 | 7.97 | 13.20 | 9.70 | 6.80 | 3.74 | 4.54 | 2.89 | 6.68 | 2.69 | 11.58 | 11.40 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2002
Total curah hujan 2,809.18 mm, dengan 303 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 117.38 mm pada 4 September 2002.