DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2001
Desa/Kel. Beliti Jaya, Kec. Muara Kelingi, Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan
GPM01D_E10315_S0295
Hujan Tahunan
3,586.93
mm/tahun
Hari Hujan
338
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
120.36
18 Desember 2001
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2001
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.24 | 5.99 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.62 | 3.12 | 7.50 | 0.21 | 7.06 | 7.39 | 0.44 |
| 2 | 53.10 | 58.04 | 1.18 | 36.18 | 1.11 | 18.72 | 3.13 | 6.71 | 75.73 | 0.00 | 20.14 | 8.65 |
| 3 | 10.07 | 0.83 | 14.67 | 8.47 | 12.29 | 4.01 | 0.08 | 2.05 | 3.93 | 0.99 | 35.05 | 5.75 |
| 4 | 28.77 | 12.70 | 19.57 | 8.06 | 24.76 | 5.28 | 1.95 | 0.00 | 3.73 | 8.22 | 9.12 | 22.49 |
| 5 | 37.42 | 0.79 | 28.51 | 49.68 | 22.33 | 25.69 | 0.00 | 6.82 | 3.46 | 3.49 | 13.73 | 5.83 |
| 6 | 2.95 | 12.88 | 3.78 | 12.71 | 25.48 | 6.11 | 1.46 | 0.00 | 9.93 | 8.55 | 7.19 | 6.05 |
| 7 | 3.53 | 25.18 | 84.18 | 5.24 | 2.10 | 2.91 | 0.00 | 0.35 | 90.71 | 3.70 | 5.55 | 4.85 |
| 8 | 1.99 | 20.56 | 1.52 | 11.97 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 99.96 | 0.36 | 3.46 | 64.06 | 4.88 |
| 9 | 37.29 | 3.36 | 20.65 | 1.74 | 1.62 | 0.77 | 0.00 | 6.70 | 0.17 | 0.28 | 10.36 | 9.56 |
| 10 | 5.31 | 1.13 | 0.32 | 3.18 | 0.63 | 0.17 | 0.00 | 0.09 | 1.54 | 21.54 | 2.43 | 9.36 |
| 11 | 6.90 | 8.02 | 33.49 | 0.97 | 22.92 | 9.35 | 0.35 | 0.04 | 1.79 | 9.43 | 11.64 | 6.96 |
| 12 | 2.31 | 1.09 | 0.29 | 9.39 | 1.46 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 9.38 | 1.22 | 4.61 |
| 13 | 0.25 | 8.18 | 16.50 | 3.41 | 0.01 | 6.14 | 0.00 | 0.15 | 27.69 | 1.89 | 12.27 | 10.82 |
| 14 | 0.22 | 7.83 | 0.01 | 1.03 | 0.00 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 4.99 | 64.75 | 0.95 |
| 15 | 0.86 | 2.02 | 2.66 | 0.37 | 3.79 | 21.49 | 1.78 | 6.17 | 0.00 | 5.23 | 2.37 | 4.75 |
| 16 | 4.33 | 0.58 | 8.45 | 0.51 | 18.13 | 5.25 | 0.96 | 2.53 | 15.88 | 5.90 | 8.01 | 20.34 |
| 17 | 0.57 | 0.00 | 5.79 | 18.38 | 7.08 | 1.04 | 6.91 | 0.38 | 0.10 | 14.29 | 20.06 | 18.31 |
| 18 | 4.57 | 18.76 | 0.43 | 0.57 | 0.18 | 0.46 | 0.14 | 1.23 | 0.24 | 18.48 | 1.62 | 120.36 |
| 19 | 24.82 | 2.18 | 2.10 | 19.37 | 0.08 | 0.71 | 4.91 | 1.84 | 1.33 | 14.13 | 8.57 | 0.16 |
| 20 | 4.46 | 3.57 | 0.52 | 19.95 | 0.00 | 0.84 | 43.56 | 0.09 | 0.00 | 0.31 | 1.77 | 0.43 |
| 21 | 17.83 | 20.46 | 1.52 | 8.93 | 0.49 | 0.28 | 0.00 | 7.65 | 0.39 | 32.95 | 16.52 | 4.31 |
| 22 | 15.66 | 5.25 | 0.96 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.58 | 9.95 | 0.11 | 6.01 | 0.26 | 4.87 |
| 23 | 5.98 | 0.92 | 1.57 | 0.03 | 7.25 | 0.14 | 4.13 | 0.00 | 0.01 | 24.92 | 21.58 | 4.15 |
| 24 | 10.12 | 7.51 | 13.36 | 4.33 | 0.36 | 2.19 | 2.64 | 0.01 | 1.43 | 1.80 | 34.09 | 12.93 |
| 25 | 0.78 | 18.27 | 29.52 | 54.82 | 6.16 | 0.85 | 17.69 | 0.00 | 7.60 | 76.58 | 31.33 | 12.99 |
| 26 | 0.45 | 5.03 | 36.30 | 34.46 | 4.61 | 8.43 | 2.32 | 0.79 | 2.65 | 0.69 | 5.35 | 12.46 |
| 27 | 33.68 | 6.81 | 10.61 | 1.56 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.97 | 30.88 | 3.80 | 4.07 |
| 28 | 1.98 | 92.65 | 1.38 | 0.27 | 16.53 | 2.76 | 1.61 | 0.03 | 5.07 | 5.48 | 19.78 | 18.53 |
| 29 | 13.53 | – | 1.73 | 4.89 | 5.50 | 1.71 | 0.83 | 0.99 | 6.28 | 55.67 | 3.93 | 15.94 |
| 30 | 5.41 | – | 13.03 | 2.86 | 0.04 | 0.78 | 0.64 | 13.40 | 0.38 | 17.48 | 28.50 | 24.49 |
| 31 | 20.61 | – | 4.42 | – | 0.08 | – | 0.07 | 30.66 | – | 35.32 | – | 0.90 |
| Total | 358.91 | 350.52 | 359.15 | 323.26 | 194.25 | 140.57 | 98.82 | 206.43 | 272.52 | 429.03 | 472.38 | 381.12 |
| Hari Hujan | 31 | 27 | 31 | 28 | 28 | 28 | 21 | 25 | 28 | 30 | 30 | 31 |
| Maksimum | 53.10 | 92.65 | 84.18 | 54.82 | 25.48 | 25.69 | 43.56 | 99.96 | 90.71 | 76.58 | 64.75 | 120.36 |
| Rata-rata | 11.58 | 12.52 | 11.59 | 10.78 | 6.27 | 4.69 | 3.19 | 6.66 | 9.08 | 13.84 | 15.75 | 12.29 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2001
Total curah hujan 3,586.93 mm, dengan 338 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 120.36 mm pada 18 Desember 2001.