DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2007

Desa/Kel. Beliti Jaya, Kec. Muara Kelingi, Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan

GPM01D_E10315_S0295
Hujan Tahunan 3,090.60 mm/tahun
Hari Hujan 304 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 117.44 9 September 2007
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -2.95, 103.15 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2007

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.93 0.00 4.60 4.15 8.01 47.52 8.49 0.04 0.15 0.00 0.52 0.45
2 0.33 0.00 0.23 19.15 0.05 4.21 1.03 0.00 1.92 0.00 11.91 0.02
3 7.13 0.00 27.14 6.15 10.40 9.54 0.00 0.00 2.03 0.00 7.93 13.19
4 9.11 0.00 9.82 0.00 0.81 1.16 0.00 0.00 8.54 0.00 2.66 0.71
5 1.93 0.00 7.23 3.51 2.25 53.07 0.00 0.00 0.27 0.00 7.16 0.93
6 5.51 0.10 0.48 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 15.00 0.00 42.41 5.39
7 22.02 0.00 3.49 5.23 0.00 10.82 0.07 0.00 3.70 0.46 1.08 0.52
8 1.53 3.93 6.46 15.40 1.77 0.05 2.44 0.00 25.76 4.19 3.36 1.54
9 12.57 1.30 0.00 0.45 2.49 0.40 8.45 0.38 117.44 0.37 17.57 2.43
10 20.88 0.00 0.00 26.09 4.21 3.98 0.77 0.05 7.07 10.16 2.36 0.15
11 3.26 0.00 0.04 11.24 6.08 5.27 0.05 0.34 1.98 11.92 1.58 38.05
12 1.77 2.76 18.89 3.23 6.34 0.10 0.00 3.29 0.85 8.53 0.74 25.90
13 18.87 11.37 6.70 62.36 73.36 0.00 0.00 2.67 0.54 30.49 0.82 8.81
14 2.74 1.97 104.04 9.02 7.93 0.01 0.00 13.33 2.65 1.53 1.89 43.54
15 6.22 3.42 0.78 1.52 3.07 1.62 0.79 0.06 3.85 0.03 3.81 45.43
16 0.05 10.67 2.36 26.66 0.11 1.72 21.78 0.00 12.58 1.43 0.38 1.24
17 12.79 31.00 107.49 0.80 26.11 10.10 3.00 0.00 8.54 0.04 5.65 30.56
18 11.02 27.85 13.20 4.11 0.00 8.52 4.38 0.00 0.53 24.30 3.83 2.14
19 18.25 3.13 19.49 0.70 51.19 2.67 1.08 71.84 0.20 47.22 12.22 40.59
20 25.44 11.25 4.62 0.00 0.03 0.15 39.39 19.73 0.00 4.17 20.33 9.59
21 23.25 0.11 5.97 0.79 0.00 0.00 46.74 8.78 0.00 6.21 1.50 20.07
22 35.03 10.25 0.95 9.90 11.00 0.17 0.36 4.17 0.00 13.13 0.07 23.41
23 15.67 12.78 0.39 7.65 9.19 0.00 1.04 2.20 0.00 5.80 0.00 10.54
24 3.26 44.23 0.47 56.03 0.58 0.00 2.84 0.16 0.02 8.49 0.29 37.53
25 66.14 7.33 0.36 19.91 1.86 0.00 0.27 0.17 0.00 0.10 0.26 8.85
26 2.60 9.54 8.28 0.86 1.12 0.00 0.13 0.04 0.46 1.64 1.84 2.88
27 19.66 10.90 3.13 19.48 0.22 0.00 3.50 0.04 0.99 0.30 0.33 1.80
28 62.25 19.99 10.28 3.39 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 21.35 20.39 4.60
29 2.49 – 0.39 15.47 0.01 0.00 0.17 1.63 0.00 17.61 3.18 3.98
30 0.90 – 0.36 3.01 5.66 1.27 6.57 2.52 0.71 12.85 5.91 2.91
31 0.08 – 35.56 – 0.00 – 0.68 0.00 – 7.97 – 1.04
Total 417.62223.82403.15336.21233.77163.75153.98131.72215.74240.22181.91388.73
Hari Hujan 312029272521232023252931
Maksimum 66.1444.23107.4962.3673.3653.0746.7471.84117.4447.2242.4145.43
Rata-rata 13.477.9913.0011.217.545.464.974.257.197.756.0612.54
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,090.60 mm, dengan 304 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 117.44 mm pada 9 September 2007.