HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Suko Awin Jaya, Kec. Sekernan, Muaro Jambi, Prov. Jambi
GPM01D_E10335_S0135
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
4.14
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
2.90
mm/hari
Reff Padi Maksimum
5.15
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 82.87 | 87.30 | 89.50 | 94.51 | 152.91 | 77.72 | 85.38 | 51.83 | 142.08 | 48.44 | 123.56 | 52.95 | 99.77 | 162.11 | 66.56 | 153.52 | 38.54 | 125.60 | 55.29 | 295.43 | 255.94 | 16.57 | 152.26 | 98.63 |
| 1999 | 98.75 | 181.95 | 126.67 | 95.89 | 167.64 | 147.21 | 172.76 | 66.21 | 119.30 | 75.34 | 62.63 | 64.79 | 100.01 | 21.56 | 43.76 | 44.70 | 63.24 | 50.65 | 163.32 | 183.94 | 138.16 | 175.32 | 84.05 | 121.07 |
| 2000 | 74.64 | 119.84 | 124.78 | 85.43 | 51.45 | 175.12 | 123.27 | 127.47 | 61.66 | 68.79 | 147.98 | 108.20 | 54.55 | 135.18 | 87.48 | 35.09 | 56.14 | 82.50 | 116.32 | 217.12 | 101.25 | 160.92 | 132.99 | 141.63 |
| 2001 | 144.72 | 130.50 | 105.70 | 102.82 | 120.81 | 192.68 | 107.61 | 144.15 | 100.06 | 62.50 | 86.86 | 47.14 | 20.31 | 36.82 | 98.68 | 159.89 | 40.03 | 101.35 | 191.91 | 188.35 | 137.65 | 233.47 | 149.78 | 163.26 |
| 2002 | 85.42 | 150.77 | 24.92 | 43.62 | 116.61 | 118.29 | 134.73 | 95.22 | 132.58 | 59.16 | 84.89 | 27.70 | 67.91 | 117.30 | 41.08 | 27.96 | 69.05 | 66.82 | 29.27 | 59.46 | 62.01 | 202.32 | 114.75 | 204.05 |
| 2003 | 69.55 | 222.68 | 96.97 | 200.52 | 95.30 | 109.28 | 181.30 | 134.22 | 110.64 | 19.29 | 10.68 | 37.10 | 90.51 | 26.81 | 83.66 | 215.27 | 98.75 | 145.96 | 211.60 | 120.14 | 67.85 | 118.65 | 203.56 | 80.49 |
| 2004 | 53.90 | 265.73 | 148.05 | 11.15 | 219.14 | 150.16 | 97.00 | 143.06 | 76.37 | 167.14 | 50.17 | 19.54 | 166.06 | 83.10 | 21.69 | 15.80 | 23.54 | 93.14 | 63.20 | 174.32 | 137.74 | 138.16 | 161.22 | 94.16 |
| 2005 | 101.63 | 16.14 | 32.97 | 67.78 | 86.85 | 202.94 | 105.02 | 74.47 | 165.31 | 49.85 | 84.11 | 46.19 | 53.72 | 69.53 | 112.81 | 163.32 | 129.09 | 96.98 | 109.95 | 156.28 | 94.20 | 197.09 | 122.79 | 112.00 |
| 2006 | 96.98 | 122.25 | 99.24 | 203.30 | 81.68 | 174.65 | 204.05 | 103.04 | 111.18 | 53.15 | 96.56 | 57.21 | 52.53 | 87.17 | 7.10 | 113.18 | 103.81 | 29.75 | 4.90 | 69.12 | 81.25 | 118.27 | 43.89 | 182.05 |
| 2007 | 108.93 | 128.38 | 3.92 | 165.30 | 36.65 | 156.37 | 115.28 | 141.35 | 123.78 | 127.60 | 55.27 | 77.67 | 77.96 | 100.95 | 82.13 | 100.66 | 91.14 | 102.60 | 76.98 | 142.11 | 98.76 | 49.89 | 120.74 | 170.41 |
| 2008 | 40.45 | 139.95 | 29.70 | 114.97 | 155.21 | 194.52 | 85.37 | 200.91 | 88.33 | 69.83 | 23.18 | 56.82 | 44.21 | 41.68 | 77.12 | 114.94 | 101.53 | 58.82 | 104.97 | 107.32 | 169.88 | 156.95 | 241.97 | 47.08 |
| 2009 | 71.16 | 100.25 | 74.72 | 211.89 | 96.19 | 247.66 | 137.62 | 85.45 | 115.06 | 54.84 | 79.14 | 42.88 | 40.46 | 41.47 | 93.36 | 86.63 | 41.07 | 135.80 | 103.51 | 56.10 | 132.05 | 233.69 | 108.34 | 237.56 |
| 2010 | 136.09 | 37.45 | 81.36 | 177.65 | 166.11 | 152.45 | 162.37 | 81.16 | 109.11 | 72.32 | 88.55 | 94.22 | 169.58 | 122.57 | 87.44 | 247.07 | 156.87 | 99.09 | 156.27 | 185.39 | 173.44 | 140.84 | 133.68 | 100.25 |
| 2011 | 194.89 | 125.13 | 64.04 | 89.98 | 88.19 | 115.75 | 130.87 | 201.40 | 36.28 | 104.68 | 71.32 | 78.14 | 36.53 | 88.52 | 41.85 | 35.82 | 12.06 | 141.70 | 124.93 | 132.33 | 208.27 | 163.91 | 108.77 | 90.80 |
| 2012 | 52.74 | 33.23 | 90.64 | 127.41 | 85.97 | 145.66 | 172.01 | 137.98 | 157.36 | 66.47 | 110.15 | 1.86 | 60.61 | 31.80 | 12.31 | 29.41 | 55.72 | 58.22 | 132.33 | 108.03 | 104.17 | 193.79 | 113.77 | 93.81 |
| 2013 | 52.11 | 91.77 | 209.58 | 54.73 | 139.01 | 231.80 | 145.18 | 131.20 | 94.45 | 81.16 | 65.17 | 28.81 | 148.09 | 101.21 | 114.72 | 28.07 | 128.81 | 127.91 | 163.17 | 88.64 | 119.40 | 84.16 | 166.00 | 78.11 |
| 2014 | 148.27 | 4.95 | 9.81 | 13.97 | 0.46 | 131.03 | 206.18 | 126.12 | 42.15 | 102.69 | 61.47 | 83.61 | 116.95 | 101.53 | 118.02 | 77.53 | 33.27 | 44.63 | 25.18 | 106.72 | 113.34 | 215.71 | 105.79 | 158.08 |
| 2015 | 65.33 | 80.11 | 39.40 | 80.15 | 104.94 | 120.86 | 171.66 | 159.82 | 131.63 | 15.80 | 51.87 | 4.89 | 50.84 | 5.76 | 87.60 | 1.82 | 14.47 | 9.84 | 28.23 | 26.23 | 99.98 | 247.09 | 167.37 | 116.40 |
| 2016 | 84.34 | 113.63 | 163.51 | 111.98 | 65.01 | 123.52 | 77.60 | 115.19 | 45.06 | 75.23 | 78.20 | 81.93 | 34.97 | 97.01 | 126.63 | 69.47 | 85.48 | 76.72 | 117.44 | 91.77 | 183.63 | 146.54 | 68.12 | 55.21 |
| 2017 | 97.54 | 71.57 | 65.54 | 161.15 | 126.54 | 106.89 | 194.90 | 119.36 | 116.25 | 61.14 | 41.98 | 91.44 | 79.79 | 8.44 | 53.14 | 72.59 | 66.45 | 171.43 | 168.11 | 99.30 | 200.25 | 164.84 | 149.55 | 158.63 |
| 2018 | 74.74 | 112.27 | 32.99 | 169.87 | 135.55 | 249.35 | 110.03 | 183.07 | 70.78 | 156.44 | 47.36 | 78.68 | 40.39 | 38.00 | 14.25 | 127.38 | 137.76 | 53.66 | 161.07 | 125.13 | 211.13 | 190.16 | 119.22 | 169.66 |
| 2019 | 129.84 | 80.75 | 87.27 | 165.04 | 49.84 | 126.01 | 92.58 | 254.85 | 56.77 | 77.51 | 112.50 | 47.61 | 14.40 | 19.96 | 1.28 | 30.57 | 0.92 | 69.05 | 5.76 | 86.24 | 78.73 | 65.84 | 129.88 | 98.28 |
| 2020 | 158.12 | 138.03 | 24.13 | 69.36 | 51.24 | 151.89 | 149.05 | 70.70 | 103.91 | 81.24 | 67.83 | 48.41 | 125.29 | 45.43 | 54.22 | 87.66 | 140.87 | 82.14 | 155.80 | 157.88 | 162.42 | 201.53 | 87.64 | 238.64 |
| 2021 | 138.09 | 80.38 | 16.63 | 34.88 | 113.35 | 167.85 | 133.79 | 142.86 | 111.66 | 127.74 | 64.15 | 75.95 | 81.28 | 66.68 | 66.12 | 146.67 | 210.89 | 145.06 | 106.23 | 157.71 | 187.17 | 106.70 | 62.04 | 176.97 |
| 2022 | 97.43 | 82.06 | 68.70 | 145.91 | 193.21 | 125.29 | 113.80 | 81.27 | 116.01 | 90.28 | 109.64 | 132.53 | 116.72 | 85.67 | 188.66 | 63.91 | 96.79 | 90.63 | 175.53 | 230.62 | 180.66 | 92.14 | 149.29 | 62.56 |
| 2023 | 122.84 | 124.70 | 109.10 | 94.92 | 87.77 | 179.01 | 175.29 | 83.75 | 78.05 | 125.41 | 84.91 | 71.17 | 79.49 | 49.88 | 41.84 | 58.69 | 45.79 | 53.50 | 12.19 | 73.37 | 80.34 | 156.56 | 151.97 | 176.77 |
| 2024 | 136.95 | 88.41 | 202.71 | 107.06 | 130.07 | 61.76 | 167.30 | 83.97 | 137.82 | 76.94 | 120.88 | 61.93 | 60.47 | 1.25 | 31.35 | 48.95 | 98.70 | 145.01 | 109.30 | 85.25 | 108.16 | 182.32 | 125.11 | 89.03 |
| 2025 | 126.70 | 218.18 | 42.48 | 206.18 | 174.64 | 212.92 | 108.60 | 116.16 | 137.46 | 103.97 | 53.30 | 31.59 | 91.03 | 26.55 | 143.23 | 109.98 | 127.32 | 78.84 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 68.70 | 78.40 | 28.74 | 65.17 | 62.29 | 117.78 | 103.41 | 81.25 | 68.95 | 54.50 | 51.53 | 31.03 | 40.45 | 25.55 | 29.41 | 30.33 | 37.48 | 53.63 | 28.85 | 80.49 | 89.02 | 100.88 | 98.53 | 85.61 |
| R80mm/hari | 4.58 | 4.90 | 2.05 | 4.65 | 4.15 | 7.36 | 6.89 | 5.42 | 4.60 | 3.41 | 3.44 | 2.07 | 2.70 | 1.60 | 1.96 | 1.90 | 2.50 | 3.58 | 1.92 | 5.03 | 5.93 | 6.73 | 6.57 | 5.35 |
| Reff Padimm/hari | 3.21 | 3.43 | 1.44 | 3.26 | 2.91 | 5.15 | 4.83 | 3.79 | 3.22 | 2.38 | 2.40 | 1.45 | 1.89 | 1.12 | 1.37 | 1.33 | 1.75 | 2.50 | 1.35 | 3.52 | 4.15 | 4.71 | 4.60 | 3.75 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.