DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Sungai Laut, Kec. Tanah Merah, Indragiri Hilir, Prov. Riau

GPM01D_E10345_S0045
Hujan Tahunan 2,488.82 mm/tahun
Hari Hujan 249 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 101.44 12 Januari 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid -0.45, 103.45 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.20 1.47 0.39 8.52 11.30 0.58 15.18 3.19 5.75 – – –
2 1.51 0.26 0.00 29.36 0.70 33.59 13.22 1.33 11.73 – – –
3 18.07 0.20 0.28 4.04 1.49 11.95 1.86 0.12 0.03 – – –
4 18.96 1.06 0.56 3.49 0.00 10.13 6.65 16.93 0.25 – – –
5 41.05 1.27 20.22 8.11 11.60 21.19 12.83 0.68 60.12 – – –
6 7.00 0.18 4.82 9.75 0.48 3.78 6.78 0.00 4.01 – – –
7 0.65 0.04 0.31 23.59 0.06 0.00 4.77 0.00 25.93 – – –
8 0.60 0.16 46.29 4.10 0.51 0.59 0.00 0.30 9.27 – – –
9 0.12 0.00 12.34 10.03 0.69 9.11 7.50 4.40 9.01 – – –
10 21.36 0.01 11.98 10.66 13.65 4.20 0.29 49.87 0.13 – – –
11 11.58 0.00 27.05 2.87 1.15 5.52 26.59 14.19 20.60 – – –
12 101.44 0.00 10.32 7.93 7.18 0.14 4.43 30.92 4.25 – – –
13 4.91 0.22 20.76 7.58 78.52 0.10 7.84 11.59 10.53 – – –
14 17.30 9.78 4.33 18.66 6.11 0.49 32.33 0.63 16.07 – – –
15 9.01 2.46 0.51 20.75 21.61 0.00 1.23 23.55 8.64 – – –
16 10.51 9.57 16.11 13.56 4.52 4.61 0.15 1.64 2.94 – – –
17 32.11 4.64 8.17 20.51 0.00 1.90 3.04 0.77 14.70 – – –
18 74.90 27.59 25.77 4.87 12.56 6.77 3.12 3.48 0.20 – – –
19 22.28 13.01 60.49 14.32 0.36 0.37 0.84 1.09 0.29 – – –
20 2.95 0.14 10.15 0.14 0.02 1.66 2.62 15.97 0.82 – – –
21 3.13 2.98 47.48 12.81 4.21 0.00 0.00 5.75 0.09 – – –
22 3.47 49.57 83.39 9.73 5.29 3.89 0.00 0.73 0.00 – – –
23 1.96 6.10 1.46 13.44 17.44 6.26 0.00 1.98 3.36 – – –
24 0.16 32.85 1.74 0.26 25.59 0.11 0.00 13.97 0.03 – – –
25 12.38 9.50 0.21 3.30 4.16 0.00 1.08 1.66 0.24 – – –
26 4.16 28.85 0.00 18.46 2.54 0.00 3.53 0.77 7.90 – – –
27 11.86 8.64 4.22 1.06 1.11 0.18 0.00 0.12 1.48 – – –
28 45.50 0.74 0.38 1.10 5.45 15.11 0.07 0.21 2.18 – – –
29 1.63 – 0.46 0.64 8.51 0.00 0.00 21.90 13.20 – – –
30 1.38 – 19.41 11.62 8.82 0.07 3.14 10.49 4.38 – – –
31 0.23 – 15.79 – 0.53 – 0.00 11.24 – – – –
Total 482.28211.23455.32295.18256.10142.24159.01249.42238.05–––
Hari Hujan 312529302924232929–––
Maksimum 101.4449.5783.3929.3678.5233.5932.3349.8760.12–––
Rata-rata 15.567.5414.699.848.264.745.138.057.94–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,488.82 mm, dengan 249 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 101.44 mm pada 12 Januari 2025.