Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Lubuk Bintialo, Kec. Batang Hari Leko, Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 82.22 | 156.31 | 140.94 | 173.26 | 165.82 | 183.33 | 136.40 | 90.63 | 162.66 | 61.94 | 48.68 | 115.09 | 144.93 | 77.02 | 126.08 | 152.90 | 31.37 | 238.07 | 187.72 | 155.47 | 194.30 | 134.43 | 193.51 | 154.61 |
| 1999 | 245.74 | 155.93 | 65.77 | 180.81 | 247.43 | 131.83 | 149.69 | 54.24 | 121.59 | 80.29 | 29.70 | 96.53 | 110.56 | 11.05 | 22.02 | 118.08 | 46.16 | 86.57 | 187.05 | 172.20 | 217.12 | 198.43 | 150.13 | 154.61 |
| 2000 | 175.71 | 102.93 | 157.67 | 58.30 | 75.75 | 170.11 | 84.57 | 282.13 | 84.86 | 84.58 | 90.40 | 154.62 | 86.66 | 79.57 | 130.37 | 25.92 | 77.27 | 112.70 | 111.81 | 240.11 | 159.07 | 127.49 | 176.68 | 202.97 |
| 2001 | 123.39 | 194.61 | 164.75 | 116.43 | 193.86 | 184.98 | 227.52 | 139.86 | 94.52 | 78.51 | 119.78 | 44.77 | 4.65 | 61.95 | 102.38 | 124.42 | 111.59 | 95.27 | 119.26 | 310.16 | 226.78 | 204.19 | 194.05 | 195.10 |
| 2002 | 51.68 | 243.69 | 19.53 | 112.31 | 206.70 | 173.18 | 207.50 | 105.45 | 182.66 | 41.09 | 74.14 | 34.73 | 154.21 | 54.30 | 40.40 | 68.17 | 75.60 | 56.91 | 31.45 | 79.29 | 94.66 | 208.56 | 151.54 | 171.75 |
| 2003 | 132.71 | 195.78 | 184.44 | 220.43 | 46.49 | 168.40 | 108.23 | 213.34 | 131.74 | 29.82 | 1.27 | 26.63 | 75.94 | 35.87 | 33.07 | 181.79 | 153.54 | 77.81 | 271.00 | 130.80 | 118.13 | 195.65 | 301.87 | 97.06 |
| 2004 | 105.70 | 252.61 | 158.41 | 54.46 | 275.21 | 114.77 | 136.18 | 144.88 | 122.24 | 119.96 | 19.15 | 37.20 | 90.61 | 106.93 | 38.29 | 21.89 | 33.22 | 113.59 | 22.19 | 266.24 | 88.58 | 213.10 | 282.94 | 131.72 |
| 2005 | 191.92 | 38.30 | 62.56 | 129.23 | 109.48 | 272.24 | 128.45 | 71.40 | 183.10 | 45.62 | 34.09 | 112.19 | 105.58 | 122.95 | 91.94 | 155.48 | 140.20 | 113.03 | 132.37 | 227.15 | 162.08 | 243.39 | 97.20 | 241.54 |
| 2006 | 237.78 | 156.56 | 69.03 | 303.92 | 109.91 | 274.18 | 258.00 | 102.09 | 89.64 | 80.12 | 104.03 | 30.17 | 20.35 | 122.03 | 4.53 | 120.88 | 60.50 | 49.07 | 2.35 | 76.01 | 63.12 | 140.09 | 236.67 | 30.03 |
| 2007 | 152.90 | 222.62 | 39.73 | 180.76 | 163.06 | 165.89 | 115.52 | 242.18 | 118.62 | 72.62 | 111.33 | 34.38 | 20.64 | 145.23 | 20.57 | 110.82 | 176.11 | 20.71 | 84.03 | 159.05 | 142.21 | 60.71 | 89.05 | 316.69 |
| 2008 | 39.24 | 246.04 | 59.26 | 157.53 | 358.03 | 128.64 | 198.95 | 161.43 | 53.16 | 117.05 | 26.31 | 27.63 | 70.35 | 33.95 | 194.96 | 108.53 | 120.51 | 50.97 | 126.74 | 142.81 | 169.00 | 286.34 | 227.79 | 185.26 |
| 2009 | 234.66 | 40.86 | 128.66 | 167.80 | 142.08 | 205.30 | 250.05 | 58.91 | 154.93 | 18.27 | 126.95 | 12.69 | 25.10 | 48.61 | 68.83 | 97.70 | 38.67 | 98.20 | 157.02 | 73.67 | 136.86 | 234.09 | 129.14 | 281.79 |
| 2010 | 115.36 | 154.51 | 146.36 | 201.31 | 163.26 | 222.64 | 214.37 | 92.58 | 60.19 | 201.52 | 94.34 | 90.44 | 185.64 | 106.96 | 168.13 | 169.15 | 71.80 | 289.97 | 101.21 | 256.37 | 262.17 | 144.76 | 177.49 | 118.58 |
| 2011 | 138.10 | 146.96 | 71.79 | 132.03 | 98.94 | 145.20 | 138.43 | 203.62 | 74.12 | 175.79 | 66.61 | 76.18 | 104.06 | 8.73 | 42.84 | 45.12 | 23.35 | 93.22 | 67.35 | 220.52 | 123.42 | 251.81 | 155.40 | 122.67 |
| 2012 | 163.41 | 57.34 | 178.71 | 133.96 | 148.57 | 120.95 | 181.20 | 193.24 | 80.70 | 163.43 | 140.70 | 1.37 | 40.74 | 36.96 | 16.59 | 46.81 | 78.42 | 43.71 | 109.73 | 196.01 | 145.71 | 240.04 | 257.80 | 172.87 |
| 2013 | 152.50 | 225.11 | 245.39 | 94.85 | 142.17 | 331.33 | 241.18 | 155.86 | 116.92 | 110.56 | 48.51 | 68.60 | 139.35 | 57.05 | 122.31 | 101.67 | 136.30 | 187.99 | 90.28 | 214.21 | 143.69 | 128.55 | 268.55 | 159.45 |
| 2014 | 228.71 | 15.48 | 50.90 | 104.44 | 57.81 | 113.35 | 208.68 | 136.64 | 41.26 | 133.54 | 76.16 | 118.38 | 78.95 | 52.26 | 188.87 | 37.55 | 43.72 | 21.88 | 21.15 | 110.93 | 240.89 | 192.69 | 167.26 | 144.95 |
| 2015 | 150.98 | 78.28 | 67.24 | 88.49 | 214.81 | 110.08 | 199.26 | 144.91 | 103.69 | 19.70 | 79.41 | 0.00 | 64.68 | 19.81 | 151.05 | 1.90 | 7.44 | 40.50 | 2.59 | 7.51 | 81.96 | 235.67 | 230.12 | 146.53 |
| 2016 | 102.88 | 101.11 | 215.23 | 114.87 | 90.72 | 178.47 | 193.92 | 188.76 | 78.76 | 136.39 | 46.27 | 121.92 | 64.76 | 79.46 | 121.15 | 231.49 | 65.35 | 160.90 | 124.89 | 142.68 | 124.74 | 252.14 | 59.38 | 173.42 |
| 2017 | 114.56 | 176.15 | 164.58 | 172.66 | 141.92 | 142.30 | 140.27 | 170.32 | 147.72 | 94.22 | 72.59 | 78.64 | 81.48 | 13.85 | 52.27 | 83.41 | 57.95 | 260.31 | 205.40 | 117.19 | 175.73 | 218.85 | 148.55 | 199.91 |
| 2018 | 131.62 | 69.50 | 106.38 | 192.89 | 152.51 | 238.66 | 147.96 | 138.75 | 76.06 | 180.40 | 50.40 | 102.37 | 15.21 | 10.88 | 31.96 | 134.45 | 129.93 | 65.85 | 85.51 | 159.06 | 171.94 | 180.59 | 210.10 | 92.72 |
| 2019 | 201.78 | 85.90 | 130.72 | 152.80 | 79.34 | 171.30 | 149.17 | 259.79 | 39.22 | 98.19 | 120.27 | 27.79 | 41.40 | 51.93 | 0.45 | 42.84 | 2.40 | 66.02 | 8.82 | 58.03 | 103.53 | 41.65 | 103.95 | 215.06 |
| 2020 | 133.98 | 192.69 | 75.87 | 104.87 | 84.60 | 261.23 | 210.38 | 125.50 | 137.91 | 112.58 | 92.34 | 88.50 | 108.85 | 38.71 | 79.13 | 47.21 | 68.90 | 126.96 | 72.22 | 317.26 | 101.31 | 266.92 | 216.98 | 185.60 |
| 2021 | 105.02 | 278.07 | 159.81 | 67.76 | 151.96 | 187.85 | 137.80 | 77.48 | 94.35 | 153.61 | 26.43 | 115.76 | 92.97 | 30.20 | 59.93 | 162.07 | 177.69 | 92.48 | 130.66 | 130.40 | 239.27 | 126.73 | 139.60 | 220.73 |
| 2022 | 184.02 | 163.11 | 130.62 | 114.60 | 186.24 | 50.38 | 115.89 | 117.94 | 140.26 | 97.23 | 127.23 | 86.29 | 99.51 | 78.52 | 173.85 | 147.51 | 153.87 | 38.61 | 256.52 | 158.68 | 318.38 | 129.45 | 157.64 | 121.43 |
| 2023 | 161.76 | 157.52 | 69.80 | 150.45 | 119.31 | 241.19 | 123.02 | 165.82 | 132.56 | 148.21 | 51.87 | 72.37 | 82.32 | 129.86 | 54.61 | 23.78 | 58.20 | 39.87 | 16.35 | 72.84 | 74.76 | 121.66 | 120.56 | 160.96 |
| 2024 | 144.92 | 195.03 | 296.75 | 192.57 | 229.35 | 111.56 | 200.63 | 137.62 | 188.02 | 72.63 | 89.64 | 91.46 | 125.26 | 0.01 | 32.18 | 30.22 | 46.18 | 131.18 | 171.28 | 51.04 | 174.73 | 192.53 | 104.93 | 275.87 |
| 2025 | 202.94 | 143.47 | 126.21 | 191.64 | 252.18 | 129.21 | 220.95 | 129.73 | 163.37 | 122.93 | 74.30 | 60.27 | 125.22 | 27.77 | 105.85 | 156.13 | 187.07 | 147.68 | – | – | – | – | – | – |
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 105.56 | 76.52 | 65.12 | 102.52 | 89.50 | 119.71 | 127.36 | 92.19 | 75.67 | 58.67 | 33.21 | 27.75 | 37.61 | 18.61 | 29.97 | 36.08 | 37.58 | 43.07 | 21.77 | 75.07 | 98.65 | 128.13 | 114.30 | 122.17 |
| R80mm/hari | 7.04 | 4.78 | 4.65 | 7.32 | 5.97 | 7.48 | 8.49 | 6.15 | 5.04 | 3.67 | 2.21 | 1.85 | 2.51 | 1.16 | 2.00 | 2.26 | 2.51 | 2.87 | 1.45 | 4.69 | 6.58 | 8.54 | 7.62 | 7.64 |
| Reff Padimm/hari | 4.93 | 3.35 | 3.26 | 5.13 | 4.18 | 5.24 | 5.94 | 4.30 | 3.53 | 2.57 | 1.55 | 1.30 | 1.75 | 0.81 | 1.40 | 1.58 | 1.75 | 2.01 | 1.02 | 3.28 | 4.60 | 5.98 | 5.33 | 5.35 |
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.