DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Rukam, Kec. Taman Rajo, Muaro Jambi, Prov. Jambi

GPM01D_E10375_S0145
Hujan Tahunan 2,091.82 mm/tahun
Hari Hujan 244 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 83.76 18 Februari 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid -1.45, 103.75 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.83 0.14 0.00 10.74 3.63 1.63 3.02 0.10 3.30 – – –
2 7.30 3.15 0.03 3.49 3.94 0.00 2.94 5.42 8.70 – – –
3 14.47 1.20 0.74 11.40 5.96 4.48 0.00 42.68 0.45 – – –
4 0.03 0.12 10.05 18.66 0.84 1.30 14.16 7.33 3.16 – – –
5 29.42 1.26 1.62 9.18 3.05 13.24 8.28 11.03 33.61 – – –
6 7.70 0.04 4.28 1.34 0.59 6.84 16.41 0.05 6.22 – – –
7 1.37 0.02 0.76 31.36 0.00 0.81 1.66 0.00 8.43 – – –
8 0.01 0.05 57.26 2.24 5.06 0.03 0.13 0.01 3.14 – – –
9 1.93 0.03 6.63 6.05 0.13 2.85 20.47 1.44 4.07 – – –
10 4.20 0.00 5.21 0.00 1.12 7.33 0.48 7.14 0.22 – – –
11 2.55 0.06 16.83 2.32 4.93 4.32 3.00 8.39 12.34 – – –
12 20.66 0.00 0.54 1.39 0.14 1.72 2.38 15.64 0.51 – – –
13 3.00 3.97 8.01 5.58 24.69 8.27 1.10 29.10 4.09 – – –
14 7.03 8.21 33.09 2.83 0.33 1.57 0.96 2.91 0.56 – – –
15 19.56 16.58 1.10 6.18 7.66 0.53 2.38 4.57 14.09 – – –
16 1.79 21.59 17.08 24.38 12.74 10.55 13.38 3.78 17.23 – – –
17 30.18 31.19 16.19 0.97 6.17 2.22 2.90 26.04 21.49 – – –
18 48.21 83.76 8.04 0.00 20.99 0.18 0.00 5.37 0.57 – – –
19 5.70 2.23 32.25 14.87 0.58 1.20 0.00 2.65 7.92 – – –
20 2.45 4.88 5.22 3.14 0.00 6.41 0.00 13.58 15.38 – – –
21 4.59 0.95 13.55 4.73 0.14 0.00 0.00 1.72 3.15 – – –
22 9.27 6.19 15.37 22.93 10.19 0.30 0.00 0.54 0.01 – – –
23 0.00 21.33 2.27 14.64 2.85 5.32 0.00 23.32 0.65 – – –
24 4.30 16.11 0.34 1.70 32.29 0.77 0.00 14.21 0.00 – – –
25 3.54 36.47 0.50 4.57 0.43 1.34 0.08 4.88 0.01 – – –
26 17.34 5.85 0.55 8.14 3.78 0.00 18.25 0.00 0.63 – – –
27 20.16 5.16 19.43 4.04 8.70 0.55 3.26 0.00 0.97 – – –
28 52.07 0.12 2.15 15.53 0.80 0.07 0.00 0.06 9.25 – – –
29 2.83 – 5.44 0.00 6.97 0.00 0.00 4.90 4.89 – – –
30 1.07 – 73.83 21.59 14.75 0.00 2.87 18.58 1.42 – – –
31 0.00 – 26.81 – 30.28 – 0.06 1.42 – – – –
Total 323.49270.61385.10253.92213.6683.76118.13256.80186.38–––
Hari Hujan 292630272925212829–––
Maksimum 52.0783.7673.8331.3632.2913.2420.4742.6833.61–––
Rata-rata 10.449.6612.428.466.892.793.818.286.21–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,091.82 mm, dengan 244 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 83.76 mm pada 18 Februari 2025.