HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Tanjung Agung, Kec. Pugung, Tanggamus, Prov. Lampung
GPM01D_E10485_S0545
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
2.94
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
2.06
mm/hari
Reff Padi Maksimum
5.01
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 102.37 | 180.05 | 140.05 | 177.67 | 296.80 | 128.29 | 85.43 | 91.60 | 145.15 | 23.08 | 96.90 | 61.50 | 62.28 | 83.05 | 50.63 | 118.10 | 9.72 | 149.86 | 21.23 | 116.66 | 153.06 | 61.01 | 107.95 | 179.30 |
| 1999 | 163.00 | 175.37 | 116.84 | 224.84 | 90.10 | 100.40 | 25.22 | 35.69 | 159.01 | 35.45 | 44.23 | 3.47 | 66.94 | 47.41 | 75.46 | 14.69 | 10.27 | 27.05 | 46.60 | 187.22 | 92.39 | 93.23 | 146.30 | 157.51 |
| 2000 | 111.76 | 150.23 | 134.42 | 98.76 | 56.60 | 129.87 | 44.39 | 107.38 | 48.45 | 69.20 | 29.68 | 148.99 | 57.11 | 54.86 | 77.66 | 15.66 | 0.76 | 61.28 | 25.78 | 185.84 | 38.61 | 175.18 | 94.08 | 111.13 |
| 2001 | 109.89 | 173.71 | 192.32 | 75.77 | 96.62 | 64.57 | 91.14 | 34.86 | 30.48 | 143.41 | 69.53 | 7.76 | 68.45 | 55.56 | 37.21 | 38.51 | 45.16 | 91.43 | 51.62 | 103.99 | 52.37 | 220.85 | 95.76 | 148.69 |
| 2002 | 152.54 | 245.87 | 134.25 | 57.76 | 107.02 | 193.76 | 136.53 | 152.02 | 104.29 | 4.19 | 73.23 | 13.10 | 201.22 | 31.02 | 16.44 | 3.07 | 0.41 | 18.12 | 0.83 | 34.05 | 55.49 | 89.97 | 79.10 | 118.74 |
| 2003 | 20.19 | 148.89 | 104.42 | 128.60 | 85.17 | 127.99 | 53.68 | 144.13 | 151.62 | 2.21 | 9.14 | 53.08 | 12.17 | 5.91 | 0.68 | 38.42 | 102.27 | 24.40 | 82.29 | 103.39 | 58.00 | 101.95 | 157.96 | 128.97 |
| 2004 | 94.51 | 180.86 | 152.55 | 173.87 | 152.65 | 59.75 | 120.76 | 43.57 | 72.74 | 100.61 | 19.69 | 19.40 | 51.58 | 24.87 | 4.17 | 12.28 | 31.36 | 35.21 | 18.11 | 34.10 | 52.73 | 191.08 | 219.29 | 254.15 |
| 2005 | 226.23 | 146.47 | 181.40 | 199.25 | 112.73 | 186.39 | 148.16 | 28.68 | 94.07 | 27.93 | 54.55 | 117.24 | 70.25 | 26.14 | 38.28 | 54.75 | 12.21 | 111.98 | 48.38 | 123.47 | 78.93 | 84.94 | 60.20 | 83.99 |
| 2006 | 187.94 | 115.15 | 72.77 | 223.16 | 37.96 | 199.05 | 60.25 | 103.60 | 44.03 | 57.57 | 67.30 | 8.66 | 1.02 | 46.98 | 0.35 | 0.00 | 3.05 | 12.12 | 0.12 | 7.99 | 40.99 | 38.42 | 73.67 | 269.54 |
| 2007 | 31.81 | 215.81 | 42.59 | 185.26 | 92.64 | 103.66 | 141.94 | 89.78 | 86.46 | 39.58 | 48.41 | 54.76 | 18.29 | 66.93 | 9.44 | 14.29 | 13.17 | 6.36 | 56.13 | 52.91 | 44.94 | 34.31 | 100.09 | 213.70 |
| 2008 | 90.03 | 68.48 | 109.66 | 108.33 | 148.80 | 105.62 | 64.56 | 132.96 | 36.39 | 40.19 | 54.17 | 1.45 | 8.67 | 7.03 | 20.30 | 70.51 | 83.06 | 19.41 | 69.90 | 79.08 | 178.62 | 133.63 | 186.73 | 205.54 |
| 2009 | 159.83 | 142.48 | 121.50 | 102.71 | 98.71 | 115.73 | 96.65 | 43.74 | 210.03 | 4.32 | 142.42 | 15.56 | 15.09 | 48.76 | 10.71 | 58.31 | 11.28 | 34.30 | 99.16 | 22.70 | 99.50 | 93.71 | 84.72 | 125.07 |
| 2010 | 113.15 | 182.23 | 130.80 | 193.92 | 128.65 | 245.58 | 94.81 | 11.32 | 62.48 | 82.44 | 75.46 | 158.12 | 80.91 | 119.46 | 55.88 | 97.18 | 80.66 | 206.94 | 84.29 | 120.48 | 112.83 | 145.66 | 194.74 | 37.19 |
| 2011 | 116.78 | 140.00 | 149.53 | 87.25 | 117.82 | 80.27 | 48.58 | 171.40 | 78.91 | 17.98 | 57.51 | 23.41 | 24.09 | 22.84 | 0.00 | 1.48 | 0.66 | 14.37 | 67.53 | 66.57 | 35.06 | 162.12 | 62.33 | 121.62 |
| 2012 | 161.54 | 70.08 | 150.66 | 143.03 | 102.50 | 54.45 | 179.89 | 29.54 | 12.31 | 133.16 | 71.64 | 7.47 | 23.45 | 9.17 | 3.03 | 14.37 | 6.45 | 1.80 | 21.61 | 97.26 | 82.40 | 158.68 | 176.53 | 231.50 |
| 2013 | 244.93 | 181.70 | 121.59 | 95.54 | 106.03 | 92.80 | 123.95 | 84.82 | 66.42 | 57.31 | 61.56 | 30.65 | 150.97 | 118.72 | 25.35 | 28.59 | 29.01 | 12.98 | 34.40 | 177.47 | 98.16 | 83.07 | 227.15 | 210.00 |
| 2014 | 154.57 | 111.99 | 184.08 | 95.78 | 105.99 | 135.68 | 104.23 | 25.33 | 83.08 | 43.61 | 41.62 | 41.69 | 58.95 | 8.13 | 110.95 | 4.14 | 4.41 | 0.47 | 11.92 | 73.95 | 72.61 | 177.46 | 147.23 | 122.22 |
| 2015 | 132.49 | 181.01 | 123.58 | 129.58 | 138.83 | 59.68 | 94.62 | 128.27 | 24.17 | 16.85 | 40.54 | 0.39 | 50.24 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.79 | 51.83 | 0.57 | 5.28 | 55.23 | 90.07 | 231.85 | 88.67 |
| 2016 | 145.57 | 134.01 | 118.50 | 172.10 | 133.08 | 193.53 | 119.62 | 111.85 | 85.51 | 75.79 | 52.27 | 60.19 | 45.52 | 47.06 | 25.69 | 52.04 | 32.11 | 153.87 | 41.44 | 117.60 | 75.20 | 198.64 | 138.70 | 47.58 |
| 2017 | 99.63 | 68.15 | 119.40 | 211.46 | 78.49 | 127.23 | 86.41 | 101.04 | 71.95 | 52.78 | 13.57 | 20.42 | 23.84 | 19.94 | 4.68 | 16.85 | 2.84 | 126.74 | 74.43 | 78.92 | 124.19 | 91.17 | 105.46 | 124.06 |
| 2018 | 87.95 | 69.75 | 71.58 | 184.14 | 194.13 | 109.73 | 153.44 | 56.62 | 22.90 | 106.74 | 21.17 | 107.18 | 0.57 | 0.12 | 23.38 | 55.13 | 18.48 | 24.76 | 27.56 | 62.18 | 108.15 | 106.27 | 119.83 | 44.77 |
| 2019 | 139.57 | 162.67 | 93.15 | 121.92 | 249.51 | 107.47 | 27.52 | 212.24 | 16.14 | 60.87 | 32.39 | 1.85 | 84.08 | 0.06 | 0.24 | 1.23 | 4.03 | 3.87 | 5.19 | 0.19 | 14.36 | 28.49 | 76.74 | 236.14 |
| 2020 | 169.96 | 203.54 | 130.00 | 146.07 | 196.05 | 280.53 | 103.55 | 105.22 | 123.62 | 71.72 | 81.54 | 98.57 | 82.04 | 29.11 | 82.10 | 9.74 | 17.91 | 87.15 | 44.56 | 63.50 | 72.34 | 119.20 | 158.28 | 99.71 |
| 2021 | 162.99 | 142.95 | 99.84 | 144.37 | 87.27 | 56.77 | 179.34 | 6.54 | 53.34 | 35.40 | 14.91 | 67.40 | 37.20 | 4.57 | 59.16 | 73.48 | 85.60 | 28.22 | 20.18 | 140.09 | 153.85 | 73.16 | 143.75 | 155.16 |
| 2022 | 145.41 | 137.37 | 80.20 | 90.55 | 87.26 | 31.42 | 43.31 | 150.16 | 49.54 | 114.66 | 73.64 | 50.72 | 61.70 | 48.30 | 95.80 | 58.14 | 66.32 | 37.44 | 72.81 | 212.35 | 108.84 | 53.83 | 55.81 | 152.18 |
| 2023 | 28.19 | 182.57 | 83.72 | 158.07 | 111.62 | 182.71 | 46.06 | 66.50 | 39.21 | 39.03 | 46.09 | 44.49 | 129.70 | 8.83 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.93 | 12.75 | 53.24 | 99.34 | 65.19 | 56.72 |
| 2024 | 154.87 | 124.75 | 106.18 | 136.90 | 252.78 | 106.96 | 98.14 | 123.83 | 66.83 | 50.01 | 77.82 | 14.85 | 72.87 | 0.32 | 19.10 | 4.72 | 20.05 | 43.02 | 45.65 | 11.78 | 57.68 | 111.34 | 125.10 | 134.74 |
| 2025 | 152.76 | 293.80 | 64.09 | 250.56 | 107.71 | 127.02 | 113.49 | 90.77 | 67.19 | 64.61 | 33.76 | 133.31 | 65.31 | 33.32 | 46.15 | 74.60 | 69.23 | 109.84 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 93.61 | 114.52 | 83.02 | 95.73 | 87.26 | 63.60 | 48.08 | 33.80 | 35.20 | 22.06 | 27.98 | 7.70 | 17.65 | 5.64 | 3.94 | 2.75 | 2.43 | 10.97 | 9.23 | 18.72 | 49.40 | 68.30 | 75.51 | 86.80 |
| R80mm/hari | 6.24 | 7.16 | 5.93 | 6.84 | 5.82 | 3.98 | 3.21 | 2.25 | 2.35 | 1.38 | 1.87 | 0.51 | 1.18 | 0.35 | 0.26 | 0.17 | 0.16 | 0.73 | 0.62 | 1.17 | 3.29 | 4.55 | 5.03 | 5.42 |
| Reff Padimm/hari | 4.37 | 5.01 | 4.15 | 4.79 | 4.07 | 2.78 | 2.24 | 1.58 | 1.64 | 0.96 | 1.31 | 0.36 | 0.82 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.51 | 0.43 | 0.82 | 2.31 | 3.19 | 3.52 | 3.80 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.