DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2001

Desa/Kel. Rantau Tijang, Kec. Pardasuka, Pringsewu, Prov. Lampung

GPM01D_E10495_S0555
Hujan Tahunan 2,233.36 mm/tahun
Hari Hujan 314 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 118.38 16 November 2001
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -5.55, 104.95 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2001

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.71 5.19 8.47 2.53 4.31 0.19 0.02 0.33 0.00 6.65 9.17 6.52
2 0.00 17.96 0.77 0.01 22.63 1.88 0.00 1.43 13.84 15.61 3.95 0.26
3 1.52 1.85 3.32 10.20 0.04 0.19 0.00 2.63 10.22 4.78 4.02 0.25
4 0.87 3.81 1.46 64.44 10.17 27.10 7.58 9.72 2.79 7.38 3.33 3.46
5 8.07 9.23 9.66 2.82 0.25 8.08 0.00 1.30 7.04 0.05 0.19 0.22
6 13.74 17.32 17.49 0.09 0.00 10.19 0.00 1.39 5.45 3.55 1.07 3.79
7 7.33 28.07 0.74 0.21 0.91 1.92 0.00 0.00 2.95 7.72 2.29 44.04
8 29.30 21.50 4.92 2.45 6.85 3.65 11.90 2.05 0.00 6.35 8.10 17.59
9 32.65 12.69 10.00 1.50 3.08 18.51 0.09 0.00 0.02 1.51 1.50 0.91
10 8.57 18.86 7.60 0.69 0.11 2.07 9.75 0.05 4.95 1.48 0.00 0.66
11 2.58 19.99 25.61 0.41 0.05 0.00 0.00 0.00 0.69 0.96 0.73 2.02
12 1.45 10.83 0.95 0.61 4.32 0.00 27.07 0.00 6.54 0.34 0.00 0.76
13 0.06 24.48 5.58 5.34 0.08 2.23 0.00 0.22 1.62 0.80 0.46 15.81
14 0.08 0.93 0.01 9.04 0.20 0.08 5.16 0.00 0.21 4.63 4.89 8.19
15 1.38 1.35 0.05 4.59 0.02 14.18 0.47 1.01 0.00 0.19 12.96 4.97
16 6.78 6.58 6.99 7.46 5.29 5.19 2.56 0.00 2.77 3.09 118.38 0.50
17 1.09 6.93 0.08 0.41 10.02 1.42 11.65 1.16 0.00 3.86 14.71 9.65
18 2.14 14.39 4.32 2.33 11.48 0.00 5.86 0.00 0.00 3.63 4.79 8.98
19 7.90 7.31 7.83 0.00 1.65 0.96 2.87 0.79 0.04 1.14 0.96 3.92
20 19.44 15.74 1.42 0.00 1.61 0.18 17.47 0.00 0.21 9.76 4.72 6.99
21 14.64 1.70 3.56 0.00 0.51 0.24 1.21 0.87 7.64 4.02 6.08 15.46
22 62.00 12.45 3.20 0.00 8.97 0.00 2.20 0.69 0.92 2.59 4.11 0.84
23 2.48 0.42 0.09 0.00 22.52 0.00 1.41 0.00 0.06 34.47 24.23 1.16
24 7.33 0.47 0.15 2.13 26.10 0.00 1.87 0.33 0.48 11.03 24.16 1.59
25 1.59 0.91 0.15 7.06 22.08 0.00 23.92 0.21 25.93 8.72 7.45 3.84
26 12.01 0.59 0.00 18.05 1.82 0.00 0.29 0.00 11.12 11.04 3.41 1.70
27 4.46 0.80 0.64 0.66 0.49 0.00 0.00 0.00 6.43 0.96 14.60 0.00
28 7.19 4.53 0.32 0.00 4.81 0.00 7.10 0.16 1.18 0.23 36.41 0.50
29 6.99 – 9.19 0.55 18.92 0.00 0.32 0.00 18.71 1.61 3.33 6.49
30 11.40 – 2.28 0.00 0.29 0.00 7.20 5.85 12.58 7.23 1.60 58.28
31 8.35 – 26.52 – 0.21 – 0.00 41.11 – 0.84 – 7.31
Total 284.03266.82163.31143.52189.7098.22147.9271.27144.35166.15321.52236.59
Hari Hujan 302830233018221925312830
Maksimum 62.0028.0726.5264.4426.1027.1027.0741.1125.9334.47118.3858.28
Rata-rata 9.169.535.274.786.123.274.772.304.815.3610.727.63
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,233.36 mm, dengan 314 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 118.38 mm pada 16 November 2001.