DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2020

Desa/Kel. Rantau Tijang, Kec. Pardasuka, Pringsewu, Prov. Lampung

GPM01D_E10495_S0555
Hujan Tahunan 2,999.37 mm/tahun
Hari Hujan 304 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 85.04 21 November 2020
Bulan Tersedia 12/12 366 record harian
Centroid -5.55, 104.95 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2020

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 9.02 2.48 15.59 3.47 6.37 14.91 16.36 0.13 0.00 6.06 9.63 0.09
2 7.53 1.55 3.73 20.73 10.71 0.00 12.15 0.00 0.71 0.47 20.86 23.60
3 2.15 0.47 0.92 23.08 10.89 4.28 4.21 0.02 5.30 10.94 1.80 15.32
4 13.94 0.00 48.00 2.33 32.76 0.74 1.48 14.60 8.81 2.66 0.86 3.14
5 6.33 16.99 14.17 14.33 0.89 5.36 0.00 24.53 0.00 0.00 26.18 14.00
6 7.76 42.45 12.01 13.86 2.33 0.08 15.53 1.66 1.63 0.00 16.57 7.70
7 13.69 2.12 22.20 0.98 8.77 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 12.31 7.03
8 6.11 27.13 26.61 15.13 7.79 21.67 2.14 0.00 0.10 1.01 0.38 2.83
9 65.02 2.86 3.23 13.32 18.49 0.00 2.04 0.00 7.94 5.88 0.06 6.39
10 9.02 0.92 1.93 5.64 8.63 0.00 6.85 0.00 1.58 13.80 0.00 10.74
11 3.10 4.01 10.76 0.00 0.10 15.72 3.02 24.67 0.19 9.46 0.00 13.19
12 1.78 46.46 42.08 5.93 2.64 5.03 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 14.19
13 4.27 5.54 0.61 0.18 0.20 0.70 1.84 27.92 0.00 0.63 3.55 13.81
14 13.73 11.89 0.22 1.35 2.02 0.00 1.82 0.00 0.05 0.00 1.02 2.75
15 1.32 8.76 15.83 0.04 0.00 1.87 1.23 2.33 0.00 10.67 1.98 44.60
16 0.21 15.85 1.94 1.65 0.20 1.04 1.06 0.35 0.00 0.01 4.70 16.83
17 7.99 22.39 10.60 16.71 3.77 0.06 2.82 0.00 0.00 0.11 3.70 5.11
18 9.10 8.91 28.74 6.07 8.69 25.34 0.88 0.15 0.00 0.06 3.38 7.88
19 0.25 20.65 10.06 3.12 0.00 8.53 9.87 0.01 4.79 36.48 0.33 8.97
20 0.33 7.02 19.15 0.00 15.90 0.00 1.72 0.21 57.48 31.76 0.47 5.96
21 3.31 0.30 0.07 1.44 0.06 15.37 4.11 0.00 18.76 0.95 85.04 7.04
22 27.51 0.34 21.50 0.50 18.41 42.21 12.04 0.00 0.25 2.28 18.55 1.26
23 8.89 4.66 2.76 7.07 0.08 19.33 0.00 0.08 0.00 1.45 35.66 4.06
24 41.48 0.27 60.76 1.62 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 2.75 9.07 10.71
25 4.61 26.24 0.78 0.68 0.46 0.00 0.00 0.00 0.10 8.11 19.96 12.31
26 0.16 1.37 80.18 4.69 0.19 0.00 0.00 0.00 3.17 14.06 13.18 7.36
27 26.73 10.48 10.76 33.34 20.57 0.72 0.00 0.00 15.44 4.61 0.84 4.43
28 7.22 9.06 1.16 0.67 0.66 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 3.86 1.79
29 35.97 18.95 18.30 37.39 0.00 0.28 0.00 0.00 0.71 0.27 12.93 2.44
30 14.11 – 50.40 15.21 21.93 3.93 0.02 0.43 0.00 23.88 1.60 5.66
31 21.04 – 4.57 – 4.62 – 0.00 0.00 – 7.63 – 8.11
Total 373.59320.04539.55250.49208.05187.85101.9197.05126.99196.24308.41289.23
Hari Hujan 312831282721211418272731
Maksimum 65.0246.4680.1837.3932.7642.2116.3627.9257.4836.4885.0444.60
Rata-rata 12.0511.0417.408.356.716.263.293.134.236.3310.289.33
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,999.37 mm, dengan 304 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 85.04 mm pada 21 November 2020.