DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Rantau Tijang, Kec. Pardasuka, Pringsewu, Prov. Lampung

GPM01D_E10495_S0555
Hujan Tahunan 2,019.13 mm/tahun
Hari Hujan 232 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 86.50 17 Januari 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid -5.55, 104.95 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 0.54 2.60 0.26 24.16 0.00 7.91 10.75 0.00 0.00 – – –
2 0.25 1.45 3.25 17.79 0.00 0.07 0.19 0.00 0.95 – – –
3 0.47 0.23 23.23 4.97 0.84 0.00 1.73 1.46 6.75 – – –
4 0.33 19.19 4.80 2.03 0.00 0.38 0.38 7.34 0.00 – – –
5 0.27 0.12 0.39 5.79 4.32 0.00 19.36 8.70 3.79 – – –
6 2.95 0.44 9.39 7.18 0.68 0.08 1.19 0.00 8.89 – – –
7 14.75 24.53 6.45 0.08 1.80 0.00 0.65 0.91 0.16 – – –
8 46.74 16.78 1.09 0.09 6.11 0.00 0.00 0.00 1.27 – – –
9 5.41 1.78 2.64 1.40 0.34 0.00 0.23 0.14 8.19 – – –
10 25.71 0.28 1.69 9.28 0.04 1.50 0.00 0.01 19.02 – – –
11 7.24 0.11 21.04 1.28 17.06 0.02 0.00 8.69 9.03 – – –
12 0.20 0.00 1.11 30.41 7.82 3.40 0.00 11.56 2.50 – – –
13 2.69 0.49 0.14 19.31 10.49 0.58 1.84 10.91 2.03 – – –
14 32.89 1.27 4.87 1.92 10.05 3.95 10.05 7.68 2.14 – – –
15 1.88 13.79 8.02 12.95 2.12 11.82 6.48 0.00 0.00 – – –
16 7.01 4.86 0.73 1.28 7.22 0.00 1.84 0.00 7.82 – – –
17 86.50 12.64 41.09 2.61 0.62 24.79 0.50 0.07 21.06 – – –
18 21.98 17.88 37.88 23.90 0.29 5.96 0.00 33.97 0.43 – – –
19 64.55 28.54 21.07 6.27 0.21 5.25 0.28 20.52 21.36 – – –
20 11.92 26.69 7.69 30.59 1.53 1.90 0.00 0.25 40.26 – – –
21 40.87 54.35 0.44 31.38 26.39 1.23 0.00 1.14 11.58 – – –
22 6.33 14.13 2.58 7.22 15.96 28.42 0.00 0.19 0.00 – – –
23 9.65 11.77 2.02 0.42 1.78 8.89 0.01 0.19 0.00 – – –
24 7.58 24.48 0.14 0.15 1.54 1.86 0.00 3.36 6.15 – – –
25 35.64 5.37 8.64 0.29 1.36 0.00 0.06 0.02 0.00 – – –
26 1.43 5.13 0.00 0.14 9.54 0.00 0.00 0.02 0.00 – – –
27 1.84 14.12 2.28 1.48 0.09 0.24 21.87 0.00 9.55 – – –
28 21.64 23.34 4.03 0.00 10.15 26.69 6.91 1.25 0.91 – – –
29 1.14 – 0.42 0.00 0.68 19.28 3.59 1.25 3.28 – – –
30 2.87 – 1.05 0.00 0.12 18.98 23.61 2.44 15.50 – – –
31 0.42 – 2.42 – 0.00 – 5.65 10.27 – – – –
Total 463.63326.31220.75244.33139.07173.11117.13132.28202.55–––
Hari Hujan 312730272722212423–––
Maksimum 86.5054.3541.0931.3826.3928.4223.6133.9740.26–––
Rata-rata 14.9611.657.128.144.495.773.784.276.75–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,019.13 mm, dengan 232 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 86.50 mm pada 17 Januari 2025.