DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2021
Desa/Kel. Maja, Kec. Marga Punduh, Pesawaran, Prov. Lampung
GPM01D_E10515_S0565
Hujan Tahunan
2,492.12
mm/tahun
Hari Hujan
299
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
50.74
7 November 2021
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2021
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.62 | 16.91 | 16.20 | 15.33 | 11.80 | 0.49 | 8.27 | 5.34 | 6.42 | 2.62 | 16.73 | 0.14 |
| 2 | 4.47 | 21.59 | 1.58 | 47.07 | 4.63 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
| 3 | 2.96 | 25.07 | 42.10 | 12.24 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 2.52 | 4.85 |
| 4 | 2.13 | 14.12 | 0.11 | 17.06 | 16.96 | 4.86 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 2.60 | 0.83 | 41.36 |
| 5 | 40.64 | 0.62 | 2.14 | 6.70 | 2.43 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | 0.28 | 0.40 | 8.07 | 6.13 |
| 6 | 44.28 | 0.42 | 13.70 | 3.65 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.21 | 0.06 | 1.27 | 33.69 |
| 7 | 1.10 | 18.02 | 11.70 | 0.14 | 0.09 | 0.26 | 0.00 | 0.06 | 10.89 | 0.06 | 50.74 | 3.79 |
| 8 | 1.85 | 11.72 | 2.11 | 0.20 | 0.13 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 2.00 |
| 9 | 9.89 | 0.82 | 0.74 | 25.48 | 1.03 | 0.00 | 5.76 | 11.75 | 0.02 | 0.00 | 48.43 | 1.25 |
| 10 | 10.19 | 15.42 | 17.78 | 46.48 | 0.25 | 0.00 | 33.04 | 10.37 | 0.00 | 0.05 | 32.32 | 14.24 |
| 11 | 22.68 | 2.50 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.87 | 1.07 | 10.94 | 1.11 |
| 12 | 3.44 | 16.32 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 36.08 | 0.41 | 2.15 | 1.20 |
| 13 | 2.72 | 9.47 | 0.00 | 0.17 | 1.10 | 1.17 | 15.64 | 3.91 | 43.70 | 1.37 | 1.80 | 18.06 |
| 14 | 0.43 | 4.76 | 0.13 | 0.72 | 24.55 | 0.07 | 2.41 | 0.04 | 15.74 | 1.02 | 9.37 | 8.77 |
| 15 | 0.29 | 20.16 | 7.85 | 3.72 | 0.77 | 3.57 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.05 | 12.15 | 7.46 |
| 16 | 2.00 | 25.14 | 0.35 | 0.09 | 0.44 | 17.95 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 1.57 | 1.72 | 19.82 |
| 17 | 0.56 | 13.84 | 0.00 | 6.14 | 0.01 | 4.21 | 0.00 | 0.74 | 0.22 | 22.27 | 19.99 | 2.86 |
| 18 | 1.64 | 3.41 | 0.00 | 1.04 | 0.95 | 5.95 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 21.07 | 18.69 | 0.61 |
| 19 | 1.12 | 1.10 | 0.09 | 17.04 | 0.00 | 1.87 | 0.13 | 11.22 | 0.00 | 15.40 | 13.56 | 0.10 |
| 20 | 1.34 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.04 | 9.57 | 0.01 | 14.64 | 1.60 | 1.77 |
| 21 | 12.27 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 1.65 | 32.46 | 1.50 | 0.00 | 6.30 | 16.54 |
| 22 | 3.11 | 0.39 | 18.36 | 0.00 | 0.78 | 0.17 | 4.66 | 0.07 | 0.26 | 0.36 | 7.03 | 1.53 |
| 23 | 15.06 | 1.88 | 4.94 | 0.00 | 14.61 | 12.91 | 1.62 | 0.04 | 6.06 | 1.52 | 7.41 | 27.48 |
| 24 | 19.48 | 16.26 | 1.91 | 0.00 | 5.65 | 4.75 | 3.33 | 0.00 | 0.56 | 3.15 | 0.36 | 3.89 |
| 25 | 11.47 | 30.65 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | 0.40 | 0.10 | 23.91 |
| 26 | 4.39 | 19.70 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 20.03 | 20.49 |
| 27 | 26.55 | 0.19 | 8.66 | 0.00 | 0.83 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 18.68 | 13.35 | 2.94 |
| 28 | 18.55 | 9.65 | 1.50 | 0.04 | 0.66 | 0.03 | 0.00 | 5.00 | 7.68 | 44.88 | 7.45 | 16.25 |
| 29 | 9.14 | – | 2.45 | 0.65 | 19.49 | 5.77 | 0.00 | 17.71 | 0.00 | 0.54 | 7.76 | 30.85 |
| 30 | 9.64 | – | 3.99 | 0.16 | 0.00 | 21.19 | 0.00 | 1.08 | 3.36 | 0.34 | 3.03 | 2.63 |
| 31 | 7.95 | – | 12.09 | – | 4.43 | – | 1.00 | 7.93 | – | 30.18 | – | 13.50 |
| Total | 315.88 | 303.92 | 189.55 | 204.08 | 115.67 | 116.53 | 79.08 | 134.54 | 182.93 | 187.99 | 332.85 | 329.13 |
| Hari Hujan | 31 | 28 | 27 | 20 | 22 | 24 | 16 | 22 | 23 | 26 | 30 | 30 |
| Maksimum | 44.28 | 30.65 | 42.10 | 47.07 | 24.55 | 21.19 | 33.04 | 32.46 | 43.70 | 44.88 | 50.74 | 41.36 |
| Rata-rata | 10.19 | 10.85 | 6.11 | 6.80 | 3.73 | 3.88 | 2.55 | 4.34 | 6.10 | 6.06 | 11.09 | 10.62 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2021
Total curah hujan 2,492.12 mm, dengan 299 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 50.74 mm pada 7 November 2021.