DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2020
Desa/Kel. Bawang, Kec. Punduh Pidada, Pesawaran, Prov. Lampung
GPM01D_E10515_S0575
Hujan Tahunan
2,873.79
mm/tahun
Hari Hujan
314
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
87.77
9 Januari 2020
Bulan Tersedia
12/12
366 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2020
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.82 | 5.73 | 6.32 | 2.99 | 7.28 | 8.16 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 6.94 | 0.20 |
| 2 | 2.18 | 0.00 | 0.16 | 9.61 | 5.85 | 8.30 | 14.16 | 0.00 | 0.91 | 1.26 | 17.25 | 21.52 |
| 3 | 1.15 | 0.72 | 0.73 | 13.63 | 14.78 | 1.15 | 9.84 | 0.00 | 2.75 | 4.39 | 0.29 | 0.81 |
| 4 | 22.61 | 4.09 | 32.93 | 6.06 | 39.06 | 2.08 | 3.86 | 20.42 | 1.01 | 0.14 | 0.49 | 4.27 |
| 5 | 4.62 | 20.78 | 7.23 | 13.60 | 7.57 | 2.67 | 0.00 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 15.36 |
| 6 | 6.22 | 27.26 | 0.93 | 16.76 | 6.46 | 0.00 | 22.09 | 1.53 | 2.32 | 0.06 | 12.75 | 3.62 |
| 7 | 12.42 | 7.68 | 16.82 | 0.95 | 0.95 | 0.05 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.55 | 7.39 |
| 8 | 11.86 | 29.86 | 15.48 | 27.74 | 6.79 | 16.10 | 0.71 | 0.00 | 0.10 | 3.61 | 0.53 | 0.88 |
| 9 | 87.77 | 12.07 | 2.98 | 1.50 | 8.64 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 1.40 | 11.51 | 0.00 | 2.60 |
| 10 | 8.76 | 1.64 | 2.71 | 5.61 | 4.88 | 0.51 | 2.78 | 0.21 | 3.26 | 13.10 | 0.67 | 15.53 |
| 11 | 1.64 | 13.32 | 15.15 | 0.00 | 0.07 | 32.95 | 3.92 | 14.11 | 0.01 | 7.00 | 0.26 | 16.19 |
| 12 | 0.40 | 25.37 | 53.57 | 0.48 | 0.40 | 4.87 | 0.33 | 5.90 | 0.15 | 0.08 | 0.62 | 14.00 |
| 13 | 1.28 | 5.92 | 0.83 | 0.42 | 0.07 | 1.39 | 1.55 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.58 |
| 14 | 4.24 | 6.13 | 0.38 | 1.82 | 0.00 | 0.81 | 1.11 | 0.00 | 0.96 | 0.08 | 0.09 | 1.58 |
| 15 | 1.13 | 9.51 | 7.14 | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 1.22 | 0.69 | 0.00 | 1.39 | 3.27 | 43.29 |
| 16 | 0.11 | 22.40 | 0.87 | 11.09 | 0.33 | 0.60 | 1.08 | 2.09 | 0.00 | 0.46 | 4.08 | 10.68 |
| 17 | 22.49 | 15.39 | 2.74 | 3.60 | 2.53 | 0.15 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 4.99 |
| 18 | 6.53 | 11.13 | 33.39 | 20.60 | 18.94 | 16.09 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 4.18 |
| 19 | 0.48 | 4.86 | 23.09 | 19.04 | 0.01 | 12.06 | 0.19 | 0.04 | 3.69 | 19.04 | 3.43 | 4.13 |
| 20 | 5.07 | 5.90 | 4.02 | 0.00 | 34.86 | 0.01 | 3.62 | 0.12 | 75.01 | 3.74 | 0.14 | 4.36 |
| 21 | 1.54 | 0.30 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 15.57 | 18.79 | 0.00 | 2.45 | 2.87 | 17.83 | 7.93 |
| 22 | 22.17 | 0.21 | 31.75 | 0.58 | 34.37 | 53.63 | 1.24 | 0.00 | 0.21 | 1.67 | 28.16 | 6.26 |
| 23 | 6.50 | 0.00 | 2.97 | 3.44 | 0.00 | 3.78 | 0.23 | 0.00 | 0.14 | 2.08 | 8.15 | 0.94 |
| 24 | 42.73 | 0.53 | 49.23 | 1.21 | 0.32 | 0.37 | 0.12 | 0.12 | 1.01 | 13.12 | 25.86 | 53.65 |
| 25 | 8.70 | 22.52 | 0.35 | 0.72 | 0.47 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.52 | 16.65 | 27.83 | 20.95 |
| 26 | 0.93 | 0.26 | 47.81 | 15.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 24.08 | 37.83 | 3.18 |
| 27 | 21.52 | 10.44 | 13.24 | 32.16 | 9.85 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 13.74 | 8.12 | 2.11 |
| 28 | 1.33 | 11.65 | 1.90 | 16.04 | 16.68 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 5.28 | 4.13 | 0.87 |
| 29 | 32.88 | 3.81 | 24.27 | 21.41 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.37 | 10.37 | 4.81 |
| 30 | 15.38 | – | 30.95 | 14.00 | 0.03 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1.88 | 14.59 | 0.59 | 13.63 |
| 31 | 29.07 | – | 1.98 | – | 7.81 | – | 0.00 | 0.00 | – | 8.02 | – | 10.14 |
| Total | 398.46 | 279.42 | 433.31 | 260.17 | 242.38 | 185.14 | 132.70 | 105.14 | 106.34 | 177.05 | 248.14 | 305.56 |
| Hari Hujan | 31 | 27 | 31 | 27 | 27 | 23 | 25 | 16 | 20 | 27 | 29 | 31 |
| Maksimum | 87.77 | 29.86 | 53.57 | 32.16 | 39.06 | 53.63 | 43.15 | 35.33 | 75.01 | 24.08 | 37.83 | 53.65 |
| Rata-rata | 12.85 | 9.64 | 13.98 | 8.67 | 7.82 | 6.17 | 4.28 | 3.39 | 3.54 | 5.71 | 8.27 | 9.86 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2020
Total curah hujan 2,873.79 mm, dengan 314 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 87.77 mm pada 9 Januari 2020.