DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Area tidak terdefinisi, Kec. Cimanggu, Pandeglang, Prov. Banten

GPM01D_E10555_S0685
Hujan Tahunan 3,237.91 mm/tahun
Hari Hujan 255 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 126.38 23 Mei 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid -6.85, 105.55 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 13.61 1.08 8.18 25.10 0.00 2.58 22.80 0.24 13.52 – – –
2 1.04 0.34 14.79 31.73 0.02 0.81 10.69 0.00 0.27 – – –
3 0.27 1.18 2.16 5.51 3.50 2.67 4.10 0.41 0.63 – – –
4 1.40 15.06 3.36 2.60 5.47 2.43 0.98 0.04 6.78 – – –
5 6.06 2.31 6.38 3.52 8.71 0.94 11.32 0.57 3.68 – – –
6 4.43 12.99 27.40 8.24 4.38 0.89 7.23 0.00 0.31 – – –
7 16.40 2.76 5.86 0.34 13.70 0.21 35.91 0.10 0.27 – – –
8 18.02 1.29 16.57 2.12 14.73 0.00 91.81 0.40 4.47 – – –
9 6.08 0.53 28.88 16.50 1.32 0.32 0.00 29.10 22.64 – – –
10 23.04 0.24 5.44 1.79 2.32 3.42 0.00 1.07 9.27 – – –
11 7.62 0.07 16.06 4.82 15.25 9.82 0.00 24.68 53.50 – – –
12 39.46 2.05 4.23 7.77 12.24 1.40 0.00 11.18 13.11 – – –
13 7.63 18.85 13.14 29.53 2.04 0.45 5.70 28.87 0.23 – – –
14 28.94 8.79 10.98 14.47 11.66 20.22 3.01 0.06 4.12 – – –
15 3.17 12.62 27.40 16.00 1.75 1.83 2.76 0.14 1.34 – – –
16 44.40 18.45 18.72 3.07 3.83 15.58 4.96 0.00 1.30 – – –
17 90.09 56.63 33.19 4.23 8.56 35.05 1.38 7.51 21.01 – – –
18 13.83 61.26 10.60 20.56 0.24 23.12 4.32 48.53 1.81 – – –
19 45.79 44.38 2.59 19.61 1.08 4.49 0.42 25.28 7.46 – – –
20 28.14 6.24 0.33 19.11 1.56 2.47 0.28 8.27 27.53 – – –
21 59.47 11.11 1.29 13.70 9.40 61.29 0.00 5.95 12.42 – – –
22 19.13 34.10 0.93 14.90 49.28 83.39 0.00 1.09 8.49 – – –
23 12.60 12.45 1.83 7.18 126.38 63.36 1.36 1.27 9.37 – – –
24 13.36 31.28 7.71 14.57 58.32 3.22 0.00 0.45 0.07 – – –
25 9.71 3.67 2.42 39.43 32.28 1.35 0.02 7.77 0.00 – – –
26 38.44 12.08 9.19 0.88 9.96 0.16 0.05 0.00 0.12 – – –
27 6.67 7.39 19.75 0.00 0.57 0.49 1.07 0.58 5.98 – – –
28 23.74 2.82 59.00 0.00 0.23 6.27 10.59 0.20 45.70 – – –
29 3.30 – 30.55 0.00 0.47 9.36 2.50 6.81 2.99 – – –
30 3.68 – 1.23 0.20 0.00 30.71 1.59 2.20 17.87 – – –
31 4.88 – 3.67 – 0.15 – 11.43 7.85 – – – –
Total 594.33381.95393.74327.44399.30388.23236.20220.55296.18–––
Hari Hujan 312831272929242729–––
Maksimum 90.0961.2659.0039.43126.3883.3991.8148.5353.50–––
Rata-rata 19.1713.6412.7010.9112.8812.947.627.119.87–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,237.91 mm, dengan 255 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 126.38 mm pada 23 Mei 2025.