DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2025

Desa/Kel. Citeureup, Kec. Panimbang, Pandeglang, Prov. Banten

GPM01D_E10565_S0655
Hujan Tahunan 2,922.20 mm/tahun
Hari Hujan 241 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 83.35 17 Januari 2025
Bulan Tersedia 9/12 273 record harian
Centroid -6.55, 105.65 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2025

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.58 2.70 0.60 46.69 0.00 5.12 19.32 0.51 3.06 – – –
2 1.62 0.35 16.18 41.06 0.00 0.09 14.10 0.00 0.11 – – –
3 1.78 0.06 15.28 1.11 0.41 3.20 11.77 2.33 0.00 – – –
4 1.23 9.17 1.37 5.72 5.26 3.64 0.00 14.57 1.64 – – –
5 7.18 1.37 1.31 8.89 7.38 1.52 26.49 13.62 2.52 – – –
6 1.59 7.55 35.67 1.85 9.58 0.41 10.54 0.00 0.68 – – –
7 21.37 15.26 8.06 3.71 14.61 0.03 75.04 0.89 0.00 – – –
8 42.60 5.37 18.61 1.32 22.44 0.00 10.55 0.59 7.18 – – –
9 10.39 0.06 10.49 7.34 1.35 1.14 0.00 22.34 1.97 – – –
10 25.82 0.17 5.01 11.52 2.20 4.18 0.00 0.03 12.06 – – –
11 18.44 10.57 29.27 11.33 14.01 7.42 0.26 7.15 42.39 – – –
12 11.22 0.00 9.56 27.08 1.85 1.94 0.00 38.64 9.99 – – –
13 20.54 22.25 2.88 30.48 1.71 1.19 14.41 21.30 1.07 – – –
14 21.07 14.14 31.18 4.43 7.77 15.88 6.96 0.00 6.14 – – –
15 5.35 23.13 24.03 17.59 4.67 1.99 12.83 0.00 1.51 – – –
16 27.82 51.96 24.07 0.64 4.72 27.85 1.01 0.00 1.29 – – –
17 83.35 55.93 32.36 7.73 0.49 38.73 0.00 0.52 23.30 – – –
18 10.75 37.89 45.71 24.54 0.02 61.36 0.00 8.90 3.49 – – –
19 66.39 26.50 1.13 30.92 9.30 6.03 0.00 5.51 6.94 – – –
20 50.08 6.21 0.22 7.99 0.34 1.53 0.05 3.47 26.02 – – –
21 48.62 18.86 3.11 12.09 9.25 7.48 0.00 21.76 7.25 – – –
22 17.43 29.23 1.02 3.20 35.71 26.11 0.00 0.05 4.08 – – –
23 11.36 20.29 1.07 3.54 45.31 21.93 4.71 0.28 4.33 – – –
24 11.03 18.89 5.49 5.65 37.54 11.61 0.00 0.06 0.00 – – –
25 21.42 4.78 0.73 0.89 13.90 7.04 0.04 0.65 0.00 – – –
26 14.95 0.07 1.34 0.85 18.60 0.00 0.00 0.00 0.00 – – –
27 5.78 4.11 5.75 0.08 7.42 0.47 1.53 0.00 40.85 – – –
28 35.01 6.33 32.37 0.00 0.00 10.65 0.08 1.73 22.97 – – –
29 0.53 – 11.63 0.00 1.27 19.38 0.57 0.21 1.39 – – –
30 3.36 – 2.70 0.00 0.07 9.91 0.01 0.54 15.69 – – –
31 0.06 – 1.39 – 4.81 – 0.31 27.10 – – – –
Total 600.64393.11379.53318.15281.91297.75210.54192.71247.87–––
Hari Hujan 312731272828202425–––
Maksimum 83.3555.9345.7146.6945.3161.3675.0438.6442.39–––
Rata-rata 19.3814.0412.2410.619.099.926.796.228.26–––
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 2,922.20 mm, dengan 241 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 83.35 mm pada 17 Januari 2025.