DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2001

Desa/Kel. Sungai Lumpur, Kec. Cengal, Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan

GPM01D_E10585_S0345
Hujan Tahunan 3,641.11 mm/tahun
Hari Hujan 332 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 111.05 22 Januari 2001
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -3.45, 105.85 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2001

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 11.51 10.15 4.89 7.55 3.03 1.19 0.54 34.62 0.20 7.11 5.58 0.00
2 8.68 15.91 9.11 1.46 6.03 1.88 0.00 6.43 0.26 0.53 7.87 18.14
3 0.35 15.19 1.56 9.18 2.65 5.68 0.32 31.33 3.31 1.57 1.17 0.07
4 1.18 22.65 22.62 12.04 4.69 18.22 1.16 7.07 6.21 5.73 0.01 14.88
5 4.57 2.03 13.24 22.86 1.29 7.52 0.00 14.43 0.13 6.72 0.19 11.96
6 3.88 15.95 27.05 10.91 0.12 8.65 0.00 0.00 0.07 36.62 0.08 0.99
7 2.79 19.07 15.85 15.28 0.55 3.88 0.00 0.00 0.00 3.12 3.48 10.20
8 9.02 13.12 8.09 26.21 0.94 14.61 0.81 0.00 0.69 20.83 4.05 48.45
9 24.43 2.35 29.40 24.20 2.21 4.21 1.14 0.00 0.00 1.75 5.01 40.16
10 2.19 0.32 7.88 3.35 0.99 0.00 1.42 0.00 0.00 0.91 28.09 38.35
11 15.01 8.28 9.50 6.43 1.31 11.50 0.00 0.32 7.35 78.89 1.37 0.40
12 14.03 1.06 4.31 5.24 8.00 0.57 0.00 0.00 2.03 23.18 0.61 7.72
13 0.29 0.42 12.56 26.42 0.53 6.81 0.00 0.00 0.33 5.29 8.10 37.68
14 0.94 13.61 1.29 0.37 1.18 2.64 0.02 0.41 1.68 20.88 39.87 16.62
15 9.17 7.61 0.39 5.82 13.92 13.42 0.00 0.42 0.00 0.95 3.66 30.93
16 1.20 1.68 2.42 46.95 47.20 31.31 0.73 2.19 24.79 6.70 36.62 11.85
17 19.61 0.25 15.17 44.17 57.42 2.32 1.54 2.38 2.70 23.11 106.18 2.29
18 8.95 4.83 4.73 8.29 6.63 0.07 2.07 0.75 0.15 23.83 1.56 17.41
19 11.36 6.19 4.47 0.45 9.50 1.83 0.49 6.07 0.00 6.56 32.03 12.66
20 15.42 20.51 2.64 16.57 3.00 4.04 32.60 0.10 0.15 32.53 8.85 1.63
21 30.34 24.93 6.40 0.58 0.00 0.19 17.35 1.93 0.00 12.77 17.99 7.82
22 111.05 50.56 36.11 0.23 0.24 0.94 0.82 6.27 0.00 3.02 1.45 41.16
23 28.44 6.20 1.87 0.11 12.15 0.00 1.21 1.34 0.00 11.38 11.96 0.44
24 0.71 24.79 52.35 16.96 5.01 0.04 2.15 0.00 2.36 2.84 3.60 7.67
25 44.74 13.57 2.61 5.87 30.41 0.00 9.61 0.00 51.81 49.10 22.28 3.48
26 73.29 0.34 0.90 10.16 28.52 7.94 0.42 0.86 0.05 1.82 8.11 6.36
27 0.71 2.48 6.17 0.33 1.67 0.13 6.59 0.43 17.24 11.04 4.49 9.12
28 21.36 1.72 2.42 0.04 16.55 1.34 14.27 0.00 1.99 4.98 29.44 1.01
29 1.61 – 0.02 0.31 9.98 1.30 1.18 0.79 44.82 12.85 0.96 4.27
30 11.57 – 30.65 0.00 2.59 0.43 0.00 0.76 16.47 4.79 20.16 31.81
31 11.29 – 5.45 – 0.04 – 9.21 21.25 – 3.54 – 29.06
Total 499.63305.71342.05328.29278.30152.60105.60140.11184.75424.87414.72464.52
Hari Hujan 312831293027222122313030
Maksimum 111.0550.5652.3546.9557.4231.3132.6034.6251.8178.89106.1848.45
Rata-rata 16.1210.9211.0310.948.985.093.414.526.1613.7113.8214.98
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 3,641.11 mm, dengan 332 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 111.05 mm pada 22 Januari 2001.