DATA HARIAN GPM

Curah Hujan Harian Tahun 2010

Desa/Kel. Sungai Lumpur, Kec. Cengal, Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan

GPM01D_E10585_S0345
Hujan Tahunan 4,189.72 mm/tahun
Hari Hujan 350 > 0.0 mm/hari
Maksimum Harian 126.97 7 April 2010
Bulan Tersedia 12/12 365 record harian
Centroid -3.45, 105.85 Resolusi 0.1° × 0.1° Produk V07

Data Curah Hujan Harian 2010

Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.

mm/hari
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 24.18 28.50 1.45 20.26 0.34 3.34 13.59 18.78 0.24 0.04 17.50 7.69
2 57.11 19.59 10.84 8.14 7.16 8.62 24.27 18.84 0.30 82.38 1.58 4.94
3 4.88 4.34 0.24 2.02 2.92 9.73 6.88 7.80 8.78 53.99 12.83 55.35
4 101.42 6.28 19.52 5.48 2.92 11.88 13.48 39.17 0.30 7.13 11.31 21.11
5 7.58 0.15 12.58 22.72 0.82 7.94 6.80 10.50 38.25 19.12 6.77 1.00
6 6.41 7.56 1.04 2.81 0.01 2.10 0.01 6.61 22.95 3.26 33.30 3.72
7 1.64 86.56 0.01 126.97 3.23 12.67 0.00 2.20 10.72 26.22 19.20 10.23
8 2.21 2.45 2.06 0.76 3.18 3.44 17.62 16.82 21.57 12.77 3.14 4.19
9 2.55 1.06 11.56 18.53 8.72 2.14 3.78 3.26 8.63 10.57 22.55 1.27
10 0.41 7.25 82.66 33.07 0.70 0.30 0.40 1.40 4.37 1.85 28.92 30.10
11 10.89 1.15 1.61 13.89 10.41 0.00 0.20 0.82 41.34 0.01 16.94 2.15
12 2.42 6.01 2.15 0.19 10.11 1.48 4.53 1.72 0.62 1.25 2.55 0.00
13 0.83 29.73 1.15 74.88 43.53 1.58 7.39 23.82 1.54 1.03 72.72 3.47
14 10.59 14.37 0.82 1.19 0.74 1.44 1.65 3.72 3.32 0.86 0.00 3.12
15 0.66 1.33 0.57 4.89 16.71 30.11 14.75 33.62 14.96 0.71 11.22 14.48
16 0.16 4.50 37.48 3.12 9.60 15.92 33.18 0.24 5.46 0.52 18.11 9.66
17 5.60 7.67 1.16 0.30 4.49 14.04 28.55 0.63 15.82 2.94 0.11 19.24
18 3.23 4.97 8.38 9.58 5.36 20.67 5.69 32.31 0.25 2.33 0.13 5.59
19 18.19 15.16 5.07 3.89 3.96 21.60 8.35 2.08 0.10 0.13 0.00 1.68
20 9.08 6.12 64.55 2.09 14.43 0.56 1.09 6.17 16.10 20.49 0.00 3.86
21 1.90 42.89 3.91 7.09 1.19 0.49 2.69 21.97 9.21 5.59 2.18 2.21
22 35.07 8.21 28.24 0.36 72.78 4.86 0.30 2.15 1.81 1.28 3.98 19.32
23 7.81 15.29 5.35 0.57 9.27 20.05 0.00 0.55 17.24 7.71 0.33 32.91
24 18.73 13.93 22.05 3.17 16.92 6.94 1.94 0.07 7.23 4.23 5.84 9.70
25 4.26 4.95 8.60 0.00 6.73 22.12 12.08 6.26 7.33 44.47 9.59 8.07
26 0.42 0.01 19.03 0.00 21.38 1.99 12.27 16.91 4.31 23.18 8.33 61.78
27 0.06 2.40 57.23 0.00 29.67 53.79 0.71 2.71 25.81 9.44 16.75 1.34
28 43.63 0.18 5.62 1.70 1.26 55.97 0.09 2.40 6.34 3.85 13.08 2.24
29 13.31 – 38.50 0.01 16.22 3.58 1.09 0.00 0.88 5.20 11.78 0.74
30 2.93 – 3.91 0.00 12.07 1.56 0.00 0.06 0.00 1.59 8.80 1.27
31 6.26 – 62.62 – 1.99 – 14.78 0.00 – 1.64 – 0.91
Total 404.34342.54519.87367.62338.74340.84238.10283.54295.71355.72359.48343.25
Hari Hujan 312831263129282929312730
Maksimum 101.4286.5682.66126.9772.7855.9733.1839.1741.3482.3872.7261.78
Rata-rata 13.0412.2316.7712.2510.9311.367.689.159.8611.4711.9811.07
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
i

Total curah hujan 4,189.72 mm, dengan 350 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 126.97 mm pada 7 April 2010.