DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2021
Desa/Kel. Kasunyatan, Kec. Kasemen, Kota Serang, Prov. Banten
GPM01D_E10615_S0605
Hujan Tahunan
3,001.37
mm/tahun
Hari Hujan
282
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
104.88
2 April 2021
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2021
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.71 | 27.35 | 44.02 | 12.05 | 9.49 | 1.01 | 16.62 | 0.00 | 0.02 | 4.43 | 25.28 | 0.00 |
| 2 | 0.65 | 53.42 | 12.93 | 104.88 | 0.04 | 2.99 | 0.12 | 6.45 | 0.00 | 1.19 | 0.93 | 0.07 |
| 3 | 12.70 | 10.31 | 0.78 | 23.29 | 4.88 | 22.44 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 9.26 |
| 4 | 0.89 | 32.86 | 6.34 | 6.24 | 1.43 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 20.49 |
| 5 | 29.20 | 4.87 | 9.80 | 12.02 | 37.61 | 0.12 | 3.33 | 25.99 | 40.88 | 1.92 | 4.96 | 12.40 |
| 6 | 16.60 | 16.95 | 0.75 | 11.46 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 0.02 | 2.03 | 71.33 |
| 7 | 2.29 | 25.92 | 5.80 | 1.55 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 15.67 | 5.75 |
| 8 | 5.15 | 24.78 | 2.33 | 0.00 | 18.04 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 15.17 | 9.04 |
| 9 | 10.98 | 0.32 | 10.98 | 35.19 | 7.38 | 0.00 | 0.13 | 24.88 | 0.00 | 0.00 | 13.43 | 2.67 |
| 10 | 1.68 | 17.94 | 46.46 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 13.07 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 5.58 |
| 11 | 6.59 | 1.05 | 8.26 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 32.39 | 0.00 | 18.67 | 1.29 | 13.86 | 1.02 |
| 12 | 6.31 | 3.32 | 4.60 | 0.09 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 15.74 | 0.07 | 5.09 | 4.07 |
| 13 | 3.23 | 1.48 | 0.30 | 10.02 | 3.49 | 2.93 | 7.62 | 4.14 | 39.06 | 0.00 | 1.51 | 0.11 |
| 14 | 3.87 | 2.82 | 10.32 | 10.86 | 0.74 | 3.70 | 14.26 | 1.35 | 27.19 | 0.02 | 4.57 | 0.44 |
| 15 | 1.22 | 6.76 | 0.77 | 14.23 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.06 | 0.50 | 0.00 | 17.04 | 0.92 |
| 16 | 0.03 | 22.01 | 0.10 | 0.06 | 0.80 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.70 | 0.69 |
| 17 | 1.43 | 8.94 | 0.00 | 2.23 | 2.83 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 25.65 | 7.63 | 2.76 |
| 18 | 2.45 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.89 | 13.92 | 4.81 |
| 19 | 14.46 | 11.51 | 5.99 | 0.74 | 3.52 | 10.16 | 0.03 | 3.20 | 1.08 | 7.55 | 23.18 | 1.26 |
| 20 | 14.21 | 15.32 | 2.32 | 0.00 | 3.51 | 13.14 | 0.07 | 0.54 | 0.00 | 11.99 | 3.63 | 5.21 |
| 21 | 2.37 | 0.37 | 0.91 | 0.00 | 0.39 | 3.52 | 3.41 | 13.57 | 2.76 | 0.35 | 5.13 | 24.23 |
| 22 | 3.72 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 2.66 | 0.70 | 0.43 | 11.98 | 11.99 | 0.81 |
| 23 | 63.46 | 14.39 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 11.16 | 0.02 | 0.00 | 1.11 | 10.38 | 25.94 |
| 24 | 36.62 | 23.91 | 1.80 | 0.00 | 15.26 | 9.85 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 3.83 |
| 25 | 2.66 | 26.69 | 4.28 | 0.00 | 0.11 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | 80.37 |
| 26 | 26.26 | 27.63 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 1.05 | 3.26 | 20.10 |
| 27 | 31.46 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 36.17 | 35.43 | 2.78 |
| 28 | 10.11 | 17.66 | 12.87 | 1.59 | 11.02 | 1.11 | 0.00 | 0.26 | 0.57 | 17.18 | 37.08 | 37.78 |
| 29 | 11.41 | – | 0.91 | 0.00 | 54.39 | 1.05 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 4.06 | 1.96 | 19.65 |
| 30 | 19.26 | – | 12.83 | 0.92 | 7.78 | 8.37 | 0.00 | 0.51 | 3.16 | 53.88 | 2.68 | 13.09 |
| 31 | 5.00 | – | 24.60 | – | 0.75 | – | 0.00 | 4.22 | – | 4.08 | – | 12.11 |
| Total | 357.90 | 462.79 | 251.92 | 264.98 | 191.31 | 155.97 | 104.85 | 101.70 | 191.45 | 229.37 | 290.67 | 398.49 |
| Hari Hujan | 31 | 27 | 28 | 19 | 22 | 24 | 13 | 19 | 17 | 22 | 30 | 30 |
| Maksimum | 63.46 | 61.64 | 46.46 | 104.88 | 54.39 | 22.44 | 32.39 | 25.99 | 40.88 | 53.88 | 37.08 | 80.37 |
| Rata-rata | 11.55 | 16.53 | 8.13 | 8.83 | 6.17 | 5.20 | 3.38 | 3.28 | 6.38 | 7.40 | 9.69 | 12.85 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2021
Total curah hujan 3,001.37 mm, dengan 282 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 104.88 mm pada 2 April 2021.