DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2001
Desa/Kel. Bendung, Kec. Tanara, Serang, Prov. Banten
GPM01D_E10635_S0605
Hujan Tahunan
2,617.36
mm/tahun
Hari Hujan
307
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
161.53
22 Januari 2001
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2001
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 16.86 | 37.51 | 1.98 | 0.18 | 1.62 | 0.08 | 2.23 | 0.19 | 1.15 | 16.13 | 2.08 |
| 2 | 0.71 | 10.77 | 9.79 | 18.32 | 0.45 | 6.34 | 0.00 | 8.68 | 0.46 | 30.38 | 5.78 | 1.01 |
| 3 | 2.35 | 1.88 | 5.36 | 3.24 | 0.21 | 10.23 | 0.15 | 36.42 | 0.78 | 4.34 | 0.13 | 3.57 |
| 4 | 11.01 | 10.72 | 2.63 | 3.11 | 1.16 | 39.56 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 7.15 | 0.01 | 1.85 |
| 5 | 1.84 | 16.03 | 20.23 | 0.36 | 3.43 | 4.04 | 0.23 | 3.82 | 0.94 | 0.00 | 1.02 | 6.19 |
| 6 | 7.55 | 23.03 | 55.84 | 1.14 | 6.57 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.13 | 0.63 | 0.97 |
| 7 | 5.08 | 53.65 | 1.00 | 2.34 | 7.12 | 0.42 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 5.28 | 1.74 | 7.91 |
| 8 | 17.38 | 25.55 | 2.21 | 5.15 | 0.00 | 23.78 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.99 | 2.31 |
| 9 | 27.38 | 4.84 | 0.54 | 2.80 | 0.70 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 1.70 | 0.50 |
| 10 | 10.33 | 11.21 | 17.07 | 4.45 | 0.00 | 2.89 | 17.38 | 5.20 | 0.00 | 0.02 | 2.49 | 0.00 |
| 11 | 2.33 | 9.45 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 0.01 | 2.18 | 1.98 | 0.31 | 0.78 |
| 12 | 0.72 | 10.93 | 0.68 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 0.24 | 1.85 | 2.56 |
| 13 | 0.16 | 18.37 | 0.00 | 22.19 | 11.15 | 0.40 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.61 | 0.99 | 2.44 |
| 14 | 0.23 | 18.73 | 9.06 | 13.10 | 0.25 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 13.12 | 17.89 |
| 15 | 3.10 | 8.15 | 0.85 | 2.59 | 14.49 | 29.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 26.53 | 2.24 |
| 16 | 7.37 | 41.64 | 1.56 | 16.32 | 1.42 | 14.76 | 1.51 | 0.00 | 0.05 | 1.83 | 13.72 | 2.72 |
| 17 | 6.29 | 25.32 | 0.45 | 10.12 | 8.35 | 1.45 | 2.97 | 4.50 | 0.00 | 0.55 | 18.93 | 3.19 |
| 18 | 3.15 | 13.98 | 11.79 | 55.64 | 57.60 | 0.00 | 1.61 | 1.06 | 0.17 | 9.47 | 30.78 | 0.54 |
| 19 | 21.98 | 4.88 | 7.22 | 0.00 | 2.19 | 0.48 | 9.47 | 0.41 | 0.00 | 14.34 | 1.21 | 2.70 |
| 20 | 12.11 | 6.03 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 37.32 | 0.00 | 0.52 | 2.79 | 7.66 | 6.16 |
| 21 | 3.02 | 2.81 | 0.77 | 0.00 | 0.02 | 1.18 | 18.52 | 0.31 | 0.27 | 24.00 | 19.01 | 7.95 |
| 22 | 161.53 | 13.39 | 1.04 | 0.00 | 0.31 | 0.26 | 24.37 | 0.54 | 0.00 | 3.27 | 15.04 | 0.50 |
| 23 | 1.31 | 0.16 | 1.13 | 0.08 | 0.30 | 8.31 | 0.00 | 0.10 | 0.82 | 6.07 | 12.24 | 0.41 |
| 24 | 1.01 | 0.28 | 29.46 | 16.27 | 2.91 | 0.14 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | 39.74 | 0.34 |
| 25 | 0.93 | 0.11 | 5.42 | 11.63 | 4.42 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 1.34 | 37.76 | 26.50 | 1.24 |
| 26 | 1.05 | 0.00 | 6.99 | 13.43 | 22.33 | 0.50 | 0.56 | 0.00 | 3.53 | 8.63 | 8.32 | 2.09 |
| 27 | 0.08 | 0.71 | 31.55 | 0.01 | 1.37 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.37 | 0.61 | 28.22 | 0.00 |
| 28 | 12.68 | 2.60 | 2.50 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.06 | 0.82 | 11.12 | 4.57 |
| 29 | 5.71 | – | 7.84 | 0.17 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 56.93 | 12.01 | 1.93 | 15.74 |
| 30 | 19.43 | – | 3.27 | 0.70 | 13.05 | 0.00 | 0.31 | 6.52 | 6.33 | 16.11 | 0.29 | 68.72 |
| 31 | 20.50 | – | 8.89 | – | 3.36 | – | 0.05 | 1.38 | – | 1.38 | – | 19.76 |
| Total | 368.32 | 352.02 | 303.06 | 205.08 | 192.66 | 180.32 | 141.91 | 77.58 | 81.31 | 218.24 | 308.06 | 188.83 |
| Hari Hujan | 31 | 27 | 30 | 23 | 27 | 22 | 21 | 17 | 21 | 29 | 30 | 29 |
| Maksimum | 161.53 | 53.65 | 55.84 | 55.64 | 57.60 | 39.56 | 37.32 | 36.42 | 56.93 | 37.76 | 39.74 | 68.72 |
| Rata-rata | 11.88 | 12.57 | 9.78 | 6.84 | 6.21 | 6.01 | 4.58 | 2.50 | 2.71 | 7.04 | 10.27 | 6.09 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2001
Total curah hujan 2,617.36 mm, dengan 307 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 161.53 mm pada 22 Januari 2001.