DATA HARIAN GPM
Curah Hujan Harian Tahun 2011
Desa/Kel. Bendung, Kec. Tanara, Serang, Prov. Banten
GPM01D_E10635_S0605
Hujan Tahunan
1,937.57
mm/tahun
Hari Hujan
262
> 0.0 mm/hari
Maksimum Harian
57.12
5 Mei 2011
Bulan Tersedia
12/12
365 record harian
MATRIX HARIAN
Data Curah Hujan Harian 2011
Nilai dalam mm/hari. Tanda “–” berarti data belum tersedia pada tanggal tersebut.
mm/hari
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.47 | 5.22 | 3.86 | 13.38 | 10.11 | 30.27 | 10.66 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 2.70 | 28.68 |
| 2 | 9.24 | 8.52 | 2.61 | 2.37 | 17.79 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 6.00 |
| 3 | 3.96 | 7.26 | 4.57 | 27.04 | 5.29 | 2.03 | 0.02 | 0.00 | 0.32 | 1.28 | 2.65 | 2.49 |
| 4 | 3.59 | 7.97 | 10.59 | 1.52 | 1.11 | 0.91 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 10.88 |
| 5 | 18.05 | 4.84 | 6.73 | 0.00 | 57.12 | 4.57 | 39.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 1.33 |
| 6 | 15.48 | 4.89 | 3.08 | 0.89 | 18.29 | 0.30 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 2.11 | 8.57 |
| 7 | 3.65 | 4.40 | 2.81 | 2.69 | 18.70 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.89 | 0.02 |
| 8 | 9.38 | 5.57 | 4.14 | 13.27 | 0.11 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.38 | 7.29 | 0.42 |
| 9 | 27.66 | 0.00 | 7.32 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 9.16 | 2.97 |
| 10 | 11.84 | 20.61 | 1.84 | 1.52 | 0.00 | 0.71 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.31 | 4.97 |
| 11 | 1.76 | 4.99 | 3.25 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 13.13 |
| 12 | 3.21 | 1.54 | 1.32 | 5.45 | 0.00 | 0.85 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 7.33 | 0.29 |
| 13 | 1.36 | 10.54 | 5.19 | 0.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 2.25 | 4.80 |
| 14 | 18.19 | 40.58 | 2.29 | 0.47 | 5.05 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 15 | 13.75 | 3.22 | 2.25 | 2.88 | 0.12 | 5.22 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 6.63 |
| 16 | 14.80 | 5.72 | 0.52 | 3.14 | 0.00 | 0.12 | 1.91 | 0.00 | 4.02 | 0.06 | 1.34 | 1.95 |
| 17 | 7.21 | 0.15 | 1.57 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 5.59 |
| 18 | 13.36 | 5.43 | 0.62 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 6.16 | 0.01 | 0.00 | 0.84 |
| 19 | 7.83 | 0.04 | 20.71 | 0.27 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 2.20 | 3.34 |
| 20 | 16.09 | 0.00 | 0.41 | 5.60 | 0.40 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 27.50 | 8.26 |
| 21 | 21.41 | 6.65 | 1.54 | 0.66 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 16.77 | 0.31 |
| 22 | 18.08 | 0.01 | 7.81 | 8.84 | 0.82 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 4.25 | 13.57 | 2.17 |
| 23 | 4.43 | 0.00 | 3.52 | 5.98 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 3.28 | 8.95 | 4.47 |
| 24 | 1.18 | 3.44 | 7.39 | 26.93 | 1.65 | 0.05 | 5.33 | 0.00 | 0.09 | 5.94 | 2.96 | 2.12 |
| 25 | 6.65 | 23.15 | 5.44 | 9.30 | 2.28 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 20.17 | 17.83 |
| 26 | 3.73 | 16.73 | 7.51 | 4.58 | 0.79 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 2.80 |
| 27 | 1.95 | 26.53 | 20.13 | 6.68 | 0.19 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.78 | 0.00 | 28.96 |
| 28 | 7.05 | 23.57 | 12.06 | 3.63 | 10.51 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.60 | 8.26 | 2.30 |
| 29 | 18.56 | – | 9.48 | 5.87 | 0.76 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 27.46 | 1.34 |
| 30 | 0.88 | – | 20.10 | 10.48 | 0.00 | 9.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 15.73 | 41.88 | 45.03 |
| 31 | 1.27 | – | 13.86 | – | 2.46 | – | 0.00 | 0.00 | – | 5.59 | – | 11.67 |
| Total | 294.00 | 241.51 | 194.43 | 193.62 | 190.08 | 122.65 | 68.78 | 1.33 | 11.09 | 149.98 | 238.70 | 231.43 |
| Hari Hujan | 31 | 25 | 31 | 29 | 23 | 21 | 12 | 2 | 7 | 25 | 25 | 31 |
| Maksimum | 27.66 | 40.58 | 20.71 | 27.04 | 57.12 | 40.24 | 39.54 | 0.95 | 6.16 | 31.60 | 41.88 | 45.03 |
| Rata-rata | 9.48 | 8.63 | 6.27 | 6.45 | 6.13 | 4.09 | 2.22 | 0.04 | 0.37 | 4.84 | 7.96 | 7.47 |
Sumber: GPM IMERG Final Run V07 · Pengolahan hidrologi.net.
RINGKASAN TAHUN 2011
Total curah hujan 1,937.57 mm, dengan 262 hari hujan. Curah hujan harian maksimum sebesar 57.12 mm pada 5 Mei 2011.