HUJAN EFEKTIF
Curah Hujan Efektif R80
Desa/Kel. Loji, Kec. Simpenan, Sukabumi, Prov. Jawa Barat
GPM01D_E10655_S0705
Panjang Data
28
tahun tersedia
R80 Rata-rata
4.08
mm/hari
Reff Padi Rata-rata
2.85
mm/hari
Reff Padi Maksimum
6.73
mm/hari
Metode mengikuti pola modul TRMM hidrologi.net: data setengah bulanan diurutkan,
probabilitas Weibull dihitung dengan m/(n+1), R80 diinterpolasi,
kemudian hujan efektif padi = 70% × R80 per hari.
DATA SETENGAH BULANAN
Curah Hujan per Periode I–II
Akumulasi curah hujan setengah bulanan untuk penyusunan ranking probabilitas.
mm/periode
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
| 1998 | 61.83 | 161.19 | 191.59 | 192.23 | 314.21 | 279.08 | 202.76 | 148.71 | 242.29 | 14.07 | 224.59 | 71.45 | 46.10 | 166.18 | 116.32 | 50.68 | 2.25 | 131.76 | 69.81 | 325.55 | 155.65 | 154.46 | 67.06 | 198.44 |
| 1999 | 162.93 | 214.82 | 153.16 | 193.81 | 174.48 | 65.21 | 222.01 | 48.84 | 249.28 | 40.52 | 158.52 | 1.49 | 28.25 | 15.20 | 5.55 | 0.70 | 7.86 | 21.42 | 152.96 | 265.13 | 215.80 | 176.35 | 169.07 | 186.88 |
| 2000 | 107.91 | 230.05 | 232.83 | 68.58 | 123.20 | 120.12 | 117.92 | 187.85 | 118.07 | 74.99 | 31.15 | 127.44 | 14.55 | 14.50 | 36.41 | 13.14 | 7.52 | 108.64 | 108.82 | 163.03 | 163.03 | 225.58 | 47.32 | 72.96 |
| 2001 | 139.08 | 244.68 | 443.82 | 21.37 | 139.24 | 243.25 | 213.83 | 120.36 | 63.05 | 181.99 | 206.22 | 7.11 | 19.13 | 76.78 | 51.48 | 26.26 | 114.26 | 50.44 | 121.92 | 277.54 | 174.16 | 318.58 | 60.53 | 101.83 |
| 2002 | 44.65 | 452.08 | 270.06 | 72.03 | 154.91 | 204.42 | 243.87 | 121.13 | 125.09 | 8.65 | 71.66 | 2.74 | 66.19 | 54.20 | 46.42 | 0.08 | 1.16 | 38.09 | 9.21 | 39.53 | 193.64 | 152.48 | 161.62 | 222.90 |
| 2003 | 42.36 | 109.94 | 136.92 | 245.83 | 141.32 | 164.50 | 104.73 | 124.21 | 171.17 | 19.66 | 0.70 | 94.70 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 52.17 | 108.82 | 61.24 | 92.46 | 214.41 | 72.32 | 288.19 | 231.72 | 211.99 |
| 2004 | 64.66 | 211.66 | 169.85 | 148.52 | 266.07 | 84.11 | 86.78 | 119.79 | 71.35 | 212.36 | 96.38 | 0.47 | 83.58 | 51.18 | 0.75 | 0.77 | 28.45 | 126.90 | 27.61 | 153.84 | 102.86 | 295.04 | 185.53 | 269.24 |
| 2005 | 171.56 | 278.09 | 160.51 | 263.41 | 88.81 | 261.55 | 39.44 | 99.07 | 135.08 | 93.70 | 125.19 | 211.89 | 181.82 | 5.19 | 15.53 | 17.82 | 8.77 | 184.00 | 55.16 | 229.02 | 117.37 | 232.59 | 150.57 | 179.79 |
| 2006 | 332.40 | 154.24 | 220.94 | 136.75 | 41.63 | 219.90 | 170.24 | 107.65 | 43.37 | 133.58 | 79.25 | 0.15 | 1.31 | 25.90 | 0.28 | 2.89 | 3.58 | 0.66 | 6.15 | 6.78 | 43.47 | 180.09 | 138.19 | 366.00 |
| 2007 | 9.66 | 242.78 | 158.23 | 475.07 | 203.98 | 110.01 | 198.80 | 184.18 | 104.29 | 55.51 | 95.12 | 41.79 | 11.40 | 10.38 | 3.02 | 55.89 | 2.95 | 5.07 | 29.82 | 189.36 | 305.85 | 62.36 | 361.04 | 213.21 |
| 2008 | 141.99 | 101.09 | 214.17 | 210.54 | 311.61 | 139.45 | 223.18 | 146.71 | 10.37 | 33.71 | 91.46 | 2.64 | 0.00 | 2.25 | 42.28 | 41.30 | 52.74 | 6.57 | 57.90 | 249.73 | 303.37 | 227.29 | 213.26 | 110.25 |
| 2009 | 248.57 | 171.27 | 278.03 | 110.08 | 81.07 | 243.80 | 181.71 | 60.47 | 244.23 | 104.84 | 173.96 | 7.28 | 4.40 | 26.80 | 0.94 | 1.33 | 28.51 | 41.27 | 205.77 | 133.57 | 183.45 | 278.63 | 149.59 | 152.57 |
| 2010 | 184.31 | 154.85 | 179.90 | 250.55 | 155.21 | 298.23 | 61.03 | 56.33 | 112.86 | 246.09 | 159.72 | 141.13 | 136.28 | 102.71 | 104.68 | 162.47 | 167.20 | 248.63 | 67.59 | 427.04 | 211.83 | 205.76 | 263.56 | 100.30 |
| 2011 | 144.88 | 86.11 | 124.95 | 74.73 | 103.41 | 137.85 | 148.56 | 116.33 | 137.04 | 42.93 | 79.35 | 98.99 | 12.41 | 11.68 | 0.00 | 2.77 | 1.37 | 1.03 | 10.64 | 213.89 | 202.40 | 279.89 | 109.70 | 206.05 |
| 2012 | 172.61 | 140.35 | 187.47 | 149.67 | 166.89 | 85.02 | 258.45 | 98.89 | 108.34 | 87.97 | 87.95 | 1.87 | 6.31 | 9.64 | 0.30 | 7.18 | 4.58 | 11.52 | 47.96 | 295.29 | 114.92 | 385.40 | 286.50 | 202.59 |
| 2013 | 447.20 | 111.45 | 209.85 | 119.35 | 193.05 | 163.48 | 159.74 | 144.18 | 138.45 | 244.99 | 166.41 | 18.05 | 282.96 | 42.60 | 19.96 | 83.20 | 8.61 | 5.95 | 2.98 | 234.28 | 251.56 | 65.03 | 212.97 | 236.30 |
| 2014 | 374.11 | 223.91 | 311.50 | 113.97 | 111.65 | 200.56 | 219.85 | 135.57 | 175.88 | 69.16 | 46.02 | 135.79 | 193.06 | 85.92 | 39.06 | 2.38 | 0.00 | 0.12 | 6.41 | 59.77 | 159.95 | 351.54 | 76.90 | 300.36 |
| 2015 | 96.81 | 207.52 | 240.69 | 134.71 | 144.02 | 231.50 | 114.07 | 183.51 | 149.06 | 10.34 | 89.09 | 0.00 | 13.51 | 0.55 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 0.09 | 2.15 | 154.01 | 328.25 | 340.78 | 97.66 |
| 2016 | 161.33 | 101.42 | 321.62 | 84.33 | 224.22 | 219.14 | 203.97 | 222.24 | 111.71 | 157.48 | 84.00 | 113.84 | 121.96 | 140.27 | 57.97 | 130.30 | 72.69 | 227.36 | 192.56 | 220.05 | 198.90 | 247.63 | 195.77 | 46.53 |
| 2017 | 83.42 | 166.15 | 229.08 | 156.12 | 156.47 | 148.77 | 139.22 | 157.56 | 92.42 | 149.17 | 66.16 | 96.73 | 6.34 | 44.17 | 4.71 | 37.47 | 2.66 | 150.19 | 151.69 | 174.99 | 185.91 | 234.63 | 153.42 | 119.74 |
| 2018 | 79.56 | 189.21 | 119.62 | 251.82 | 113.50 | 154.67 | 189.80 | 124.56 | 18.74 | 154.08 | 0.59 | 155.29 | 2.87 | 0.00 | 0.60 | 6.76 | 41.11 | 83.14 | 12.18 | 48.45 | 343.90 | 42.87 | 256.76 | 94.21 |
| 2019 | 162.86 | 229.73 | 58.87 | 246.36 | 186.67 | 136.31 | 93.96 | 258.17 | 79.87 | 1.13 | 6.60 | 0.00 | 0.57 | 0.23 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 4.21 | 46.35 | 1.55 | 50.52 | 78.96 | 204.41 | 215.70 |
| 2020 | 155.81 | 191.47 | 327.73 | 186.09 | 229.16 | 288.28 | 162.45 | 194.71 | 153.87 | 162.33 | 70.41 | 79.12 | 91.60 | 1.34 | 45.14 | 34.27 | 30.32 | 163.80 | 81.91 | 322.21 | 134.46 | 236.83 | 260.57 | 130.94 |
| 2021 | 108.69 | 171.60 | 189.07 | 260.90 | 88.39 | 193.93 | 251.96 | 9.49 | 63.35 | 23.25 | 46.75 | 190.15 | 92.85 | 30.97 | 40.78 | 71.75 | 136.94 | 77.30 | 18.62 | 325.35 | 269.41 | 224.98 | 113.69 | 269.70 |
| 2022 | 66.59 | 118.11 | 100.39 | 205.23 | 187.62 | 124.20 | 85.67 | 258.42 | 108.31 | 174.17 | 185.86 | 64.92 | 152.22 | 13.50 | 138.68 | 20.84 | 171.74 | 96.05 | 189.70 | 211.60 | 286.36 | 107.12 | 141.52 | 267.82 |
| 2023 | 66.07 | 110.84 | 197.14 | 195.91 | 85.41 | 307.78 | 84.27 | 154.05 | 187.77 | 2.74 | 75.65 | 101.02 | 73.23 | 3.80 | 0.26 | 1.21 | 2.47 | 1.89 | 11.75 | 48.27 | 187.62 | 172.74 | 149.96 | 101.37 |
| 2024 | 189.49 | 181.65 | 161.97 | 204.33 | 371.36 | 45.38 | 152.05 | 194.24 | 59.09 | 40.11 | 91.88 | 122.04 | 57.79 | 0.00 | 4.66 | 1.53 | 49.09 | 65.27 | 61.41 | 25.78 | 281.16 | 330.05 | 396.13 | 112.17 |
| 2025 | 134.33 | 324.95 | 66.04 | 216.44 | 242.04 | 111.82 | 183.31 | 57.61 | 87.43 | 108.53 | 51.29 | 111.78 | 197.00 | 21.39 | 119.10 | 95.73 | 104.78 | 156.09 | – | – | – | – | – | – |
HASIL R80
Ringkasan R80 dan Hujan Efektif
Nilai ditampilkan untuk periode I dan II setiap bulan.
mm
| Parameter | Jan I | Jan II | Feb I | Feb II | Mar I | Mar II | Apr I | Apr II | Mei I | Mei II | Jun I | Jun II | Jul I | Jul II | Agu I | Agu II | Sep I | Sep II | Okt I | Okt II | Nov I | Nov II | Des I | Des II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R80mm/periode | 65.79 | 111.33 | 134.53 | 104.93 | 100.49 | 111.46 | 92.52 | 91.21 | 63.29 | 18.54 | 46.60 | 1.79 | 4.09 | 1.53 | 0.30 | 1.30 | 2.07 | 4.90 | 10.07 | 44.77 | 116.39 | 134.33 | 112.09 | 100.94 |
| R80mm/hari | 4.39 | 6.96 | 9.61 | 7.49 | 6.70 | 6.97 | 6.17 | 6.08 | 4.22 | 1.16 | 3.11 | 0.12 | 0.27 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.33 | 0.67 | 2.80 | 7.76 | 8.96 | 7.47 | 6.31 |
| Reff Padimm/hari | 3.07 | 4.87 | 6.73 | 5.25 | 4.69 | 4.88 | 4.32 | 4.26 | 2.95 | 0.81 | 2.17 | 0.08 | 0.19 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.23 | 0.47 | 1.96 | 5.43 | 6.27 | 5.23 | 4.42 |
INTERPRETASI
Nilai R80 menggambarkan curah hujan yang dapat diandalkan pada probabilitas 80%. Hujan efektif padi pada modul ini dihitung sebesar 70% dari R80 harian dan dapat digunakan sebagai input awal analisis kebutuhan air irigasi dengan tetap memperhatikan metode desain dan data lapangan yang digunakan pada studi.